Reisi algus | Riia |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 08.12.2024 |
Päevi | 8 |
Hotell | AMR Sinai |
Toitlustus | BB |
394.67 EUR |
Reisi algus | Riia |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 08.12.2024 |
Päevi | 8 |
Hotell | AMR Sinai |
Toitlustus | HB |
401.67 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 21.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | Turquoise Beach |
Toitlustus | HB |
402.67 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 21.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | Falcon Naama Star |
Toitlustus | HB |
405 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 21.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | AMR Sinai |
Toitlustus | BB |
405 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 21.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | Falcon Hills |
Toitlustus | HB |
405 EUR |
Reisi algus | Riia |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 08.12.2024 |
Päevi | 8 |
Hotell | AMR Sinai |
Toitlustus | BB |
411 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 21.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | AMR Sinai |
Toitlustus | HB |
412 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 21.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | Turquoise Beach |
Toitlustus | HB |
414.33 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 07.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | AMR Sinai |
Toitlustus | BB |
415 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 21.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | Falcon Naama Star |
Toitlustus | HB |
415.5 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 21.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | Turquoise Beach |
Toitlustus | HB |
415.5 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 21.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | Falcon Hills |
Toitlustus | HB |
415.5 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 21.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | Dive Inn Swiss Resort Sharm el Sheikh |
Toitlustus | BB |
416.67 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 21.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | Dive Inn Swiss Resort Sharm el Sheikh |
Toitlustus | BB |
416.67 EUR |
Reisi algus | Riia |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 08.12.2024 |
Päevi | 8 |
Hotell | AMR Sinai |
Toitlustus | AI |
418 EUR |
Reisi algus | Riia |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 08.12.2024 |
Päevi | 8 |
Hotell | AMR Sinai |
Toitlustus | HB |
418 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 07.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | Turquoise Beach |
Toitlustus | HB |
418 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 21.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | AMR Sinai |
Toitlustus | BB |
419 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 07.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | AMR Sinai |
Toitlustus | HB |
422 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 21.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | Falcon Naama Star |
Toitlustus | HB |
423.67 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 21.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | Falcon Hills |
Toitlustus | HB |
423.67 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Hurghada |
Väljumine | 18.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | Grand Blue Saint Maria Aqua Park |
Toitlustus | AI |
424 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 21.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | Turquoise Beach |
Toitlustus | AI |
426 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 21.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | Dive Inn Swiss Resort Sharm el Sheikh |
Toitlustus | HB |
426 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 21.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | AMR Sinai |
Toitlustus | HB |
426 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 21.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | Dive Inn Swiss Resort Sharm el Sheikh |
Toitlustus | HB |
426 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 21.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | AMR Sinai |
Toitlustus | BB |
426 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 21.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | Cataract Layalina Resort |
Toitlustus | BB |
426 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 21.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | AMR Sinai |
Toitlustus | AI |
426 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 07.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | AMR Sinai |
Toitlustus | BB |
429 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 07.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | Turquoise Beach |
Toitlustus | HB |
430 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 07.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | Turquoise Beach |
Toitlustus | HB |
431 EUR |
Reisi algus | Riia |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 08.12.2024 |
Päevi | 8 |
Hotell | AMR Sinai |
Toitlustus | AI |
432 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 07.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | Dive Inn Swiss Resort Sharm el Sheikh |
Toitlustus | BB |
432.33 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 07.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | Dive Inn Swiss Resort Sharm el Sheikh |
Toitlustus | BB |
432.33 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 21.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | AMR Sinai |
Toitlustus | HB |
433 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 21.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | Falcon Hills |
Toitlustus | AI |
433 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 21.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | Dive Inn Swiss Resort Sharm el Sheikh |
Toitlustus | AI |
433 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 21.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | Dive Inn Swiss Resort Sharm el Sheikh |
Toitlustus | BB |
433 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 21.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | Dive Inn Swiss Resort Sharm el Sheikh |
Toitlustus | AI |
433 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 21.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | Falcon Naama Star |
Toitlustus | AI |
433 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 21.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | Dive Inn Swiss Resort Sharm el Sheikh |
Toitlustus | BB |
433 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 14.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | Sharm Cliff Resort |
Toitlustus | AI |
434 EUR |
Reisi algus | Riia |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 15.12.2024 |
Päevi | 8 |
Hotell | AMR Sinai |
Toitlustus | BB |
434.67 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 07.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | AMR Sinai |
Toitlustus | AI |
436 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 07.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | AMR Sinai |
Toitlustus | BB |
436 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 07.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | AMR Sinai |
Toitlustus | HB |
436 EUR |
Reisi algus | Riia |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 08.12.2024 |
Päevi | 15 |
Hotell | AMR Sinai |
Toitlustus | BB |
436.33 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 21.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | AMR Sinai |
Toitlustus | AI |
436.5 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 21.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | Turquoise Beach |
Toitlustus | HB |
436.5 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 21.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | Cataract Layalina Resort |
Toitlustus | BB |
436.5 EUR |
Reisi algus | Riia |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 25.10.2024 |
Päevi | 12 |
Hotell | AMR Sinai |
Toitlustus | BB |
437 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 21.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | Turquoise Beach |
Toitlustus | AI |
437.67 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Hurghada |
Väljumine | 18.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | Grand Blue Saint Maria Aqua Park |
Toitlustus | AI |
438 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Hurghada |
Väljumine | 18.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | Grand Blue Saint Maria Aqua Park |
Toitlustus | AI |
438 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 07.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | Cataract Layalina Resort |
Toitlustus | BB |
438.67 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 21.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | Dive Inn Swiss Resort Sharm el Sheikh |
Toitlustus | HB |
440 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 21.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | Turquoise Beach |
Toitlustus | AI |
440 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 21.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | Cataract Layalina Resort |
Toitlustus | BB |
440 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 21.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | Dive Inn Swiss Resort Sharm el Sheikh |
Toitlustus | HB |
440 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 21.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | AMR Sinai |
Toitlustus | BB |
440 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 07.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | Dive Inn Swiss Resort Sharm el Sheikh |
Toitlustus | HB |
441.33 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 07.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | Turquoise Beach |
Toitlustus | AI |
441.33 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 07.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | Dive Inn Swiss Resort Sharm el Sheikh |
Toitlustus | HB |
441.33 EUR |
Reisi algus | Riia |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 15.12.2024 |
Päevi | 8 |
Hotell | AMR Sinai |
Toitlustus | HB |
441.67 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 07.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | Falcon Hills |
Toitlustus | HB |
441.67 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 07.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | Falcon Naama Star |
Toitlustus | HB |
441.67 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 07.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | AMR Sinai |
Toitlustus | HB |
443 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 21.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | Falcon Naama Star |
Toitlustus | HB |
443.5 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 21.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | Falcon Hills |
Toitlustus | AI |
443.5 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 21.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | Falcon Hills |
Toitlustus | HB |
443.5 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 21.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | Falcon Naama Star |
Toitlustus | AI |
443.5 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Hurghada |
Väljumine | 01.02.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | Grand Blue Saint Maria Aqua Park |
Toitlustus | AI |
444 EUR |
Reisi algus | Riia |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 08.12.2024 |
Päevi | 8 |
Hotell | AMR Sinai |
Toitlustus | BB |
446 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 07.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | AMR Sinai |
Toitlustus | AI |
446.5 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 21.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | AMR Sinai |
Toitlustus | AI |
447 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 21.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | AMR Sinai |
Toitlustus | HB |
447 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 21.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | Dive Inn Swiss Resort Sharm el Sheikh |
Toitlustus | AI |
447 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 21.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | Cataract Layalina Resort |
Toitlustus | BB |
447 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 21.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | Dive Inn Swiss Resort Sharm el Sheikh |
Toitlustus | AI |
447 EUR |
Reisi algus | Riia |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 25.10.2024 |
Päevi | 12 |
Hotell | AMR Sinai |
Toitlustus | HB |
448 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 07.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | Dive Inn Swiss Resort Sharm el Sheikh |
Toitlustus | AI |
448.33 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 07.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | Dive Inn Swiss Resort Sharm el Sheikh |
Toitlustus | AI |
448.33 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 07.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | Dive Inn Swiss Resort Sharm el Sheikh |
Toitlustus | BB |
448.5 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 07.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | Dive Inn Swiss Resort Sharm el Sheikh |
Toitlustus | BB |
448.5 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 14.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | Sharm Cliff Resort |
Toitlustus | AI |
449 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 14.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | Sharm Inn Amarein |
Tuba | DBL |
Toitlustus | AI |
449 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 07.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | Cataract Layalina Resort |
Toitlustus | BB |
449.5 EUR |
Reisi algus | Riia |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 03.12.2024 |
Päevi | 8 |
Hotell | AMR Sinai |
Toitlustus | BB |
449.67 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 07.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | AMR Sinai |
Toitlustus | BB |
450 EUR |
Reisi algus | Riia |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 08.12.2024 |
Päevi | 15 |
Hotell | AMR Sinai |
Toitlustus | HB |
450.33 EUR |
Reisi algus | Riia |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 15.12.2024 |
Päevi | 8 |
Hotell | AMR Sinai |
Toitlustus | BB |
451 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 07.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | Falcon Naama Star |
Toitlustus | HB |
451.5 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 07.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | Falcon Hills |
Toitlustus | HB |
451.5 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 21.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | Falcon Hills |
Toitlustus | AI |
451.67 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 21.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | Falcon Naama Star |
Toitlustus | AI |
451.67 EUR |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 07.01.2025 |
Päevi | 8 |
Hotell | Turquoise Beach |
Toitlustus | HB |
452 EUR |
Reisi algus | Riia |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Sharm el Sheikh |
Väljumine | 08.12.2024 |
Päevi | 8 |
Hotell | AMR Sinai |
Toitlustus | HB |
453 EUR |
Reisi algus | Riia |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus/Hurghada |
Väljumine | 11.12.2024 |
Päevi | 8 |
Hotell | Grand Blue Saint Maria Aqua Park |
Toitlustus | AI |
453 EUR |