Reisi algus | Riia |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus, Sharm el Sheikh |
Väljumine | 19.01.2025 , 8 päeva |
Hotell | Turquoise Beach 3* |
Info | STD HB |
Hind | 435 EUR |
Reisi lisainfo |
Reisi algus | Riia |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus, Sharm el Sheikh |
Väljumine | 19.01.2025 , 8 päeva |
Hotell | Falcon Naama Star 3* |
Info | STD HB |
Hind | 442 EUR |
Reisi lisainfo |
Reisi algus | Riia |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus, Sharm el Sheikh |
Väljumine | 19.01.2025 , 8 päeva |
Hotell | Falcon Hills 3* |
Info | STD HB |
Hind | 442 EUR |
Reisi lisainfo |
Reisi algus | Riia |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus, Sharm el Sheikh |
Väljumine | 19.01.2025 , 8 päeva |
Hotell | Turquoise Beach 3* |
Info | SV HB |
Hind | 446 EUR |
Reisi lisainfo |
Reisi algus | Riia |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus, Sharm el Sheikh |
Väljumine | 19.01.2025 , 8 päeva |
Hotell | Turquoise Beach 3* |
Info | STD HB |
Hind | 448 EUR |
Reisi lisainfo |
Reisi algus | Riia |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus, Sharm el Sheikh |
Väljumine | 19.01.2025 , 8 päeva |
Hotell | Falcon Naama Star 3* |
Info | STD HB |
Hind | 458 EUR |
Reisi lisainfo |
Reisi algus | Riia |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus, Sharm el Sheikh |
Väljumine | 19.01.2025 , 8 päeva |
Hotell | Falcon Hills 3* |
Info | STD HB |
Hind | 458 EUR |
Reisi lisainfo |
Reisi algus | Riia |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus, Sharm el Sheikh |
Väljumine | 19.01.2025 , 8 päeva |
Hotell | Falcon Hills 3* |
Info | STD AI |
Hind | 458 EUR |
Reisi lisainfo |
Reisi algus | Riia |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus, Sharm el Sheikh |
Väljumine | 19.01.2025 , 8 päeva |
Hotell | Falcon Naama Star 3* |
Info | STD AI |
Hind | 458 EUR |
Reisi lisainfo |
Reisi algus | Riia |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus, Sharm el Sheikh |
Väljumine | 19.01.2025 , 8 päeva |
Hotell | Dive Inn Swiss Resort Sharm el Sheikh 3* |
Info | STD BB |
Hind | 458 EUR |
Reisi lisainfo |
Reisi algus | Riia |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus, Sharm el Sheikh |
Väljumine | 19.01.2025 , 8 päeva |
Hotell | Dive Inn Swiss Resort Sharm el Sheikh 3* |
Info | PV BB |
Hind | 458 EUR |
Reisi lisainfo |
Reisi algus | Riia |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus, Sharm el Sheikh |
Väljumine | 19.01.2025 , 8 päeva |
Hotell | Turquoise Beach 3* |
Info | STD AI |
Hind | 458 EUR |
Reisi lisainfo |
Reisi algus | Riia |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus, Sharm el Sheikh |
Väljumine | 19.01.2025 , 8 päeva |
Hotell | Dive Inn Swiss Resort Sharm el Sheikh 3* |
Info | STD HB |
Hind | 465 EUR |
Reisi lisainfo |
Reisi algus | Riia |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus, Sharm el Sheikh |
Väljumine | 19.01.2025 , 8 päeva |
Hotell | Dive Inn Swiss Resort Sharm el Sheikh 3* |
Info | PV HB |
Hind | 465 EUR |
Reisi lisainfo |
Reisi algus | Riia |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus, Sharm el Sheikh |
Väljumine | 19.01.2025 , 8 päeva |
Hotell | Turquoise Beach 3* |
Info | SV HB |
Hind | 469 EUR |
Reisi lisainfo |
Reisi algus | Riia |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus, Sharm el Sheikh |
Väljumine | 19.01.2025 , 8 päeva |
Hotell | Turquoise Beach 3* |
Info | SV AI |
Hind | 470 EUR |
Reisi lisainfo |
Reisi algus | Riia |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus, Sharm el Sheikh |
Väljumine | 19.01.2025 , 8 päeva |
Hotell | Falcon Naama Star 3* |
Info | STD AI |
Hind | 472 EUR |
Reisi lisainfo |
Reisi algus | Riia |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus, Sharm el Sheikh |
Väljumine | 19.01.2025 , 8 päeva |
Hotell | Falcon Hills 3* |
Info | STD AI |
Hind | 472 EUR |
Reisi lisainfo |
Reisi algus | Riia |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus, Sharm el Sheikh |
Väljumine | 19.01.2025 , 8 päeva |
Hotell | Dive Inn Swiss Resort Sharm el Sheikh 3* |
Info | STD BB |
Hind | 472 EUR |
Reisi lisainfo |
Reisi algus | Riia |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus, Sharm el Sheikh |
Väljumine | 19.01.2025 , 8 päeva |
Hotell | Dive Inn Swiss Resort Sharm el Sheikh 3* |
Info | PV BB |
Hind | 472 EUR |
Reisi lisainfo |
Reisi algus | Riia |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus, Sharm el Sheikh |
Väljumine | 19.01.2025 , 8 päeva |
Hotell | Turquoise Beach 3* |
Info | STD AI |
Hind | 472 EUR |
Reisi lisainfo |
Reisi algus | Riia |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus, Sharm el Sheikh |
Väljumine | 19.01.2025 , 8 päeva |
Hotell | Falcon Hills 3* |
Info | PV HB |
Hind | 472 EUR |
Reisi lisainfo |
Reisi algus | Riia |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus, Sharm el Sheikh |
Väljumine | 19.01.2025 , 8 päeva |
Hotell | Falcon Naama Star 3* |
Info | PV HB |
Hind | 472 EUR |
Reisi lisainfo |
Reisi algus | Riia |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus, Sharm el Sheikh |
Väljumine | 19.01.2025 , 8 päeva |
Hotell | Dive Inn Swiss Resort Sharm el Sheikh 3* |
Info | STD AI |
Hind | 472 EUR |
Reisi lisainfo |
Reisi algus | Riia |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus, Sharm el Sheikh |
Väljumine | 19.01.2025 , 8 päeva |
Hotell | Dive Inn Swiss Resort Sharm el Sheikh 3* |
Info | PV AI |
Hind | 472 EUR |
Reisi lisainfo |
Reisi algus | Riia |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus, Sharm el Sheikh |
Väljumine | 19.01.2025 , 8 päeva |
Hotell | Dive Inn Swiss Resort Sharm el Sheikh 3* |
Info | STD HB |
Hind | 479 EUR |
Reisi lisainfo |
Reisi algus | Riia |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus, Sharm el Sheikh |
Väljumine | 19.01.2025 , 8 päeva |
Hotell | Dive Inn Swiss Resort Sharm el Sheikh 3* |
Info | PV HB |
Hind | 479 EUR |
Reisi lisainfo |
Reisi algus | Riia |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus, Sharm el Sheikh |
Väljumine | 19.01.2025 , 8 päeva |
Hotell | Dive Inn Swiss Resort Sharm el Sheikh 3* |
Info | STD AI |
Hind | 486 EUR |
Reisi lisainfo |
Reisi algus | Riia |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus, Sharm el Sheikh |
Väljumine | 19.01.2025 , 8 päeva |
Hotell | Dive Inn Swiss Resort Sharm el Sheikh 3* |
Info | PV AI |
Hind | 486 EUR |
Reisi lisainfo |
Reisi algus | Riia |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus, Sharm el Sheikh |
Väljumine | 19.01.2025 , 8 päeva |
Hotell | Falcon Naama Star 3* |
Info | PV AI |
Hind | 488 EUR |
Reisi lisainfo |
Reisi algus | Riia |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus, Sharm el Sheikh |
Väljumine | 19.01.2025 , 8 päeva |
Hotell | Falcon Hills 3* |
Info | PV AI |
Hind | 488 EUR |
Reisi lisainfo |
Reisi algus | Riia |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus, Sharm el Sheikh |
Väljumine | 19.01.2025 , 8 päeva |
Hotell | Cataract Layalina Resort 3* |
Info | STD BB |
Hind | 488 EUR |
Reisi lisainfo |
Reisi algus | Riia |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus, Sharm el Sheikh |
Väljumine | 19.01.2025 , 8 päeva |
Hotell | Turquoise Beach 3* |
Info | SV AI |
Hind | 493 EUR |
Reisi lisainfo |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus, Sharm el Sheikh |
Väljumine | 22.01.2025 , 8 päeva |
Hotell | Sharm Cliff Resort 3* |
Info | STD AI |
Hind | 495 EUR |
Reisi lisainfo |
Reisi algus | Riia |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus, Sharm el Sheikh |
Väljumine | 12.01.2025 , 8 päeva |
Hotell | Turquoise Beach 3* |
Info | STD HB |
Hind | 495 EUR |
Reisi lisainfo |
Reisi algus | Riia |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus, Sharm el Sheikh |
Väljumine | 12.01.2025 , 8 päeva |
Hotell | Falcon Naama Star 3* |
Info | STD HB |
Hind | 502 EUR |
Reisi lisainfo |
Reisi algus | Riia |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus, Sharm el Sheikh |
Väljumine | 12.01.2025 , 8 päeva |
Hotell | Falcon Hills 3* |
Info | STD HB |
Hind | 502 EUR |
Reisi lisainfo |
Reisi algus | Riia |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus, Sharm el Sheikh |
Väljumine | 19.01.2025 , 8 päeva |
Hotell | Cataract Layalina Resort 3* |
Info | STD HB |
Hind | 502 EUR |
Reisi lisainfo |
Reisi algus | Riia |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus, Sharm el Sheikh |
Väljumine | 19.01.2025 , 8 päeva |
Hotell | Falcon Naama Star 3* |
Info | PV HB |
Hind | 504 EUR |
Reisi lisainfo |
Reisi algus | Riia |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus, Sharm el Sheikh |
Väljumine | 19.01.2025 , 8 päeva |
Hotell | Falcon Hills 3* |
Info | PV HB |
Hind | 504 EUR |
Reisi lisainfo |
Reisi algus | Riia |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus, Sharm el Sheikh |
Väljumine | 19.01.2025 , 8 päeva |
Hotell | Cataract Layalina Resort 3* |
Info | STD BB |
Hind | 504 EUR |
Reisi lisainfo |
Reisi algus | Riia |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus, Sharm el Sheikh |
Väljumine | 12.01.2025 , 8 päeva |
Hotell | Turquoise Beach 3* |
Info | SV HB |
Hind | 506 EUR |
Reisi lisainfo |
Reisi algus | Riia |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus, Sharm el Sheikh |
Väljumine | 12.01.2025 , 8 päeva |
Hotell | Turquoise Beach 3* |
Info | STD HB |
Hind | 508 EUR |
Reisi lisainfo |
Reisi algus | Riia |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus, Sharm el Sheikh |
Väljumine | 10.12.2024 , 8 päeva |
Hotell | Falcon Naama Star 3* |
Info | STD HB |
Hind | 508 EUR |
Reisi lisainfo |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus, Sharm el Sheikh |
Väljumine | 06.01.2025 , 8 päeva |
Hotell | Sharm Cliff Resort 3* |
Info | STD AI |
Hind | 509 EUR |
Reisi lisainfo |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus, Sharm el Sheikh |
Väljumine | 22.01.2025 , 8 päeva |
Hotell | Sharm Cliff Resort 3* |
Info | PV AI |
Hind | 510 EUR |
Reisi lisainfo |
Reisi algus | Tallinn |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus, Sharm el Sheikh |
Väljumine | 19.03.2025 , 8 päeva |
Hotell | Sharm Cliff Resort 3* |
Info | STD AI |
Hind | 512 EUR |
Reisi lisainfo |
Reisi algus | Riia |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus, Sharm el Sheikh |
Väljumine | 19.01.2025 , 8 päeva |
Hotell | Cataract Layalina Resort 3* |
Info | SV BB |
Hind | 514 EUR |
Reisi lisainfo |
Reisi algus | Riia |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus, Sharm el Sheikh |
Väljumine | 19.01.2025 , 8 päeva |
Hotell | Rehana Sharm Resort 4* |
Info | STD AP |
Hind | 515 EUR |
Reisi lisainfo |
Reisi algus | Riia |
---|---|
Sihtkoht | Egiptus, Sharm el Sheikh |
Väljumine | 02.02.2025 , 8 päeva |
Hotell | Rehana Sharm Resort 4* |
Info | STD AP |
Hind | 515 EUR |
Reisi lisainfo |