-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Hotellid | Tärne | 2026 05 | 2026 06 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alay | 4 | 809 | |||
| Balmoral | 2 | 1039 | 1039 | 1005 | |
| Best Benalmádena | 4 | 865 | 1115 | 1045 | |
| Best Siroco | 4 | 1175 | 1119 | ||
| Best Triton | 4 | 1309 | 1319 | ||
| Estival Torrequebrada | 4 | 1285 | 1225 | ||
| First Flatotel International | 3 | 999 | 939 | ||
| Higuerón Hotel Curio Collection By Hilton | 4 | 929 | 1009 | 1345 | 1445 |
| Holiday World Polynesia | 4 | 1219 | 1205 | ||
| Las Arenas | 3 | 985 | 1365 | 1379 | 1249 |
| Medplaya Bali | 3 | 639 | 1085 | 1019 | 1005 |
| Palmasol | 3 | 755 | 805 | 1139 | 1035 |
| Hotellid | Tärne | 2026 06 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|
| Senator Banús | 5 | 1505 | ||
| Sol Marbella Estepona Atalaya Park | 4 | 1175 | 1165 |
| Hotellid | Tärne | 2026 05 | 2026 06 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| El Puerto Hotel | 3 | 1266 | 1209 | 1085 | |
| Monarque Torreblanca | 4 | 1189 | |||
| Stella Maris Marlaflor (ex. Mariaflor) | 2 | 1529 | 1286 | 1155 | 969 |
| Veramar Fuengirola | 3 | 1065 | 1045 |
| Hotellid | Tärne | 2026 05 | 2026 06 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| AluaSun Marbella Park | 4 | 665 | 925 | 969 | 979 |
| Hotellid | Tärne | 2026 05 | 2026 06 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| AluaSun Costa Park | 4 | 699 | 1089 | 1109 | 1099 |
| AluaSun Lago Rojo | 4 | 1179 | |||
| Bajondillo | 4 | 965 | |||
| La Barracuda | 3 | 1266 | 1165 | 1115 | |
| Meliá Costa del Sol | 4 | 1385 | 1365 | ||
| MS Aguamarina Suites | 3 | 959 | 1219 | 1135 | 1069 |
| MS Hotel Amaragua | 4 | 1389 | 1365 | 1465 | |
| MS Tropicana Hotel & Beach Club | 4 | 1329 | 1079 | ||
| Occidental Torremolinos Playa | 4 | 1209 | |||
| Puente Real | 4 | 1349 | 1209 | ||
| Sol Don Marco | 4 | 1035 | 1425 | 1365 | 1329 |
| Sol Don Pablo | 4 | 1055 | 1399 | 1475 | 1269 |
| Sol Don Pedro | 4 | 885 | 1329 | 1145 | |
| Sol Principe | 4 | 1239 | 1235 |
Costa del Sol
| Keskmine max temperatuur | 17 |
| Keskmine min temperatuur | 7 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 81 |
| Merevee keskmine temperatuur | 15 |
| Päikeselisi tunde kuus | 172 |
| Vihmapäevi kuus | 8 |
| Keskmine max temperatuur | 18 |
| Keskmine min temperatuur | 8 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 55 |
| Merevee keskmine temperatuur | 14 |
| Päikeselisi tunde kuus | 178 |
| Vihmapäevi kuus | 6 |
| Keskmine max temperatuur | 19 |
| Keskmine min temperatuur | 9 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 49 |
| Merevee keskmine temperatuur | 15 |
| Päikeselisi tunde kuus | 218 |
| Vihmapäevi kuus | 6 |
| Keskmine max temperatuur | 21 |
| Keskmine min temperatuur | 10 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 41 |
| Merevee keskmine temperatuur | 16 |
| Päikeselisi tunde kuus | 229 |
| Vihmapäevi kuus | 7 |
| Keskmine max temperatuur | 24 |
| Keskmine min temperatuur | 13 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 25 |
| Merevee keskmine temperatuur | 18 |
| Päikeselisi tunde kuus | 2882 |
| Vihmapäevi kuus | 5 |
| Keskmine max temperatuur | 27 |
| Keskmine min temperatuur | 17 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 12 |
| Merevee keskmine temperatuur | 20 |
| Päikeselisi tunde kuus | 302 |
| Vihmapäevi kuus | 2 |
| Keskmine max temperatuur | 30 |
| Keskmine min temperatuur | 20 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
| Merevee keskmine temperatuur | 22 |
| Päikeselisi tunde kuus | 338 |
| Vihmapäevi kuus | 1 |
| Keskmine max temperatuur | 30 |
| Keskmine min temperatuur | 21 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 6 |
| Merevee keskmine temperatuur | 24 |
| Päikeselisi tunde kuus | 309 |
| Vihmapäevi kuus | 1 |
| Keskmine max temperatuur | 28 |
| Keskmine min temperatuur | 18 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 16 |
| Merevee keskmine temperatuur | 22 |
| Päikeselisi tunde kuus | 247 |
| Vihmapäevi kuus | 2 |
| Keskmine max temperatuur | 24 |
| Keskmine min temperatuur | 14 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 56 |
| Merevee keskmine temperatuur | 20 |
| Päikeselisi tunde kuus | 213 |
| Vihmapäevi kuus | 6 |
| Keskmine max temperatuur | 20 |
| Keskmine min temperatuur | 11 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 95 |
| Merevee keskmine temperatuur | 17 |
| Päikeselisi tunde kuus | 173 |
| Vihmapäevi kuus | 7 |
| Keskmine max temperatuur | 17 |
| Keskmine min temperatuur | 8 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 88 |
| Merevee keskmine temperatuur | 17 |
| Päikeselisi tunde kuus | 158 |
| Vihmapäevi kuus | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine max temperatuur | 17 | 18 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 30 | 28 | 24 | 20 | 17 |
| Keskmine min temperatuur | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 17 | 20 | 21 | 18 | 14 | 11 | 8 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 81 | 55 | 49 | 41 | 25 | 12 | 2 | 6 | 16 | 56 | 95 | 88 |
| Merevee keskmine temperatuur | 15 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 22 | 20 | 17 | 17 |
| Päikeselisi tunde kuus | 172 | 178 | 218 | 229 | 2882 | 302 | 338 | 309 | 247 | 213 | 173 | 158 |
| Vihmapäevi kuus | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 |
| Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 07.05.26 | 20 °C | 14 °C |
kerge vihm
|
4 m/s |
| 08.05.26 | 20 °C | 15 °C |
selge taevas
|
5 m/s |
| 09.05.26 | 21 °C | 15 °C |
mõõdukas vihm
|
6 m/s |
| 10.05.26 | 22 °C | 16 °C |
pilves
|
3 m/s |
| 11.05.26 | 25 °C | 17 °C |
vahelduv pilvisus
|
4 m/s |
| 12.05.26 | 25 °C | 16 °C |
selge taevas
|
4 m/s |
| 13.05.26 | 25 °C | 16 °C |
selge taevas
|
5 m/s |
| 14.05.26 | 25 °C | 16 °C |
vähene pilvisus
|
6 m/s |
| 15.05.26 | 23 °C | 15 °C |
selge taevas
|
5 m/s |
| 16.05.26 | 24 °C | 16 °C |
selge taevas
|
4 m/s |