-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Hotellid | Tärne | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|
| Balmoral | 2 | 905 | |
| Best Siroco | 4 | 985 | |
| Estival Torrequebrada | 4 | 1129 | |
| First Flatotel International | 3 | 845 | 819 |
| Higuerón Hotel Curio Collection By Hilton | 4 | 1279 | 1195 |
| Holiday World Polynesia | 4 | 1199 | 1065 |
| Medplaya Bali | 3 | 905 | |
| Palmasol | 3 | 1165 | 885 |
| Hotellid | Tärne | 2026 10 |
|---|---|---|
| Senator Banús | 5 | 985 |
| Hotellid | Tärne | 2026 10 |
|---|---|---|
| Veramar Fuengirola | 3 | 909 |
| Hotellid | Tärne | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|
| AluaSun Marbella Park | 4 | 879 | 859 |
| Hotellid | Tärne | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|
| AluaSun Costa Park | 4 | 955 | |
| Bajondillo | 4 | 815 | |
| MS Aguamarina Suites | 3 | 1345 | 1069 |
| Puente Real | 4 | 1109 | |
| Sol Don Pablo | 4 | 1125 | |
| Sol Don Pedro | 4 | 1229 | 1025 |
Costa del Sol
| Keskmine max temperatuur | 17 |
| Keskmine min temperatuur | 7 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 81 |
| Merevee keskmine temperatuur | 15 |
| Päikeselisi tunde kuus | 172 |
| Vihmapäevi kuus | 8 |
| Keskmine max temperatuur | 18 |
| Keskmine min temperatuur | 8 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 55 |
| Merevee keskmine temperatuur | 14 |
| Päikeselisi tunde kuus | 178 |
| Vihmapäevi kuus | 6 |
| Keskmine max temperatuur | 19 |
| Keskmine min temperatuur | 9 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 49 |
| Merevee keskmine temperatuur | 15 |
| Päikeselisi tunde kuus | 218 |
| Vihmapäevi kuus | 6 |
| Keskmine max temperatuur | 21 |
| Keskmine min temperatuur | 10 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 41 |
| Merevee keskmine temperatuur | 16 |
| Päikeselisi tunde kuus | 229 |
| Vihmapäevi kuus | 7 |
| Keskmine max temperatuur | 24 |
| Keskmine min temperatuur | 13 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 25 |
| Merevee keskmine temperatuur | 18 |
| Päikeselisi tunde kuus | 2882 |
| Vihmapäevi kuus | 5 |
| Keskmine max temperatuur | 27 |
| Keskmine min temperatuur | 17 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 12 |
| Merevee keskmine temperatuur | 20 |
| Päikeselisi tunde kuus | 302 |
| Vihmapäevi kuus | 2 |
| Keskmine max temperatuur | 30 |
| Keskmine min temperatuur | 20 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
| Merevee keskmine temperatuur | 22 |
| Päikeselisi tunde kuus | 338 |
| Vihmapäevi kuus | 1 |
| Keskmine max temperatuur | 30 |
| Keskmine min temperatuur | 21 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 6 |
| Merevee keskmine temperatuur | 24 |
| Päikeselisi tunde kuus | 309 |
| Vihmapäevi kuus | 1 |
| Keskmine max temperatuur | 28 |
| Keskmine min temperatuur | 18 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 16 |
| Merevee keskmine temperatuur | 22 |
| Päikeselisi tunde kuus | 247 |
| Vihmapäevi kuus | 2 |
| Keskmine max temperatuur | 24 |
| Keskmine min temperatuur | 14 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 56 |
| Merevee keskmine temperatuur | 20 |
| Päikeselisi tunde kuus | 213 |
| Vihmapäevi kuus | 6 |
| Keskmine max temperatuur | 20 |
| Keskmine min temperatuur | 11 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 95 |
| Merevee keskmine temperatuur | 17 |
| Päikeselisi tunde kuus | 173 |
| Vihmapäevi kuus | 7 |
| Keskmine max temperatuur | 17 |
| Keskmine min temperatuur | 8 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 88 |
| Merevee keskmine temperatuur | 17 |
| Päikeselisi tunde kuus | 158 |
| Vihmapäevi kuus | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine max temperatuur | 17 | 18 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 30 | 28 | 24 | 20 | 17 |
| Keskmine min temperatuur | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 17 | 20 | 21 | 18 | 14 | 11 | 8 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 81 | 55 | 49 | 41 | 25 | 12 | 2 | 6 | 16 | 56 | 95 | 88 |
| Merevee keskmine temperatuur | 15 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 22 | 20 | 17 | 17 |
| Päikeselisi tunde kuus | 172 | 178 | 218 | 229 | 2882 | 302 | 338 | 309 | 247 | 213 | 173 | 158 |
| Vihmapäevi kuus | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 |
| Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 24.08.26 | 31 °C | 22 °C |
selge taevas
|
5 m/s |
| 25.08.26 | 32 °C | 20 °C |
vähene pilvisus
|
4 m/s |
| 26.08.26 | 32 °C | 24 °C |
vähene pilvisus
|
5 m/s |
| 27.08.26 | 32 °C | 22 °C |
selge taevas
|
7 m/s |
| 28.08.26 | 32 °C | 21 °C |
selge taevas
|
6 m/s |
| 29.08.26 | 29 °C | 23 °C |
selge taevas
|
3 m/s |
| 30.08.26 | 29 °C | 23 °C |
selge taevas
|
3 m/s |
| 31.08.26 | 30 °C | 23 °C |
üksikud pilved
|
3 m/s |
| 01.09.26 | 32 °C | 25 °C |
pilves
|
3 m/s |
| 02.09.26 | 31 °C | 25 °C |
vahelduv pilvisus
|
3 m/s |