-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Hotellid | Tärne | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|
| Blau Punta Reina Resort | 4 | 1252 | 1194 |
| Hotellid | Tärne | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|
| Viva Cala Mesquida Resort | 4 | 1374 | 1151 |
| Hotellid | Tärne | 2026 05 | 2026 06 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hipotels Cala Millor Park | 4 | 903 | 1189 | 1403 | 1294 | 1061 |
| Hipotels Don Juan | 4 | 961 | 1291 | 1404 | 1377 | 1087 |
| Hipotels Flamenco | 4 | 931 | 1231 | 1331 | 1304 | 1026 |
| Hipotels Hipocampo Palace & Spa | 5 | 844 | 1124 | 1261 | 1169 | 934 |
| Hipotels Hipocampo Playa | 4 | 1238 | 1035 | |||
| Hipotels Said | 4 | 940 | 1190 | 1255 | 1273 | 1033 |
| Hotellid | Tärne | 2026 05 | 2026 06 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alua Calas de Mallorca | 4 | 1102 | 976 | |||
| AluaSun Cala Antena | 3 | 826 | 957 | 1094 | 1111 | 935 |
| Globales Samoa | 3 | 1043 | 912 |
| Hotellid | Tärne | 2026 05 | 2026 06 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HM Alma Beach | 2 | 850 | 1051 | 1054 | 1141 | 926 |
| Ilusion Calma | 3 | 877 | 1063 | 1093 | 974 | |
| Las Arenas Can Pastilla | 4 | 816 | 978 | 1105 | 1026 | 920 |
| Marina Luz | 4 | 1029 | 1057 | 1179 | 1101 | 962 |
| THB El Cid | 3 | 1197 | 1478 | 1568 | 1531 | 1290 |
| HM Alma Beach | 2* | 850 € |
| Ilusion Calma | 3* | 877 € |
| Las Arenas Can Pastilla | 4* | 816 € |
| Marina Luz | 4* | 1029 € |
| THB El Cid | 3* | 1197 € |
| HM Alma Beach | 2* | 926 € |
| Ilusion Calma | 3* | 974 € |
| Las Arenas Can Pastilla | 4* | 920 € |
| Marina Luz | 4* | 962 € |
| THB El Cid | 3* | 1290 € |
| Hotellid | Tärne | 2026 05 | 2026 06 | 2026 08 | 2026 09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blau Colonia Sant Jordi Resort | 4 | 1023 | 1189 | 1178 | 1195 |
| Hotellid | Tärne | 2026 05 | 2026 06 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahia Principe Sunlight Coral Playa | 4 | 919 | 1187 | 1181 | 1199 | 980 |
| Dreams Calvia Resort & Spa | 4 | 1196 | ||||
| Meliá South Beach | 4 | 1267 | 1437 | 1893 | 1526 | 1349 |
| Sol Barbados | 4 | 1216 | ||||
| Sol Katmandu Park & Resort | 3 | 849 | 1010 | 1341 | 1047 | 908 |
| Tora Hotel | 3* | 862 € |
| Tora Hotel | 3* | 1064 € |
| Tora Hotel | 3* | 1098 € |
| Tora Hotel | 3* | 1115 € |
| Tora Hotel | 3* | 977 € |
| Hotellid | Tärne | 2026 05 | 2026 06 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG Hotel Caballero | 4 | 1193 | 954 | |||
| Grupotel Playa de Palma Suites & Spa | 4 | 1011 | 1147 | 1195 | 1276 | 1299 |
| Grupotel Taurus Park | 4 | 1018 | 1064 | 1038 | 1056 | 1095 |
| Hipotels Gran Playa de Palma | 4 | 1548 | 1312 | |||
| Hipotels Playa de Palma Palace | 5 | 1264 | 1490 | 1477 | 1576 | 1368 |
| HM Balanguera Beach | 3 | 913 | 1141 | 1256 | 1175 | 988 |
| Iberostar Selection Llaut Palma | 5 | 1200 | 1393 | 1500 | 1450 | 1269 |
| Iberostar Selection Playa de Palma | 4 | 1365 | 1615 | 1907 | 1650 | 1428 |
| Occidental Playa de Palma | 4 | 1127 | 1221 | 1311 | 1377 | 1276 |
| Oleander Hotel | 3 | 1096 | 885 | |||
| Riu Concordia | 3 | 1587 | 1177 |
| Hotellid | Tärne | 2026 05 | 2026 06 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hipotels Mediterráneo | 4 | 1312 | 1124 | |||
| Hipotels Mediterráneo Club | 4 | 1277 | ||||
| Mallorca Palace | 5 | 946 | 1109 | 1177 | 1194 | 1019 |
| Protur Sa Coma Playa Hotel & Spa | 4 | 1008 | 1179 | 1190 | 1084 | |
| THB Sa Coma Platja | 4 | 1248 | 1004 |
| Hotellid | Tärne | 2026 05 | 2026 06 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahia del Sol | 4 | 1093 | 936 | |||
| Casablanca Hotel y Apartamentos | 3 | 755 | 827 | 1041 | 996 | 831 |
| Iberostar Suites Hotel Jardín del Sol | 4 | 1135 |
Mallorca
| Keskmine max temperatuur | 15 |
| Keskmine min temperatuur | 4 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 36 |
| Merevee keskmine temperatuur | 15 |
| Vihmapäevi kuus | 7 |
| Keskmine max temperatuur | 16 |
| Keskmine min temperatuur | 4 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 32 |
| Merevee keskmine temperatuur | 14 |
| Vihmapäevi kuus | 7 |
| Keskmine max temperatuur | 17 |
| Keskmine min temperatuur | 5 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 28 |
| Merevee keskmine temperatuur | 14 |
| Vihmapäevi kuus | 7 |
| Keskmine max temperatuur | 19 |
| Keskmine min temperatuur | 7 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 34 |
| Merevee keskmine temperatuur | 16 |
| Vihmapäevi kuus | 8 |
| Keskmine max temperatuur | 23 |
| Keskmine min temperatuur | 11 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 27 |
| Merevee keskmine temperatuur | 19 |
| Vihmapäevi kuus | 6 |
| Keskmine max temperatuur | 27 |
| Keskmine min temperatuur | 15 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 16 |
| Merevee keskmine temperatuur | 22 |
| Vihmapäevi kuus | 3 |
| Keskmine max temperatuur | 31 |
| Keskmine min temperatuur | 17 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 7 |
| Merevee keskmine temperatuur | 25 |
| Vihmapäevi kuus | 2 |
| Keskmine max temperatuur | 31 |
| Keskmine min temperatuur | 18 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 16 |
| Merevee keskmine temperatuur | 27 |
| Vihmapäevi kuus | 3 |
| Keskmine max temperatuur | 28 |
| Keskmine min temperatuur | 16 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 48 |
| Merevee keskmine temperatuur | 26 |
| Vihmapäevi kuus | 6 |
| Keskmine max temperatuur | 23 |
| Keskmine min temperatuur | 12 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 68 |
| Merevee keskmine temperatuur | 24 |
| Vihmapäevi kuus | 9 |
| Keskmine max temperatuur | 19 |
| Keskmine min temperatuur | 7 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 48 |
| Merevee keskmine temperatuur | 20 |
| Vihmapäevi kuus | 8 |
| Keskmine max temperatuur | 16 |
| Keskmine min temperatuur | 5 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 46 |
| Merevee keskmine temperatuur | 17 |
| Vihmapäevi kuus | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine max temperatuur | 15 | 16 | 17 | 19 | 23 | 27 | 31 | 31 | 28 | 23 | 19 | 16 |
| Keskmine min temperatuur | 4 | 4 | 5 | 7 | 11 | 15 | 17 | 18 | 16 | 12 | 7 | 5 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 36 | 32 | 28 | 34 | 27 | 16 | 7 | 16 | 48 | 68 | 48 | 46 |
| Merevee keskmine temperatuur | 15 | 14 | 14 | 16 | 19 | 22 | 25 | 27 | 26 | 24 | 20 | 17 |
| Vihmapäevi kuus | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | 8 | 9 |
| Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 21.12.25 | 15 °C | 11 °C |
kerge vihm
|
8 m/s |
| 22.12.25 | 11 °C | 9 °C |
mõõdukas vihm
|
6 m/s |
| 23.12.25 | 11 °C | 8 °C |
kerge vihm
|
7 m/s |
| 24.12.25 | 13 °C | 8 °C |
kerge vihm
|
6 m/s |
| 25.12.25 | 11 °C | 9 °C |
mõõdukas vihm
|
4 m/s |
| 26.12.25 | 12 °C | 9 °C |
kerge vihm
|
4 m/s |
| 27.12.25 | 11 °C | 9 °C |
kerge vihm
|
4 m/s |
| 28.12.25 | 14 °C | 11 °C |
kerge vihm
|
6 m/s |
| 29.12.25 | 14 °C | 8 °C |
kerge vihm
|
5 m/s |
| 30.12.25 | 12 °C | 8 °C |
üksikud pilved
|
3 m/s |