-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Hotellid | Tärne | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|
| Hipotels Cala Millor Park | 4 | 1298 | 1055 |
| Hipotels Flamenco | 4 | 1302 | 1045 |
| Hipotels Hipocampo Palace & Spa | 5 | 1508 | 1328 |
| Hotellid | Tärne | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|
| Sol Barbados | 4 | 1021 | 952 |
| Hotellid | Tärne | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|
| Tora Hotel | 3 | 1171 | 985 |
| Hotellid | Tärne | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|
| Hipotels Gran Playa de Palma | 4 | 1578 | 1372 |
| Oleander Hotel | 3 | 1096 | 885 |
| Hotellid | Tärne | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|
| Bahia del Sol | 4 | 1121 | 934 |
Mallorca
| Keskmine max temperatuur | 15 |
| Keskmine min temperatuur | 4 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 36 |
| Merevee keskmine temperatuur | 15 |
| Vihmapäevi kuus | 7 |
| Keskmine max temperatuur | 16 |
| Keskmine min temperatuur | 4 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 32 |
| Merevee keskmine temperatuur | 14 |
| Vihmapäevi kuus | 7 |
| Keskmine max temperatuur | 17 |
| Keskmine min temperatuur | 5 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 28 |
| Merevee keskmine temperatuur | 14 |
| Vihmapäevi kuus | 7 |
| Keskmine max temperatuur | 19 |
| Keskmine min temperatuur | 7 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 34 |
| Merevee keskmine temperatuur | 16 |
| Vihmapäevi kuus | 8 |
| Keskmine max temperatuur | 23 |
| Keskmine min temperatuur | 11 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 27 |
| Merevee keskmine temperatuur | 19 |
| Vihmapäevi kuus | 6 |
| Keskmine max temperatuur | 27 |
| Keskmine min temperatuur | 15 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 16 |
| Merevee keskmine temperatuur | 22 |
| Vihmapäevi kuus | 3 |
| Keskmine max temperatuur | 31 |
| Keskmine min temperatuur | 17 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 7 |
| Merevee keskmine temperatuur | 25 |
| Vihmapäevi kuus | 2 |
| Keskmine max temperatuur | 31 |
| Keskmine min temperatuur | 18 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 16 |
| Merevee keskmine temperatuur | 27 |
| Vihmapäevi kuus | 3 |
| Keskmine max temperatuur | 28 |
| Keskmine min temperatuur | 16 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 48 |
| Merevee keskmine temperatuur | 26 |
| Vihmapäevi kuus | 6 |
| Keskmine max temperatuur | 23 |
| Keskmine min temperatuur | 12 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 68 |
| Merevee keskmine temperatuur | 24 |
| Vihmapäevi kuus | 9 |
| Keskmine max temperatuur | 19 |
| Keskmine min temperatuur | 7 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 48 |
| Merevee keskmine temperatuur | 20 |
| Vihmapäevi kuus | 8 |
| Keskmine max temperatuur | 16 |
| Keskmine min temperatuur | 5 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 46 |
| Merevee keskmine temperatuur | 17 |
| Vihmapäevi kuus | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine max temperatuur | 15 | 16 | 17 | 19 | 23 | 27 | 31 | 31 | 28 | 23 | 19 | 16 |
| Keskmine min temperatuur | 4 | 4 | 5 | 7 | 11 | 15 | 17 | 18 | 16 | 12 | 7 | 5 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 36 | 32 | 28 | 34 | 27 | 16 | 7 | 16 | 48 | 68 | 48 | 46 |
| Merevee keskmine temperatuur | 15 | 14 | 14 | 16 | 19 | 22 | 25 | 27 | 26 | 24 | 20 | 17 |
| Vihmapäevi kuus | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | 8 | 9 |
| Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 05.11.25 | 22 °C | 14 °C |
üksikud pilved
|
5 m/s |
| 06.11.25 | 19 °C | 16 °C |
mõõdukas vihm
|
10 m/s |
| 07.11.25 | 19 °C | 15 °C |
kerge vihm
|
7 m/s |
| 08.11.25 | 18 °C | 14 °C |
mõõdukas vihm
|
9 m/s |
| 09.11.25 | 18 °C | 13 °C |
kerge vihm
|
5 m/s |
| 10.11.25 | 19 °C | 15 °C |
üksikud pilved
|
4 m/s |
| 11.11.25 | 19 °C | 14 °C |
vahelduv pilvisus
|
6 m/s |
| 12.11.25 | 21 °C | 17 °C |
pilves
|
6 m/s |
| 13.11.25 | 21 °C | 16 °C |
kerge vihm
|
5 m/s |
| 14.11.25 | 18 °C | 14 °C |
vahelduv pilvisus
|
4 m/s |