-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Hotellid | Tärne | 2026 03 | 2026 04 | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEGRIA Fenals Mar | 3 | 908 | 866 | 721 | 666 | |||
| ALEGRIA Plaza Paris | 4 | 578 | 775 | 783 | 621 | 579 | ||
| ALEGRIA Sun Village | 4 | 581 | 666 | 839 | 853 | |||
| Aqua Hotel Bertran | 3 | 578 | 604 | 585 | 800 | 719 | 671 | |
| Delamar | 4 | 787 | 1194 | 1062 | 1093 | 1095 | 1308 | |
| GHT Aquarium & Spa | 4 | 637 | 589 | 669 | 879 | 845 | 732 | |
| GHT Oasis Park & Spa Hotel | 4 | 641 | 564 | 636 | 822 | 699 | ||
| Gran Hotel Flamingo | 4 | 665 | 666 | 695 | 915 | 902 | 1317 | |
| H·TOP Palm Beach | 3 | 454 | 513 | 767 | 610 | 539 | ||
| H·TOP Royal Beach | 4 | 674 | 575 | 543 | 604 | 853 | 731 | 641 |
| H·TOP Royal Star | 4 | 533 | 488 | 535 | 720 | 638 | 555 | |
| Rosamar Maritim | 4 | 803 | 859 | 1054 | 937 | 875 | ||
| Rosamar & Spa | 4 | 815 | 1350 | 977 | 1122 | 1144 | 1517 |
| Hotellid | Tärne | 2026 06 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|
| GHT Hotel Oasis Tossa & Spa | 4 | 870 | 929 | 810 |
| GHT Sa Riera | 4 | 906 | 935 | 810 |
| Tossamar Hotel | 3 | 765 | 875 | 806 |
Costa Brava
| Keskmine max temperatuur | 13 |
| Keskmine min temperatuur | 4 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 65 |
| Merevee keskmine temperatuur | 13 |
| Päikeselisi tunde kuus | 147 |
| Vihmapäevi kuus | 5 |
| Keskmine max temperatuur | 14 |
| Keskmine min temperatuur | 5 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 44 |
| Merevee keskmine temperatuur | 13 |
| Päikeselisi tunde kuus | 152 |
| Vihmapäevi kuus | 5 |
| Keskmine max temperatuur | 16 |
| Keskmine min temperatuur | 7 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 53 |
| Merevee keskmine temperatuur | 13 |
| Päikeselisi tunde kuus | 172 |
| Vihmapäevi kuus | 6 |
| Keskmine max temperatuur | 17 |
| Keskmine min temperatuur | 8 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 67 |
| Merevee keskmine temperatuur | 15 |
| Päikeselisi tunde kuus | 182 |
| Vihmapäevi kuus | 7 |
| Keskmine max temperatuur | 20 |
| Keskmine min temperatuur | 12 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 80 |
| Merevee keskmine temperatuur | 18 |
| Päikeselisi tunde kuus | 218 |
| Vihmapäevi kuus | 7 |
| Keskmine max temperatuur | 24 |
| Keskmine min temperatuur | 16 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 66 |
| Merevee keskmine temperatuur | 21 |
| Päikeselisi tunde kuus | 233 |
| Vihmapäevi kuus | 6 |
| Keskmine max temperatuur | 27 |
| Keskmine min temperatuur | 19 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 30 |
| Merevee keskmine temperatuur | 23 |
| Päikeselisi tunde kuus | 288 |
| Vihmapäevi kuus | 4 |
| Keskmine max temperatuur | 28 |
| Keskmine min temperatuur | 19 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 48 |
| Merevee keskmine temperatuur | 24 |
| Päikeselisi tunde kuus | 260 |
| Vihmapäevi kuus | 5 |
| Keskmine max temperatuur | 26 |
| Keskmine min temperatuur | 17 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 68 |
| Merevee keskmine temperatuur | 23 |
| Päikeselisi tunde kuus | 195 |
| Vihmapäevi kuus | 6 |
| Keskmine max temperatuur | 21 |
| Keskmine min temperatuur | 12 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 83 |
| Merevee keskmine temperatuur | 21 |
| Päikeselisi tunde kuus | 165 |
| Vihmapäevi kuus | 6 |
| Keskmine max temperatuur | 17 |
| Keskmine min temperatuur | 8 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 70 |
| Merevee keskmine temperatuur | 18 |
| Päikeselisi tunde kuus | 146 |
| Vihmapäevi kuus | 5 |
| Keskmine max temperatuur | 14 |
| Keskmine min temperatuur | 6 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 63 |
| Merevee keskmine temperatuur | 15 |
| Päikeselisi tunde kuus | 132 |
| Vihmapäevi kuus | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine max temperatuur | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 | 24 | 27 | 28 | 26 | 21 | 17 | 14 |
| Keskmine min temperatuur | 4 | 5 | 7 | 8 | 12 | 16 | 19 | 19 | 17 | 12 | 8 | 6 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 65 | 44 | 53 | 67 | 80 | 66 | 30 | 48 | 68 | 83 | 70 | 63 |
| Merevee keskmine temperatuur | 13 | 13 | 13 | 15 | 18 | 21 | 23 | 24 | 23 | 21 | 18 | 15 |
| Päikeselisi tunde kuus | 147 | 152 | 172 | 182 | 218 | 233 | 288 | 260 | 195 | 165 | 146 | 132 |
| Vihmapäevi kuus | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 14.03.26 | 12 °C | 6 °C |
mõõdukas vihm
|
9 m/s |
| 15.03.26 | 16 °C | 6 °C |
selge taevas
|
7 m/s |
| 16.03.26 | 15 °C | 8 °C |
vähene pilvisus
|
4 m/s |
| 17.03.26 | 14 °C | 11 °C |
selge taevas
|
4 m/s |
| 18.03.26 | 14 °C | 11 °C |
selge taevas
|
10 m/s |
| 19.03.26 | 15 °C | 10 °C |
selge taevas
|
4 m/s |
| 20.03.26 | 15 °C | 13 °C |
vähene pilvisus
|
5 m/s |
| 21.03.26 | 13 °C | 12 °C |
kerge vihm
|
8 m/s |
| 22.03.26 | 13 °C | 12 °C |
mõõdukas vihm
|
12 m/s |
| 23.03.26 | 13 °C | 13 °C |
mõõdukas vihm
|
10 m/s |