Reisikorraldaja | 2025 10 | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Novatours | 816 € | 546 € | 580 € | 580 € | 686 € | 580 € | 655 € |
Coral Travel | - | 562 € | 652 € | 713 € | 684 € | 649 € | 663 € |
Join UP! | - | 1137 € | 1122 € | 1386 € | 1231 € | 1001 € | - |
Hotellid | Tärne | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 09 |
---|---|---|---|---|---|
Iberostar Herceg Novi | 4 | 665 | 745 | ||
Palmon Bay | 4 | 556 | 580 | 580 | 580 |
Hotellid | Tärne | 2025 10 | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACD | 4 | 560 | 635 | 679 | 684 | 635 | 655 | |
Carine Hotel Kumbor | 4 | 625 | 689 | 759 | 779 | 715 | 759 | |
Lazure Marina | 5 | 1090 |
ACD | 4* | 560 € |
Carine Hotel Kumbor | 4* | 625 € |
ACD | 4* | 635 € |
Carine Hotel Kumbor | 4* | 689 € |
ACD | 4* | 679 € |
Carine Hotel Kumbor | 4* | 759 € |
ACD | 4* | 684 € |
Carine Hotel Kumbor | 4* | 779 € |
ACD | 4* | 635 € |
Carine Hotel Kumbor | 4* | 715 € |
ACD | 4* | 655 € |
Carine Hotel Kumbor | 4* | 759 € |
Keskmine max temperatuur | 12 |
Keskmine min temperatuur | 5 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 231 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 |
Päikeselisi tunde kuus | 111 |
Vihmapäevi kuus | 14 |
Keskmine max temperatuur | 13 |
Keskmine min temperatuur | 5 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 195 |
Merevee keskmine temperatuur | 14 |
Päikeselisi tunde kuus | 116 |
Vihmapäevi kuus | 13 |
Keskmine max temperatuur | 15 |
Keskmine min temperatuur | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 199 |
Merevee keskmine temperatuur | 14 |
Päikeselisi tunde kuus | 161 |
Vihmapäevi kuus | 13 |
Keskmine max temperatuur | 18 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 156 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 192 |
Vihmapäevi kuus | 12 |
Keskmine max temperatuur | 23 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 104 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Päikeselisi tunde kuus | 251 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 17 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 65 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 288 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 47 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Päikeselisi tunde kuus | 344 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 85 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Päikeselisi tunde kuus | 316 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 17 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 142 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Päikeselisi tunde kuus | 249 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 199 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Päikeselisi tunde kuus | 189 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 9 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 258 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Päikeselisi tunde kuus | 114 |
Vihmapäevi kuus | 14 |
Keskmine max temperatuur | 14 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 236 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
Päikeselisi tunde kuus | 102 |
Vihmapäevi kuus | 15 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 12 | 13 | 15 | 18 | 23 | 26 | 29 | 29 | 26 | 22 | 17 | 14 |
Keskmine min temperatuur | 5 | 5 | 7 | 10 | 14 | 17 | 19 | 19 | 17 | 13 | 9 | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 231 | 195 | 199 | 156 | 104 | 65 | 47 | 85 | 142 | 199 | 258 | 236 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 | 14 | 14 | 16 | 19 | 23 | 26 | 26 | 24 | 22 | 19 | 17 |
Päikeselisi tunde kuus | 111 | 116 | 161 | 192 | 251 | 288 | 344 | 316 | 249 | 189 | 114 | 102 |
Vihmapäevi kuus | 14 | 13 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | 10 | 14 | 15 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
18.09.25 | 26 °C | 16 °C |
![]() |
6 m/s |
19.09.25 | 28 °C | 19 °C |
![]() |
5 m/s |
20.09.25 | 28 °C | 21 °C |
![]() |
5 m/s |
21.09.25 | 27 °C | 22 °C |
![]() |
3 m/s |
22.09.25 | 27 °C | 22 °C |
![]() |
3 m/s |
23.09.25 | 26 °C | 21 °C |
![]() |
3 m/s |
24.09.25 | 24 °C | 20 °C |
![]() |
3 m/s |
25.09.25 | 23 °C | 18 °C |
![]() |
5 m/s |
26.09.25 | 20 °C | 13 °C |
![]() |
5 m/s |
27.09.25 | 19 °C | 12 °C |
![]() |
5 m/s |