-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Hotellid | Tärne | 2026 08 | 2026 10 |
|---|---|---|---|
| Cavtat Dubrovnik | 3 | 1725 | 1105 |
| Hotellid | Tärne | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Hotel Park | 4 | 895 | 1325 | 1345 | 1140 | 965 |
| Hotel UvalaDubrovnik | 4 | 1459 | 1489 | 1289 | 1035 | |
| Komodor | 3 | 1149 | 1169 | 1005 | 795 | |
| Lero Hotel Dubrovnik | 3 | 1339 | 1065 | |||
| More | 5 | 1389 | 1359 | 2309 | 1845 | |
| Splendid | 2 | 1329 | 1105 | 899 |
| Grand Hotel Park | 4* | 895 € |
| More | 5* | 1389 € |
| Grand Hotel Park | 4* | 1325 € |
| Hotel UvalaDubrovnik | 4* | 1459 € |
| Komodor | 3* | 1149 € |
| More | 5* | 1359 € |
| Grand Hotel Park | 4* | 1345 € |
| Hotel UvalaDubrovnik | 4* | 1489 € |
| Komodor | 3* | 1169 € |
| Lero Hotel Dubrovnik | 3* | 1339 € |
| More | 5* | 2309 € |
| Splendid | 2* | 1329 € |
| Grand Hotel Park | 4* | 1140 € |
| Hotel UvalaDubrovnik | 4* | 1289 € |
| Komodor | 3* | 1005 € |
| More | 5* | 1845 € |
| Splendid | 2* | 1105 € |
Dubrovnik and Time
| Keskmine max temperatuur | 12 |
| Keskmine min temperatuur | 7 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 95 |
| Merevee keskmine temperatuur | 12 |
| Vihmapäevi kuus | 11 |
| Keskmine max temperatuur | 12 |
| Keskmine min temperatuur | 6 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 89 |
| Merevee keskmine temperatuur | 13 |
| Vihmapäevi kuus | 11 |
| Keskmine max temperatuur | 14 |
| Keskmine min temperatuur | 8 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 98 |
| Merevee keskmine temperatuur | 15 |
| Vihmapäevi kuus | 12 |
| Keskmine max temperatuur | 17 |
| Keskmine min temperatuur | 11 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 91 |
| Merevee keskmine temperatuur | 16 |
| Vihmapäevi kuus | 11 |
| Keskmine max temperatuur | 21 |
| Keskmine min temperatuur | 15 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 76 |
| Merevee keskmine temperatuur | 19 |
| Vihmapäevi kuus | 10 |
| Keskmine max temperatuur | 25 |
| Keskmine min temperatuur | 19 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 48 |
| Merevee keskmine temperatuur | 21 |
| Vihmapäevi kuus | 7 |
| Keskmine max temperatuur | 28 |
| Keskmine min temperatuur | 22 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 24 |
| Merevee keskmine temperatuur | 24 |
| Vihmapäevi kuus | 4 |
| Keskmine max temperatuur | 29 |
| Keskmine min temperatuur | 22 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 59 |
| Merevee keskmine temperatuur | 26 |
| Vihmapäevi kuus | 4 |
| Keskmine max temperatuur | 25 |
| Keskmine min temperatuur | 19 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 79 |
| Merevee keskmine temperatuur | 23 |
| Vihmapäevi kuus | 6 |
| Keskmine max temperatuur | 21 |
| Keskmine min temperatuur | 15 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 110 |
| Merevee keskmine temperatuur | 21 |
| Vihmapäevi kuus | 10 |
| Keskmine max temperatuur | 17 |
| Keskmine min temperatuur | 11 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 142 |
| Merevee keskmine temperatuur | 17 |
| Vihmapäevi kuus | 11 |
| Keskmine max temperatuur | 13 |
| Keskmine min temperatuur | 8 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 125 |
| Merevee keskmine temperatuur | 13 |
| Vihmapäevi kuus | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine max temperatuur | 12 | 12 | 14 | 17 | 21 | 25 | 28 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 |
| Keskmine min temperatuur | 7 | 6 | 8 | 11 | 15 | 19 | 22 | 22 | 19 | 15 | 11 | 8 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 95 | 89 | 98 | 91 | 76 | 48 | 24 | 59 | 79 | 110 | 142 | 125 |
| Merevee keskmine temperatuur | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 21 | 24 | 26 | 23 | 21 | 17 | 13 |
| Vihmapäevi kuus | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 7 | 4 | 4 | 6 | 10 | 11 | 13 |
| Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 27.05.26 | 26 °C | 18 °C |
selge taevas
|
4 m/s |
| 28.05.26 | 25 °C | 19 °C |
vahelduv pilvisus
|
7 m/s |
| 29.05.26 | 22 °C | 15 °C |
selge taevas
|
7 m/s |
| 30.05.26 | 22 °C | 15 °C |
selge taevas
|
5 m/s |
| 31.05.26 | 20 °C | 18 °C |
vähene pilvisus
|
3 m/s |
| 01.06.26 | 21 °C | 17 °C |
vahelduv pilvisus
|
3 m/s |
| 02.06.26 | 21 °C | 18 °C |
selge taevas
|
4 m/s |
| 03.06.26 | 21 °C | 17 °C |
üksikud pilved
|
8 m/s |
| 04.06.26 | 22 °C | 18 °C |
pilves
|
3 m/s |
| 05.06.26 | 24 °C | 19 °C |
selge taevas
|
2 m/s |