Reisikorraldaja | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coral Travel | 945 € | 1137 € | 975 € | 923 € | 853 € | 810 € | 775 € | 874 € |
Tez Tour | - | 1232 € | 963 € | 1006 € | 964 € | 964 € | 936 € | 1681 € |
Novatours | - | - | - | - | 1415 € | 1445 € | 1475 € | - |
Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bab Al Qasr | 5 | 1232 | |||||||
Fairmont Bab Al Bahr | 5 | 977 | 1175 | 990 | 986 | 948 | 810 | 775 | 946 |
InterContinental Abu Dhabi | 4 | 1435 | 1283 | 1183 | 1347 | ||||
Khalidiya Palace Rayhaan by Rotana | 5 | 945 | 1137 | 994 | 923 | 900 | 950 | 946 | 947 |
Radisson Blu Hotel & Resort, Abu Dhabi Corniche | 5 | 1128 | 1326 | 992 | 929 | 867 | 1069 | 861 | 886 |
Royal M Hotel & Resort Abu Dhabi | 5 | 963 | 1006 | 964 | 964 | 936 | 1681 | ||
The St. Regis Abu Dhabi | 5 | 1918 | 1735 | 1995 |
Hotellid | Tärne | 2025 10 |
---|---|---|
Al Raha Beach Hotel | 5 | 1470 |
Hotellid | Tärne | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 |
---|---|---|---|---|
W Abu Dhabi - Yas Island | 5 | 1437 | 1185 | 1320 |
Abu Dhabi - Travellers Welcome
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 12 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 4 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 42 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 25 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 7 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 38 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 40 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 32 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 42 |
Keskmine min temperatuur | 28 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 42 |
Keskmine min temperatuur | 29 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 34 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 40 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 36 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 32 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 9 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 24 | 25 | 29 | 33 | 38 | 40 | 42 | 42 | 40 | 36 | 31 | 26 |
Keskmine min temperatuur | 12 | 13 | 16 | 19 | 23 | 25 | 28 | 29 | 26 | 22 | 18 | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 4 | 42 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 | 21 | 22 | 25 | 29 | 32 | 33 | 34 | 33 | 32 | 28 | 25 |
Vihmapäevi kuus | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
15.09.25 | 34 °C | 31 °C |
![]() |
8 m/s |
16.09.25 | 33 °C | 31 °C |
![]() |
7 m/s |
17.09.25 | 33 °C | 31 °C |
![]() |
6 m/s |
18.09.25 | 34 °C | 32 °C |
![]() |
4 m/s |
19.09.25 | 34 °C | 32 °C |
![]() |
5 m/s |
20.09.25 | 33 °C | 32 °C |
![]() |
6 m/s |
21.09.25 | 34 °C | 32 °C |
![]() |
7 m/s |
22.09.25 | 32 °C | 31 °C |
![]() |
5 m/s |
23.09.25 | 33 °C | 30 °C |
![]() |
6 m/s |
24.09.25 | 33 °C | 31 °C |
![]() |
6 m/s |