-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Hotellid | Tärne | 2026 05 | 2026 06 | 2026 08 | 2026 09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Almira | 3 | 792 | |||
| Brati Arcoudi | 2 | 507 | 561 | 688 | 722 |
| Brati Beach II | 2 | 492 | 556 | 685 | 716 |
| Fournia Beach Camping & Village | 3 | 410 | 533 | 573 | |
| Grecotel Mandola Rosa Suites & Villas | 5 | 2131 | 2675 | 2378 | |
| Grecotel Olympia Oasis | 4 | 1967 | 1451 | ||
| Grecotel Olympia Riviera Thalasso | 4 | 1036 | 1131 | 2351 | 903 |
| Olympia Golden Beach Resort & Spa | 5 | 763 | 864 | 1128 | 929 |
| Hotellid | Tärne | 2026 05 | 2026 06 | 2026 08 | 2026 09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aithrio | 2 | 478 | 605 | 641 | |
| Castella Beach | 3 | 517 | 571 | 741 | 732 |
| Grecotel Casa Marron | 4 | 1005 | 1350 | 2295 | 1026 |
| Koralli Beach | 3 | 457 | 511 | 635 | 673 |
| Niforeika Beach | 3 | 759 | 895 | 921 | |
| Pavlina Beach | 4 | 593 | 698 | 938 | 816 |
| Taradella | 2 | 418 | 472 | 597 | 634 |
| Castella Beach | 3* | 517 € |
| Grecotel Casa Marron | 4* | 1005 € |
| Koralli Beach | 3* | 457 € |
| Pavlina Beach | 4* | 593 € |
| Taradella | 2* | 418 € |
| Aithrio | 2* | 478 € |
| Castella Beach | 3* | 571 € |
| Grecotel Casa Marron | 4* | 1350 € |
| Koralli Beach | 3* | 511 € |
| Niforeika Beach | 3* | 759 € |
| Pavlina Beach | 4* | 698 € |
| Taradella | 2* | 472 € |
| Aithrio | 2* | 605 € |
| Castella Beach | 3* | 741 € |
| Grecotel Casa Marron | 4* | 2295 € |
| Koralli Beach | 3* | 635 € |
| Niforeika Beach | 3* | 895 € |
| Pavlina Beach | 4* | 938 € |
| Taradella | 2* | 597 € |
| Aithrio | 2* | 641 € |
| Castella Beach | 3* | 732 € |
| Grecotel Casa Marron | 4* | 1026 € |
| Koralli Beach | 3* | 673 € |
| Niforeika Beach | 3* | 921 € |
| Pavlina Beach | 4* | 816 € |
| Taradella | 2* | 634 € |
| Hotellid | Tärne | 2026 05 | 2026 06 | 2026 08 | 2026 09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Florida Blue Bay | 4 | 455 | 509 | 657 | 672 |
| Kanelli Beach | 3 | 441 | 495 | 629 | 658 |
| Long Beach Hotel | 3 | 688 | 742 | 970 | 904 |
| Moxy Patra Marina | 3 | 644 | 698 | 821 | 861 |
| Porto Rio | 4 | 705 | 796 | 944 | 945 |
| Poseidon | 3 | 588 | 642 | 773 | 805 |
| Florida Blue Bay | 4* | 455 € |
| Kanelli Beach | 3* | 441 € |
| Long Beach Hotel | 3* | 688 € |
| Moxy Patra Marina | 3* | 644 € |
| Porto Rio | 4* | 705 € |
| Poseidon | 3* | 588 € |
| Florida Blue Bay | 4* | 509 € |
| Kanelli Beach | 3* | 495 € |
| Long Beach Hotel | 3* | 742 € |
| Moxy Patra Marina | 3* | 698 € |
| Porto Rio | 4* | 796 € |
| Poseidon | 3* | 642 € |
| Florida Blue Bay | 4* | 657 € |
| Kanelli Beach | 3* | 629 € |
| Long Beach Hotel | 3* | 970 € |
| Moxy Patra Marina | 3* | 821 € |
| Porto Rio | 4* | 944 € |
| Poseidon | 3* | 773 € |
| Florida Blue Bay | 4* | 672 € |
| Kanelli Beach | 3* | 658 € |
| Long Beach Hotel | 3* | 904 € |
| Moxy Patra Marina | 3* | 861 € |
| Porto Rio | 4* | 945 € |
| Poseidon | 3* | 805 € |
| Hotellid | Tärne | 2026 05 | 2026 06 | 2026 08 | 2026 09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aldemar Olympian Village | 5 | 905 | 1064 | 1349 | 1071 |
| Mare Dei Suites Hotel | 4 | 780 | 996 | 987 |
Greece - Enjoy Your Stay In Peloponnese
| Keskmine max temperatuur | 15 |
| Keskmine min temperatuur | 6 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 112 |
| Merevee keskmine temperatuur | 16 |
| Päikeselisi tunde kuus | 144 |
| Vihmapäevi kuus | 12 |
| Keskmine max temperatuur | 16 |
| Keskmine min temperatuur | 6 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 94 |
| Merevee keskmine temperatuur | 15 |
| Päikeselisi tunde kuus | 141 |
| Vihmapäevi kuus | 11 |
| Keskmine max temperatuur | 17 |
| Keskmine min temperatuur | 7 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 73 |
| Merevee keskmine temperatuur | 15 |
| Päikeselisi tunde kuus | 186 |
| Vihmapäevi kuus | 10 |
| Keskmine max temperatuur | 20 |
| Keskmine min temperatuur | 9 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 49 |
| Merevee keskmine temperatuur | 16 |
| Päikeselisi tunde kuus | 212 |
| Vihmapäevi kuus | 6 |
| Keskmine max temperatuur | 24 |
| Keskmine min temperatuur | 12 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 26 |
| Merevee keskmine temperatuur | 19 |
| Päikeselisi tunde kuus | 286 |
| Vihmapäevi kuus | 5 |
| Keskmine max temperatuur | 29 |
| Keskmine min temperatuur | 16 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 8 |
| Merevee keskmine temperatuur | 23 |
| Päikeselisi tunde kuus | 238 |
| Vihmapäevi kuus | 2 |
| Keskmine max temperatuur | 32 |
| Keskmine min temperatuur | 18 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 4 |
| Merevee keskmine temperatuur | 26 |
| Päikeselisi tunde kuus | 368 |
| Vihmapäevi kuus | 1 |
| Keskmine max temperatuur | 32 |
| Keskmine min temperatuur | 19 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 11 |
| Merevee keskmine temperatuur | 26 |
| Päikeselisi tunde kuus | 347 |
| Vihmapäevi kuus | 1 |
| Keskmine max temperatuur | 29 |
| Keskmine min temperatuur | 16 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 30 |
| Merevee keskmine temperatuur | 26 |
| Päikeselisi tunde kuus | 270 |
| Vihmapäevi kuus | 2 |
| Keskmine max temperatuur | 25 |
| Keskmine min temperatuur | 13 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 85 |
| Merevee keskmine temperatuur | 22 |
| Päikeselisi tunde kuus | 206 |
| Vihmapäevi kuus | 7 |
| Keskmine max temperatuur | 21 |
| Keskmine min temperatuur | 10 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 137 |
| Merevee keskmine temperatuur | 20 |
| Päikeselisi tunde kuus | 151 |
| Vihmapäevi kuus | 10 |
| Keskmine max temperatuur | 17 |
| Keskmine min temperatuur | 7 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 153 |
| Merevee keskmine temperatuur | 17 |
| Päikeselisi tunde kuus | 131 |
| Vihmapäevi kuus | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine max temperatuur | 15 | 16 | 17 | 20 | 24 | 29 | 32 | 32 | 29 | 25 | 21 | 17 |
| Keskmine min temperatuur | 6 | 6 | 7 | 9 | 12 | 16 | 18 | 19 | 16 | 13 | 10 | 7 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 112 | 94 | 73 | 49 | 26 | 8 | 4 | 11 | 30 | 85 | 137 | 153 |
| Merevee keskmine temperatuur | 16 | 15 | 15 | 16 | 19 | 23 | 26 | 26 | 26 | 22 | 20 | 17 |
| Päikeselisi tunde kuus | 144 | 141 | 186 | 212 | 286 | 238 | 368 | 347 | 270 | 206 | 151 | 131 |
| Vihmapäevi kuus | 12 | 11 | 10 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 12 |
| Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 12.04.26 | 19 °C | 10 °C |
selge taevas
|
2 m/s |
| 13.04.26 | 22 °C | 11 °C |
üksikud pilved
|
6 m/s |
| 14.04.26 | 21 °C | 16 °C |
pilves
|
4 m/s |
| 15.04.26 | 22 °C | 17 °C |
pilves
|
5 m/s |
| 16.04.26 | 22 °C | 16 °C |
pilves
|
3 m/s |
| 17.04.26 | 21 °C | 15 °C |
kerge vihm
|
4 m/s |
| 18.04.26 | 19 °C | 14 °C |
kerge vihm
|
4 m/s |
| 19.04.26 | 18 °C | 14 °C |
kerge vihm
|
3 m/s |
| 20.04.26 | 19 °C | 12 °C |
kerge vihm
|
4 m/s |
| 21.04.26 | 20 °C | 13 °C |
üksikud pilved
|
3 m/s |