-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Hotellid | Tärne | 2026 10 | 2026 11 | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bamburi Beach | 3 | 2099 | 2065 | 2179 | 2305 | 2335 | 2299 |
| Kenya Bay Beach | 3 | 1345 | 1459 | 1579 | 1509 | 1539 | 1505 |
| Mombasa Continental Resort | 3 | 1619 | 1719 | 1835 | |||
| Neptune Beach Resort | 4 | 1915 | 1925 | 2059 | 2055 | 2085 | 1945 |
| PrideInn Flamingo Beach Resort | 4 | 1919 | 2079 | 2265 | |||
| Pridelnn Paradise Beach Resort & Spa Mombasa | 4 | 1785 | 1999 | ||||
| Sarova Whitesands Beach Resort & Spa | 4 | 2099 | 2199 | 2315 | |||
| Serena Beach Resort & Spa | 4 | 2759 | 2859 | 2975 | 2299 | 2329 | 2349 |
| Severin Sea Lodge | 3 | 1619 | 1719 | 1835 | 1839 | 1865 | 1835 |
| Hotellid | Tärne | 2026 10 | 2026 11 | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamonds Leisure Beach & Golf Resort | 4 | 2509 | 2205 | 2305 | 2219 | 2129 | |
| Diani Sea Lodge | 2 | 2275 | 2375 | 2495 | 2549 | 2575 | 2545 |
| Diani Sea Resort | 4 | 2335 | 2435 | 2549 | 2605 | 2635 | 2599 |
| Leopard Beach | 5 | 1569 | 1605 | 1719 | 1875 | 1905 | 1869 |
| Southern Palms | 4 | 2189 | 2135 | 2249 | 2419 | 2449 | 2415 |
| Swahili Beach | 5 | 2159 | 2339 | 2365 | 2385 |
| Keskmine max temperatuur | 32 |
| Keskmine min temperatuur | 23 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 33 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 |
| Päikeselisi tunde kuus | 270 |
| Vihmapäevi kuus | 4 |
| Keskmine max temperatuur | 32 |
| Keskmine min temperatuur | 24 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 15 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 |
| Päikeselisi tunde kuus | 257 |
| Vihmapäevi kuus | 2 |
| Keskmine max temperatuur | 33 |
| Keskmine min temperatuur | 24 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 56 |
| Merevee keskmine temperatuur | 29 |
| Päikeselisi tunde kuus | 270 |
| Vihmapäevi kuus | 5 |
| Keskmine max temperatuur | 31 |
| Keskmine min temperatuur | 24 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 163 |
| Merevee keskmine temperatuur | 29 |
| Päikeselisi tunde kuus | 225 |
| Vihmapäevi kuus | 10 |
| Keskmine max temperatuur | 29 |
| Keskmine min temperatuur | 23 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 240 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 |
| Päikeselisi tunde kuus | 205 |
| Vihmapäevi kuus | 14 |
| Keskmine max temperatuur | 28 |
| Keskmine min temperatuur | 21 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 80 |
| Merevee keskmine temperatuur | 27 |
| Päikeselisi tunde kuus | 207 |
| Vihmapäevi kuus | 10 |
| Keskmine max temperatuur | 28 |
| Keskmine min temperatuur | 20 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 70 |
| Merevee keskmine temperatuur | 26 |
| Päikeselisi tunde kuus | 211 |
| Vihmapäevi kuus | 11 |
| Keskmine max temperatuur | 28 |
| Keskmine min temperatuur | 20 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 66 |
| Merevee keskmine temperatuur | 25 |
| Päikeselisi tunde kuus | 245 |
| Vihmapäevi kuus | 9 |
| Keskmine max temperatuur | 29 |
| Keskmine min temperatuur | 21 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 72 |
| Merevee keskmine temperatuur | 26 |
| Päikeselisi tunde kuus | 246 |
| Vihmapäevi kuus | 9 |
| Keskmine max temperatuur | 29 |
| Keskmine min temperatuur | 22 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 97 |
| Merevee keskmine temperatuur | 27 |
| Päikeselisi tunde kuus | 273 |
| Vihmapäevi kuus | 10 |
| Keskmine max temperatuur | 31 |
| Keskmine min temperatuur | 23 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 92 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 |
| Päikeselisi tunde kuus | 264 |
| Vihmapäevi kuus | 9 |
| Keskmine max temperatuur | 32 |
| Keskmine min temperatuur | 23 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 75 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 |
| Päikeselisi tunde kuus | 260 |
| Vihmapäevi kuus | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine max temperatuur | 32 | 32 | 33 | 31 | 29 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 31 | 32 |
| Keskmine min temperatuur | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 33 | 15 | 56 | 163 | 240 | 80 | 70 | 66 | 72 | 97 | 92 | 75 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 |
| Päikeselisi tunde kuus | 270 | 257 | 270 | 225 | 205 | 207 | 211 | 245 | 246 | 273 | 264 | 260 |
| Vihmapäevi kuus | 4 | 2 | 5 | 10 | 14 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 |
| Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 27.05.26 | 28 °C | 23 °C |
kerge vihm
|
8 m/s |
| 28.05.26 | 29 °C | 23 °C |
kerge vihm
|
8 m/s |
| 29.05.26 | 29 °C | 24 °C |
kerge vihm
|
8 m/s |
| 30.05.26 | 27 °C | 23 °C |
mõõdukas vihm
|
6 m/s |
| 31.05.26 | 28 °C | 23 °C |
kerge vihm
|
8 m/s |
| 01.06.26 | 28 °C | 23 °C |
mõõdukas vihm
|
8 m/s |
| 02.06.26 | 27 °C | 23 °C |
kerge vihm
|
7 m/s |
| 03.06.26 | 28 °C | 23 °C |
kerge vihm
|
7 m/s |
| 04.06.26 | 28 °C | 23 °C |
kerge vihm
|
7 m/s |
| 05.06.26 | 28 °C | 23 °C |
kerge vihm
|
7 m/s |