Sihtkoht | Türgi, Antalya |
Postiaadress |
Ilıca Mah., 8. Sokak, No: 9/A, Kumköy, Side, Antalya
|
Hotellikett | Trendy Hotels |
Ehitatud | 1996 renoveeritud 2009 |
Hooneid | 2 |
Korruseid | 7 |
Numbritube | 320 |
Märkused | All Inclusive |
Alanya: | 81 km |
Antalya: | 77 km |
Belek: | 37 km |
Kemer: | 98 km |
Side: | 4,6 km |
Antalya Airport: | 68 km |
Būvniecības gads | Renovācijas gads | Teritorijas platība | Numuru skaits | Ēku skaits |
---|---|---|---|---|
1996 | 2009 | 11 400 m2 | 320 | 4 |
Lidosta: Antālija - 60 km
Tuvākā pilsēta: Side
Attālums līdz tuvākajai pilsētai: 3 500 m
Viena divguļamā gulta
Numura izmērs | 23 m2 |
Numuru skaits | 132 |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (pieaugušie) | 2-3 |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (ar bērniem) | 3 |
Grīdas segums | Lamināts |
Īpašie pakalpojumi:
numura uzkopšana katru dienu
apkalpošana numuriņā: maksas
dvieļu maiņa
Viena divguļamā gulta
Numura izmērs | 23 m2 |
Numuru skaits | 2 |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (pieaugušie) | 2-3 |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (ar bērniem) | 3 |
Grīdas segums | Lamināts |
Īpašie pakalpojumi:
numura uzkopšana katru dienu
apkalpošana numuriņā: maksas
dvieļu maiņa
Viena divguļamā gulta
Numura izmērs | 23 m2 |
Numuru skaits | 35 |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (pieaugušie) | 2-3 |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (ar bērniem) | 3 |
Grīdas segums | Lamināts |
Īpašie pakalpojumi:
numura uzkopšana katru dienu
apkalpošana numuriņā: maksas
dvieļu maiņa
Viena divguļamā gulta, divas vienguļamās gultas
Numura izmērs | 26 m2 | |
Numuru skaits | 8 | |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (pieaugušie) | 2-4 | |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (ar bērniem) | 4 |
Grīdas segums | Lamināts |
Īpašie pakalpojumi:
numura uzkopšana katru dienu
apkalpošana numuriņā: maksas
dvieļu maiņa
Viena divguļamā gulta, viena divstāvu gulta
Numura izmērs | 26 m2 | |
Numuru skaits | 10 | |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (pieaugušie) | 2 | |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (ar bērniem) | 4 |
Grīdas segums | Lamināts |
Īpašie pakalpojumi:
numura uzkopšana katru dienu
apkalpošana numuriņā: maksas
dvieļu maiņa
Viena divguļamā gulta
Numura izmērs | 21 кm2 |
Numuru skaits | 31 |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (pieaugušie) | 2-3 |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (ar bērniem) | 3 |
Grīdas segums | Lamināts |
Īpašie pakalpojumi:
numura uzkopšana katru dienu
apkalpošana numuriņā: maksas
dvieļu maiņa
Viena divguļamā gulta
Numura izmērs | 21 m2 |
Numuru skaits | 22 |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (pieaugušie) | 2-3 |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (ar bērniem) | 3 |
Grīdas segums | Lamināts |
Īpašie pakalpojumi:
numura uzkopšana katru dienu
apkalpošana numuriņā: maksas
dvieļu maiņa
Viena divguļamā gulta
Numura izmērs | 21 m2 |
Numuru skaits | 1 |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (pieaugušie) | 2-3 |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (ar bērniem) | 3 |
Grīdas segums | Lamināts |
Īpašie pakalpojumi:
numura uzkopšana katru dienu
apkalpošana numuriņā: maksas
dvieļu maiņa
Viena divguļamā gulta, viena divstāvu gulta
Numura izmērs | 23 m2 | |
Numuru skaits | 21 | |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (pieaugušie) | 2 | |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (ar bērniem) | 4 |
Grīdas segums | Lamināts |
Īpašie pakalpojumi:
numura uzkopšana katru dienu
apkalpošana numuriņā: maksas
dvieļu maiņa
Viena divguļamā gulta, divas vienguļamās gultas
Numura izmērs | 24 m2 |
Numuru skaits | 22 |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (pieaugušie) | 2-4 |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (ar bērniem) | 4 |
Grīdas segums | Lamināts |
Īpašie pakalpojumi:
numura uzkopšana katru dienu
apkalpošana numuriņā: maksas
dvieļu maiņa
Viena divguļamā gulta
Numura izmērs | 19 m2 |
Numuru skaits | 36 |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (pieaugušie) | 2 |
Grīdas segums | Lamināts |
Īpašie pakalpojumi:
numura uzkopšana katru dienu
apkalpošana numuriņā: maksas
dvieļu maiņa
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
28.09.25 | 26 °C | 22 °C |
![]() |
5 m/s |
29.09.25 | 25 °C | 21 °C |
![]() |
5 m/s |
30.09.25 | 26 °C | 21 °C |
![]() |
6 m/s |
01.10.25 | 26 °C | 22 °C |
![]() |
4 m/s |
02.10.25 | 26 °C | 22 °C |
![]() |
5 m/s |
03.10.25 | 25 °C | 21 °C |
![]() |
4 m/s |
04.10.25 | 26 °C | 22 °C |
![]() |
3 m/s |
05.10.25 | 28 °C | 24 °C |
![]() |
5 m/s |
06.10.25 | 30 °C | 26 °C |
![]() |
7 m/s |
07.10.25 | 30 °C | 26 °C |
![]() |
5 m/s |