| Sihtkoht | Indoneesia, Bali saar |
| Postiaadress |
Jl. Kartika Plaza, Tuban, Bali
|
| Klassifikatsioon | 5/5- |
| Hotellikett | Santika Indonesia Hotels & Resorts |
| Ehitatud | 2016 |
| Numbritube | 493 |
| Denpasar: | 13 km |
| Kuta: | 2 km |
| Ubud: | 35 km |
| Ngurah Rai International Airport: | 2 km |
-Hotell
-Lennujaam | Toitlustuse järgi | 2026 11 | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 |
|---|---|---|---|---|
| Majutus ja h/s (BB) | 2129 | 2145 | 2139 | 2139 |
| Poolpansion (HB) | 2519 | 2529 | 2495 | 2529 |
| Täispansion (FB) | 2829 | 2845 | 2785 | 2839 |
| Kõik hinnas (AI) | 3325 | 3335 | 3235 | 3335 |
| Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 02.04.26 | 31 °C | 25 °C |
mõõdukas vihm
|
6 m/s |
| 03.04.26 | 28 °C | 25 °C |
mõõdukas vihm
|
7 m/s |
| 04.04.26 | 28 °C | 24 °C |
mõõdukas vihm
|
5 m/s |
| 05.04.26 | 28 °C | 27 °C |
kerge vihm
|
6 m/s |
| 06.04.26 | 28 °C | 26 °C |
mõõdukas vihm
|
4 m/s |
| 07.04.26 | 28 °C | 25 °C |
kerge vihm
|
3 m/s |
| 08.04.26 | 27 °C | 25 °C |
mõõdukas vihm
|
3 m/s |
| 09.04.26 | 28 °C | 26 °C |
kerge vihm
|
4 m/s |
| 10.04.26 | 28 °C | 25 °C |
kerge vihm
|
4 m/s |
| 11.04.26 | 28 °C | 26 °C |
kerge vihm
|
4 m/s |