Sihtkoht | Egiptus, Hurghada |
Postiaadress |
Hurghada-Safaga Road, Abu Soma, Red Sea
|
Hotellikett | Deutsche Hospitality: Steigenberger Hotel Group |
Ehitatud | 2019 |
Hooneid | 2 |
Korruseid | 3 |
Numbritube | 402 |
Hurghada linn: | 59 km |
Soma Bay: | 3,9 km |
Hurghada Airport: | 51 km |
Ehitusaasta | Kogupindala | Tubade koguarv | Check in | Check out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 124300 sq.m. | 409 | 14:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üldine informatsioon |
Superior Side Sea View Room - Üks tuba külgse merevaatega.
Tubades on kaheinimesevoodi (enamikus tubades) või kaks üheinimesevoodit. Riietusruum. Lisavoodit ei ole ette nähtud.
Suurus | 50 sq.m. |
Kogus | 179 |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 1 |
Ruumi tunnus: |
---|
Superior Pool and Sea View Room - Üks tuba basseinivaate ja merepoolse vaatega. Toad on kaheinimesevoodiga (enamikus tubades) või kahe üheinimesevoodiga. Riietusruum. Lisavoodit ei ole.
Suurus | 50 sq.m. |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 1 |
Ruumi tunnus: |
---|
Superior Frontal Sea View Room - Üks tuba merevaatega.
Tubades on kaheinimesevoodi (enamikus tubades) või kaks üheinimesevoodit. Riietusruum. Lisavoodit ei ole.
Suurus | 50 sq.m. |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 1 |
Ruumi tunnus: |
---|
Superior Grand Grand Side Sea View Room - Üks tuba külgmise merevaatega. Elutuba on eraldatud väikese dekoratiivse vaheseinaga. Kaheinimesevoodi + diivan (0,9 m x 1,8 m). Lisavoodi - diivan. Riietusruum
Suurus | 50 sq.m. |
Kogus | 53 |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 2 |
Ruumi tunnus: |
---|
Superior Grand Pool and Sea View Room - Üks tuba basseini- ja merevaatega. Elutuba on eraldatud väikese dekoratiivse vaheseinaga.
Kaheinimesevoodi + diivan (0,9m x 1,8m). Lisavoodi - diivan. Riietusruum.
Suurus | 50 sq.m. |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 2 |
Ruumi tunnus: |
---|
Superior Grand Sea View Room - ühekohaline tuba merepoolse vaatega. Elutuba on eraldatud väikese dekoratiivse vaheseinaga.
Kaheinimesevoodi + diivan (0,9 m x 1,8 m). Lisavoodi - diivan. Riietusruum.
Suurus | 50 sq.m. |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 2 |
Ruumi tunnus: |
---|
Deluxe Family Pool and Sea View Room - See kahetoaline sviit on vaatega basseinile ja mere poole. Esimeses (ühendus) toas on kaks diivanit (0,9 m x 1,8 m) ja väike aken põhituppa; põhitoas on kas kaheinimesevoodi või kaks üheinimesevoodit. Siseuks. Riietusruum. Üks duššiga vannituba.
Suurus | 60 sq.m. |
Kogus | 112 |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 2 |
Ruumi tunnus: |
---|
Executive Suite With Private Swim Up Pool - Ühekohaline tuba koos juurdepääsuga privaatsele basseinile. Selles on kaheinimesevoodi ja istumisnurk. Riietusruum. Terrass kahe päikesevarjutuslauaga. Privaatne 1,2 m sügavune bassein, talvel soojendusega. Vaade privaatsele basseinile, aiale. Vannituba - vann, dušš, kaks valamut.
Suurus | 57 sq.m. |
Kogus | 58 |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 2 |
Ruumi tunnus: |
---|
Ruumi tunnus: |
---|
privaatne liivarand
päikesevarjud - tasuta
kabiinid - tasuta
lamamistoolid - tasuta
rannarätikud - tasuta
Tuuleklaas - tasuta
2 basseini 50m x 25m (sügavus 1,2m kuni 1,3m). Talvel köetakse*.
2 välitingimustes olevat mullivanni. Talveküte*.
lastele mõeldud mullivann. Talveperioodil köetakse.
vihmavarjud - tasuta
päikesevarjud - tasuta
päevituslauad - tasuta
tuuleklaasi ekraanid - tasuta
* kütte algus- ja lõppkuupäev ei ole fikseeritud (sõltub ilmastikutingimustest ja hotelli täituvusest).
jõusaal - tasuta. Avatud 24 tundi.
2 kõvakattega tenniseväljakut. Koht ja varustuse rentimine on tasuta. Õhtune valgustus - tasu eest (20 eurot tunnis)
Mitmekordne kõvakoht - tasuta. Õhtune valgustus - tasu eest (20 eurot tunnis)
Rannavõrkpall - tasuta
lauatennis - tasuta
Mullivann - lisatasu eest*
saun - lisatasu eest*
aurusaun - lisatasu eest*
ilusalong - lisatasu eest*
*Spa keskus alates 16 aastast. Tööd graafiku alusel 10:00 - 18:00
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
16.09.25 | 33 °C | 26 °C |
![]() |
13 m/s |
17.09.25 | 33 °C | 26 °C |
![]() |
10 m/s |
18.09.25 | 34 °C | 25 °C |
![]() |
10 m/s |
19.09.25 | 33 °C | 26 °C |
![]() |
11 m/s |
20.09.25 | 32 °C | 25 °C |
![]() |
10 m/s |
21.09.25 | 31 °C | 23 °C |
![]() |
9 m/s |
22.09.25 | 31 °C | 23 °C |
![]() |
8 m/s |
23.09.25 | 33 °C | 25 °C |
![]() |
9 m/s |
24.09.25 | 34 °C | 26 °C |
![]() |
12 m/s |
25.09.25 | 33 °C | 24 °C |
![]() |
12 m/s |