| Sihtkoht | Türgi, Antalya |
| Postiaadress |
Belek Mah. Günübirlik Cad. 4/1 Serik/Antalya
|
| Ehitatud | 2024 |
| Numbritube | 497 |
| Kogupindala | Basseinide koguarv | Baaride koguarv | Tubade koguarv | Restoranide koguarv | Konverentsiruumide koguarv | Check in | Check out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000 sq.m. | 6 | 17 | 499 | 14 | 9 | 14:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üldine informatsioon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lennujaama kaugus Antalya: 40 km
Esimene rannajoon: 50 meters
| Suurus | 300 sq.m. |
| Tubade arv numbris | 3 |
| Vannitubade arv | 3 |
| Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 6 |
| Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed) | 7 |
Ruumi tunnus: |
|---|
| Suurus | 56 sq.m. |
| Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 3 |
| Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed) | 4 |
Ruumi tunnus: |
|---|
| Suurus | 72 sq.m. |
| Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 3 |
Ruumi tunnus: |
|---|
| Suurus | 64 sq.m. |
| Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 3 |
Ruumi tunnus: |
|---|
| Suurus | 300 sq.m. |
| Tubade arv numbris | 3 |
| Vannitubade arv | 3 |
| Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 6 |
| Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed) | 7 |
Ruumi tunnus: |
|---|
| Suurus | 140 sq.m. |
| Tubade arv numbris | 2 |
| Vannitubade arv | 3 |
| Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 4 |
| Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed) | 5 |
Ruumi tunnus: |
|---|
| Suurus | 140 sq.m. |
| Vannitubade arv | 2 |
| Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 3 |
Ruumi tunnus: |
|---|
| Suurus | 134 sq.m. |
| Tubade arv numbris | 2 |
| Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 4 |
| Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed) | 5 |
Ruumi tunnus: |
|---|
| Suurus | 134 sq.m. |
| Tubade arv numbris | 2 |
| Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 4 |
| Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed) | 5 |
Ruumi tunnus: |
|---|
| Suurus | 125 sq.m. |
| Tubade arv numbris | 2 |
| Vannitubade arv | 2 |
| Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 4 |
| Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed) | 5 |
Ruumi tunnus: |
|---|
| Suurus | 184 sq.m. |
| Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 3 |
Ruumi tunnus: |
|---|
| Suurus | 78 sq.m. |
| Kogus | 32 |
| Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 3 |
Ruumi tunnus: |
|---|
| Suurus | 78 sq.m. |
| Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 3 |
Ruumi tunnus: |
|---|
| Suurus | 64 sq.m. |
| Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 3 |
Ruumi tunnus: |
|---|
| Suurus | 72 sq.m. |
| Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 3 |
Ruumi tunnus: |
|---|
| Suurus | 116 sq.m. |
| Tubade arv numbris | 2 |
| Vannitubade arv | 2 |
| Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 4 |
| Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed) | 5 |
Ruumi tunnus: |
|---|
| Suurus | 116 sq.m. |
| Tubade arv numbris | 2 |
| Vannitubade arv | 2 |
| Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 4 |
| Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed) | 5 |
Ruumi tunnus: |
|---|
| Suurus | 80 sq.m. |
| Tubade arv numbris | 2 |
| Vannitubade arv | 2 |
| Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 4 |
| Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed) | 5 |
Ruumi tunnus: |
|---|
| Suurus | 56 sq.m. |
| Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 3 |
Ruumi tunnus: |
|---|
Peamine bassein, mille suurus on 2900 m², on avatud külalistele kell 7:00–20:00. Lastele pakume 100 m² suurust laste basseini, mis töötab samades tundides. Santorini bassein, mille pindala on 620 m², kutsub lõõgastuma kuni kell 20:00. Samuti on meil Casita bassein, mille suurus on 1400 m². Ujumishuvilistele on avatud Swim Up bassein, mille pindala on 2340 m², ning aktiivse puhkuse nautijatele Activity Pool, mille suurus on 310 m², mis töötab kuni kell 20:00.
Meie sisebasseinid on ideaalne koht lõõgastumiseks ja meelelahutuseks! Peamine bassein on suurusega 285 m², avatud iga päev kella 8:00–20:00. Väikestele lastele on eraldi 25 m² suurune lastebassein, mis on samuti avatud samaaegselt. Ootame teid nautima aktiivset puhkust mugavates tingimustes!
| Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 09.12.25 | 19 °C | 10 °C |
üksikud pilved
|
6 m/s |
| 10.12.25 | 19 °C | 10 °C |
selge taevas
|
6 m/s |
| 11.12.25 | 18 °C | 13 °C |
vähene pilvisus
|
4 m/s |
| 12.12.25 | 17 °C | 11 °C |
selge taevas
|
6 m/s |
| 13.12.25 | 19 °C | 12 °C |
selge taevas
|
5 m/s |
| 14.12.25 | 15 °C | 11 °C |
selge taevas
|
4 m/s |
| 15.12.25 | 14 °C | 12 °C |
kerge vihm
|
10 m/s |
| 16.12.25 | 13 °C | 9 °C |
selge taevas
|
11 m/s |
| 17.12.25 | 10 °C | 7 °C |
selge taevas
|
10 m/s |
| 18.12.25 | 12 °C | 5 °C |
selge taevas
|
12 m/s |