| Sihtkoht | Türgi, Antalya |
| Postiaadress |
Belek Mah. Günübirlik Cad. 4/1 Serik/Antalya
|
| Ehitatud | 2024 |
| Numbritube | 497 |
| Kopējā platība | Visi baseini | Kopējais bāru skaits | Kopējais numuru skaits | Kopējais restorānu skaits | Kopējais konferenču zāļu skaits | Reģistrācija | Izrakstīšanās | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000 sq.m. | 6 | 17 | 499 | 14 | 9 | 14:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galvenā informācija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attālums līdz lidostai Antalya: 40 km
Pirmā līnija: 50 meters
| Izmērs | 300 sq.m. |
| Istabu skaits numurā | 3 |
| Vannas istabu skaits | 3 |
| Maksimālais viesu skaits numurā | 6 |
| Maksimālais viesu skaits numurā (ieskaitot bērnus) | 7 |
Numura īpašības: |
|---|
| Izmērs | 56 sq.m. |
| Maksimālais viesu skaits numurā | 3 |
| Maksimālais viesu skaits numurā (ieskaitot bērnus) | 4 |
Numura īpašības: |
|---|
| Izmērs | 72 sq.m. |
| Maksimālais viesu skaits numurā | 3 |
Numura īpašības: |
|---|
| Izmērs | 64 sq.m. |
| Maksimālais viesu skaits numurā | 3 |
Numura īpašības: |
|---|
| Izmērs | 300 sq.m. |
| Istabu skaits numurā | 3 |
| Vannas istabu skaits | 3 |
| Maksimālais viesu skaits numurā | 6 |
| Maksimālais viesu skaits numurā (ieskaitot bērnus) | 7 |
Numura īpašības: |
|---|
| Izmērs | 140 sq.m. |
| Istabu skaits numurā | 2 |
| Vannas istabu skaits | 3 |
| Maksimālais viesu skaits numurā | 4 |
| Maksimālais viesu skaits numurā (ieskaitot bērnus) | 5 |
Numura īpašības: |
|---|
| Izmērs | 140 sq.m. |
| Vannas istabu skaits | 2 |
| Maksimālais viesu skaits numurā | 3 |
Numura īpašības: |
|---|
| Izmērs | 134 sq.m. |
| Istabu skaits numurā | 2 |
| Maksimālais viesu skaits numurā | 4 |
| Maksimālais viesu skaits numurā (ieskaitot bērnus) | 5 |
Numura īpašības: |
|---|
| Izmērs | 134 sq.m. |
| Istabu skaits numurā | 2 |
| Maksimālais viesu skaits numurā | 4 |
| Maksimālais viesu skaits numurā (ieskaitot bērnus) | 5 |
Numura īpašības: |
|---|
| Izmērs | 125 sq.m. |
| Istabu skaits numurā | 2 |
| Vannas istabu skaits | 2 |
| Maksimālais viesu skaits numurā | 4 |
| Maksimālais viesu skaits numurā (ieskaitot bērnus) | 5 |
Numura īpašības: |
|---|
| Izmērs | 184 sq.m. |
| Maksimālais viesu skaits numurā | 3 |
Numura īpašības: |
|---|
| Izmērs | 78 sq.m. |
| Daudzums | 32 |
| Maksimālais viesu skaits numurā | 3 |
Numura īpašības: |
|---|
| Izmērs | 78 sq.m. |
| Maksimālais viesu skaits numurā | 3 |
Numura īpašības: |
|---|
| Izmērs | 64 sq.m. |
| Maksimālais viesu skaits numurā | 3 |
Numura īpašības: |
|---|
| Izmērs | 72 sq.m. |
| Maksimālais viesu skaits numurā | 3 |
Numura īpašības: |
|---|
| Izmērs | 116 sq.m. |
| Istabu skaits numurā | 2 |
| Vannas istabu skaits | 2 |
| Maksimālais viesu skaits numurā | 4 |
| Maksimālais viesu skaits numurā (ieskaitot bērnus) | 5 |
Numura īpašības: |
|---|
| Izmērs | 116 sq.m. |
| Istabu skaits numurā | 2 |
| Vannas istabu skaits | 2 |
| Maksimālais viesu skaits numurā | 4 |
| Maksimālais viesu skaits numurā (ieskaitot bērnus) | 5 |
Numura īpašības: |
|---|
| Izmērs | 80 sq.m. |
| Istabu skaits numurā | 2 |
| Vannas istabu skaits | 2 |
| Maksimālais viesu skaits numurā | 4 |
| Maksimālais viesu skaits numurā (ieskaitot bērnus) | 5 |
Numura īpašības: |
|---|
| Izmērs | 56 sq.m. |
| Maksimālais viesu skaits numurā | 3 |
Numura īpašības: |
|---|
Galvenais baseins, kura platība ir 2900 m², ir pieejams viesiem no plkst. 7:00 līdz 20:00. Mazuļu priekam piedāvājam bērnu baseinu ar platību 100 m², kas darbojas tajās pašās stundās. Santorini baseins, kura platība ir 620 m², aicina atpūsties līdz pat 20:00. Mums ir arī Casita baseins ar platību 1400 m². Peldēšanas entuziastiem pieejams Swim Up baseins, kura platība ir 2340 m², bet aktīvai atpūtai piedāvājam Activity Pool ar 310 m² platību, kas strādā līdz 20:00.
Mūsu iekštelpu baseini ir lieliska vieta relaksācijai un izklaidei! Galvenais baseins ir 285 m² liels un pieejams katru dienu no 8:00 līdz 20:00. Maziem bērniem piedāvājam atsevišķu bērnu baseinu ar 25 m² platību, kas ir atvērts tajā pašā laikā. Aicinām baudīt aktīvu atpūtu komfortablā vidē!
| Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 06.12.25 | 17 °C | 11 °C |
mõõdukas vihm
|
10 m/s |
| 07.12.25 | 13 °C | 10 °C |
tugev vihm
|
8 m/s |
| 08.12.25 | 15 °C | 12 °C |
mõõdukas vihm
|
4 m/s |
| 09.12.25 | 19 °C | 13 °C |
vahelduv pilvisus
|
6 m/s |
| 10.12.25 | 19 °C | 13 °C |
selge taevas
|
5 m/s |
| 11.12.25 | 19 °C | 13 °C |
vahelduv pilvisus
|
4 m/s |
| 12.12.25 | 17 °C | 11 °C |
selge taevas
|
5 m/s |
| 13.12.25 | 17 °C | 12 °C |
vahelduv pilvisus
|
8 m/s |
| 14.12.25 | 15 °C | 10 °C |
selge taevas
|
9 m/s |
| 15.12.25 | 17 °C | 9 °C |
selge taevas
|
6 m/s |