| Sihtkoht | Egiptus, Hurghada |
| Postiaadress |
6QPW+64J, Marsa Alam, Red Sea Governorate 1926021
|
| Ehitatud | 2004 renoveeritud 2024 |
| Ehitusaasta | Renoveerimise aasta | Basseinide koguarv | Tubade koguarv | Check in | Check out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2024 | 6 | 112 | 14:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üldine informatsioon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lennujaama kaugus Marsa Alam: 46 km
Lennujaama kaugus Hurghada: 253 km
Esimene rannajoon: 20 meters
Peretuba baseni vaatega – avar tuba kolme ühe inimese voodiga või ühe kaheinimese ja ühe ühe inimese voodiga. Nautige lõõgastumist, imetledes basseini vaadet aknast.
| Suurus | 42 sq.m. |
| Maksimaalne suurus | 45 sq.m. |
| Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 3 |
| Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed) | 4 |
Ruumi tunnus: |
|---|
Perekorter merevaatega - ühetoaline tuba kolme ühekohalise voodiga või ühe kahekohalise ja ühe ühekohalise voodiga. Imeline vaade merele.
| Suurus | 42 sq.m. |
| Maksimaalne suurus | 45 sq.m. |
| Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 3 |
| Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed) | 4 |
Ruumi tunnus: |
|---|
Peretuba aiavaatega – avar tuba kolme üheliikmelise voodiga või ühe kaheinimese ja ühe üheliikmelise voodiga. Nautige kaunist vaadet aeda.
| Suurus | 42 sq.m. |
| Maksimaalne suurus | 45 sq.m. |
| Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 3 |
| Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed) | 4 |
Ruumi tunnus: |
|---|
Superior tuba - avaruum, kus on kaheinimesevoodi või kaks üksiku voodit. Lisavoodi - kokkupandav üksikvoodi. Lisatakse ainult üks lisavoodi (arvestades 2+2). Merevaatega.
| Suurus | 35 sq.m. |
| Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 3 |
| Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed) | 4 |
Ruumi tunnus: |
|---|
Tavahotelli tuba aia vaatega - ühetoaline tuba, kus on kaheinimesevoodi või kaks üksikut voodit. Saadaval on lisavoodi - kokkuklapitav üheinimesevoodi. Lisavoodi on saadaval vaid üks (arvestades 2+2 majutust). Aknad avanevad kaunile aiavaatele.
| Suurus | 35 sq.m. |
| Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 3 |
| Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed) | 4 |
Ruumi tunnus: |
|---|
Tavaline tuba basseini vaatega – ühes toas asuv tuba, kus on kaheinimesevoodi või kaks ühevoodit. Täiendav voodi – kokkupandav ühevoodi. Pakutakse ainult ühte täiendavat voodit (majutamisel 2+2). Kaunis vaade basseini poole.
| Suurus | 35 sq.m. |
| Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 3 |
| Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed) | 4 |
Ruumi tunnus: |
|---|
Aia vaatega sviit – ühe magamistoaga sviit, kus on kaheinimesevoodi ja elutuba diivaniga. Võimalikud erinevad seadistused. Vaade aeda.
| Suurus | 70 sq.m. |
| Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 4 |
| Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed) | 5 |
Ruumi tunnus: |
|---|
Merevaatega sviit - ühetoaline sviit, kus on kaheinimesevoodi ja diivaniga elutuba. Tubade erinevad konfiguratsioonid. Imeline vaade merele.
| Suurus | 70 sq.m. |
| Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 4 |
| Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed) | 5 |
Ruumi tunnus: |
|---|
Privaatne rand, mida jagavad kaks hotelli, umbes 280 m pikk. Protels Beach Club & Spa Resort külalistel on oma rannapiirkond.
| Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.26 | 24 °C | 15 °C |
selge taevas
|
12 m/s |
| 27.02.26 | 20 °C | 13 °C |
selge taevas
|
13 m/s |
| 28.02.26 | 20 °C | 11 °C |
selge taevas
|
11 m/s |
| 01.03.26 | 20 °C | 12 °C |
selge taevas
|
10 m/s |
| 02.03.26 | 20 °C | 13 °C |
selge taevas
|
11 m/s |
| 03.03.26 | 20 °C | 12 °C |
selge taevas
|
11 m/s |
| 04.03.26 | 19 °C | 11 °C |
vahelduv pilvisus
|
8 m/s |
| 05.03.26 | 21 °C | 13 °C |
selge taevas
|
8 m/s |
| 06.03.26 | 23 °C | 15 °C |
selge taevas
|
13 m/s |
| 07.03.26 | 21 °C | 13 °C |
selge taevas
|
11 m/s |