| Sihtkoht | Türgi, Bodrum |
| Postiaadress |
Yokusbasi Mah. 1836 Sokak No:8
|
| Ehitatud | 2010 renoveeritud 2020 |
| Toitlustuse järgi | 2027 06 | 2027 07 | 2027 08 | 2027 09 |
|---|---|---|---|---|
| Majutus ja h/s (BB) | 911 | 933 | 1045 | 994 |
| Poolpansion (HB) | 945 | 975 | 1105 | 1039 |
| Täispansion Pluss (FP) | 967 | 997 | 1135 | 1069 |
| Toitlustuse järgi | 2027 06 | 2027 07 | 2027 08 | 2027 09 |
|---|---|---|---|---|
| Majutus ja h/s (BB) | 1425 | 1410 | 1422 | 1325 |
| Poolpansion (HB) | 1531 | 1542 | 1416 | |
| Täispansion Pluss (FP) | 1591 | 1603 | 1476 |
| Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 04.11.26 | 21 °C | 16 °C |
mõõdukas vihm
|
6 m/s |
| 05.11.26 | 22 °C | 17 °C |
üksikud pilved
|
9 m/s |
| 06.11.26 | 17 °C | 14 °C |
selge taevas
|
9 m/s |
| 07.11.26 | 17 °C | 13 °C |
selge taevas
|
10 m/s |
| 08.11.26 | 17 °C | 11 °C |
selge taevas
|
7 m/s |
| 09.11.26 | 18 °C | 11 °C |
selge taevas
|
3 m/s |
| 10.11.26 | 18 °C | 15 °C |
kerge vihm
|
3 m/s |
| 11.11.26 | 20 °C | 18 °C |
kerge vihm
|
6 m/s |
| 12.11.26 | 20 °C | 19 °C |
kerge vihm
|
8 m/s |
| 13.11.26 | 20 °C | 19 °C |
kerge vihm
|
11 m/s |