Sihtkoht | Türgi, Antalya |
Postiaadress |
Kızılağaç Mahallesi Meydan Alanı Sokak No:56, Turizm Merkezi, Antalya
|
Hotellikett | Seaden Hotels |
Muu nimi | SunConnect Sea World Resort & Spa |
Ehitatud | 2009 |
Numbritube | 528 |
Märkused | All Inclusive |
Alanya: | 58 km |
Antalya: | 100 km |
Belek: | 60 km |
Kemer: | 116 km |
Kızılot: | 2,2 km |
Side: | 20 km |
Antalya Airport: | 91 km |
Ehitusaasta | Renoveerimise aasta | Kogupindala | Basseinide koguarv | Baaride koguarv | Tubade koguarv | Kõikide hoonete arv | Restoranide koguarv | Konverentsiruumide koguarv | Check in | Check out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2024 | 50000 sq.m. | 6 | 8 | 674 | 1 | 4 | 4 | 14:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üldine informatsioon |
Koosneb ühest 7-korruselisest hoonest (8 lifti).
Lennujaama kaugus: 70 km
Kaugus lähimasse linna: 10 km
Esimene rannajoon: 50 m
Külgvaatega standardtuba - üheinimesetuba külgvaatega merele. Toas on üks kaheinimesevoodi või kaks üheinimesevoodit.
Suurus | 30 sq.m. |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 3 |
Ruumi tunnus: |
---|
peretuba - kahetoaline sviit vaatega hotelli territooriumile, ümbrusele, merele või basseinile.Koosneb kahest magamistoast (siseuksega). Esimeses magamistoas on üks kaheinimesevoodi, teises on kaks üheinimesevoodit.
Suurus | 50 sq.m. |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 2 |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed) | 4 |
Ruumi tunnus: |
---|
Suurus | 80 sq.m. |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 2 |
Ruumi tunnus: |
---|
Standard Room Land View - ühetoaline sviit vaatega hotellile või selle ümbrusele. Toas on üks kaheinimesevoodi või kaks üheinimesevoodit.
Suurus | 30 sq.m. |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 3 |
Ruumi tunnus: |
---|
Comfort -tuba - üks tuba vaatega merele või basseinile Toas on üks kaheinimesevoodi või kaks üheinimesevoodit.
Suurus | 30 sq.m. |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 3 |
Ruumi tunnus: |
---|
Standard Sea View - üheinimesetuba merevaatega. Toas on üks kaheinimesevoodi või kaks üheinimesevoodit.
Suurus | 30 sq.m. |
Kogus | 96 |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 3 |
Ruumi tunnus: |
---|
Suurus | 30 sq.m. |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 2 |
Ruumi tunnus: |
---|
peretuba - kahetoaline sviit vaatega hotelli territooriumile, ümbrusele, merele või basseinile.Koosneb kahest magamistoast (siseuksega). Esimeses magamistoas on üks kaheinimesevoodi, teises on kaks üheinimesevoodit.
Suurus | 50 sq.m. |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 2 |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed) | 4 |
Ruumi tunnus: |
---|
Sisebasseine soojendatakse ainult 01.11-31.03.
* disko - sissepääs tasuta, joogid tasu eest (6 päeva nädalas kella 00.00-2.00)
** 2 tenniseväljakut - tasuta, valgustus on tasuline (eeldatav maksumus: 10 eurot tund), reketite ja pallide rent tagatisraha eest, mängutunnid puuduvad
Asukoht :
70 km Antalya lennujaamast, 10 km Manavgati linnast, mere ääres.
Hotell :
Hotell on ehitatud 2009. aastal. Viimane renoveerimine tehtud 2018 a. Üldpindala 50 000 m²
Hotell koosneb ühest 5-korruselisest peahoonest:
15 eco rooms (rõduta või aknata, max. 3 in., 30 m2);
310 standard room (neist 6 tuba erivajadusega kliendile, mahub 3 in., 30 m2);
69 ühetoalist сomfort room (ülemisel korrusel,basseini või merevaatega, max. 3 inim., 30 м2);
132 kahetoalist family room (2 magamistuba uksega, mahub 4 in., 50 m2);
Hotelli pildigalerii
Toas
Territoorium
Lastele
Meelelahutus ja sport
Rand
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
10.10.25 | 24 °C | 15 °C |
![]() |
4 m/s |
11.10.25 | 25 °C | 19 °C |
![]() |
5 m/s |
12.10.25 | 25 °C | 19 °C |
![]() |
8 m/s |
13.10.25 | 24 °C | 17 °C |
![]() |
6 m/s |
14.10.25 | 23 °C | 18 °C |
![]() |
4 m/s |
15.10.25 | 23 °C | 18 °C |
![]() |
3 m/s |
16.10.25 | 23 °C | 18 °C |
![]() |
4 m/s |
17.10.25 | 23 °C | 18 °C |
![]() |
4 m/s |
18.10.25 | 23 °C | 18 °C |
![]() |
3 m/s |
19.10.25 | 24 °C | 19 °C |
![]() |
4 m/s |