Sihtkoht | Küpros, Paphos |
Postiaadress |
P.O.Box 62874, CY-8099 Paphos
|
Klassifikatsioon | 4/4+ |
Hotellikett | Coral Beach Hotel & Resort |
Paphos: | 14 km |
Paphos International Airport: | 26 km |
Larnaca International: | 150 km |
Tubade koguarv | Check in | Check out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424 | 14:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üldine informatsioon |
Lennujaama kaugus Paphos: 16 km
Esimene rannajoon: 200 m
Suurus | 172 sq.m. |
Tubade arv numbris | 2 |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 2 |
Ruumi tunnus: |
---|
Suurus | 28 sq.m. |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed) | 3 |
Ruumi tunnus: |
---|
Suurus | 33 sq.m. |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed) | 4 |
Ruumi tunnus: |
---|
Suurus | 37 sq.m. |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed) | 4 |
Ruumi tunnus: |
---|
Suurus | 220 sq.m. |
Tubade arv numbris | 2 |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed) | 3 |
Ruumi tunnus: |
---|
Suurus | 61 sq.m. |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed) | 5 |
Ruumi tunnus: |
---|
Suurus | 38 sq.m. |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed) | 4 |
Ruumi tunnus: |
---|
Suurus | 28 sq.m. |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed) | 3 |
Ruumi tunnus: |
---|
Suurus | 38 sq.m. |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 3 |
Ruumi tunnus: |
---|
Suurus | 28 sq.m. |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed) | 3 |
Ruumi tunnus: |
---|
Suurus | 68 sq.m. |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed) | 3 |
Ruumi tunnus: |
---|
Suurus | 43 sq.m. |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 3 |
Ruumi tunnus: |
---|
Suurus | 58 sq.m. |
Tubade arv numbris | 2 |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 2 |
Ruumi tunnus: |
---|
Suurus | 33 sq.m. |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed) | 4 |
Ruumi tunnus: |
---|
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
27.09.25 | 25 °C | 22 °C |
![]() |
4 m/s |
28.09.25 | 25 °C | 23 °C |
![]() |
6 m/s |
29.09.25 | 25 °C | 23 °C |
![]() |
7 m/s |
30.09.25 | 24 °C | 23 °C |
![]() |
8 m/s |
01.10.25 | 25 °C | 23 °C |
![]() |
7 m/s |
02.10.25 | 25 °C | 23 °C |
![]() |
6 m/s |
03.10.25 | 24 °C | 22 °C |
![]() |
4 m/s |
04.10.25 | 29 °C | 23 °C |
![]() |
10 m/s |
05.10.25 | 29 °C | 24 °C |
![]() |
8 m/s |
06.10.25 | 25 °C | 23 °C |
![]() |
8 m/s |