| Sihtkoht | Indoneesia, Bali saar |
| Postiaadress |
Kawasan Pariwisata Lot SW1, Nusa Dua, Bali 80363
|
| Hotellikett | Marriott Hotels & Resorts: Courtyard by Marriott |
| Numbritube | 250 |
| Denpasar: | 22 km |
| Nusa Dua: | 1,3 km |
| Ubud: | 44 km |
| Ngurah Rai International Airport: | 12 km |
-Hotell
-Lennujaam | Toitlustuse järgi | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 |
|---|---|---|---|---|
| Majutus ja h/s (BB) | 2085 | 2035 | 2085 | 2115 |
| Poolpansion (HB) | 2539 | 2455 | 2535 | 2499 |
| Täispansion (FB) | 2705 | 2609 | 2705 | 2655 |
| Kõik hinnas (AI) | 3149 | 3015 | 3149 | 3059 |
| Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 12.10.26 | 29 °C | 24 °C |
kerge vihm
|
7 m/s |
| 13.10.26 | 28 °C | 25 °C |
kerge vihm
|
6 m/s |
| 14.10.26 | 28 °C | 25 °C |
kerge vihm
|
6 m/s |
| 15.10.26 | 28 °C | 25 °C |
kerge vihm
|
5 m/s |
| 16.10.26 | 28 °C | 25 °C |
kerge vihm
|
6 m/s |
| 17.10.26 | 28 °C | 25 °C |
kerge vihm
|
5 m/s |
| 18.10.26 | 28 °C | 25 °C |
kerge vihm
|
5 m/s |
| 19.10.26 | 28 °C | 25 °C |
kerge vihm
|
5 m/s |
| 20.10.26 | 28 °C | 25 °C |
kerge vihm
|
6 m/s |
| 21.10.26 | 28 °C | 25 °C |
kerge vihm
|
5 m/s |