| Sihtkoht | Türgi, Antalya |
| Postiaadress |
Oba göl Mevkii, Hacıkadiroğlu cad. no:24 07400, Alanya
|
| Klassifikatsioon | 3/3+ |
| Ehitatud | 2012 |
| Hooneid | 1 |
| Korruseid | 6 |
| Numbritube | 90 |
| Lifte | 2 |
| Märkused | All Inclusive |
| Alanya: | 5 km |
| Antalya: | 163 km |
| Belek: | 123 km |
| Kemer: | 172 km |
| Side: | 83 km |
| Antalya Airport: | 154 km |
-Hotell
-Lennujaam | Toitlustuse järgi | 2026 11 | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 | 2027 04 | 2027 05 | 2027 06 | 2027 07 | 2027 08 | 2027 09 | 2027 10 | 2027 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ainult tuba (RO) | 606 | 770 | 713 | 671 | 505 | ||||||||
| Majutus ja h/s (BB) | 639 | 791 | 732 | 697 | 538 | ||||||||
| Poolpansion (HB) | 709 | 861 | 802 | 767 | 620 | ||||||||
| Kõik hinnas (AI) | 745 | 463 | 470 | 499 | 466 | 466 | 526 | 545 | 661 |
| Toitlustuse järgi | 2026 11 | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 | 2027 04 | 2027 05 | 2027 06 | 2027 07 | 2027 08 | 2027 09 | 2027 10 | 2027 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ainult tuba (RO) | 624 | 886 | 787 | 802 | 754 | ||||||||
| Majutus ja h/s (BB) | 664 | 918 | 829 | 846 | 786 | ||||||||
| Poolpansion (HB) | 744 | 1038 | 949 | 1016 | 866 | ||||||||
| Kõik hinnas (AI) | 824 | 584 | 619 | 727 | 791 | 799 | 754 | 715 | 749 |
Asukoht :
Antalya lennujaamast 130 km, Alanya linnast 3,5 km Oba külas, 250 m kaugusel rannast.
Hotell :
Ehitatud 2012. aastal, kogupindala 4000 m2.
Hotell koosneb 6-korruselisest hoonest:
90 standard rooms (sh 1 tuba piiratud liikumisega inimestele, max 3 inim., 18-25 м2).
Hotelli pildigalerii
Meelelahutus ja sport
Toas
Territoorium
Lastele
Rand
Lennujaama kaugus Antalya International Airport: 129 km
Kaugus lähimasse linna Alanya: 4 km
Teine rannajoon: 250 meters
| Suurus | 18 sq.m. |
| Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 3 |
Ruumi tunnus: |
|---|
| Suurus | 18 sq.m. |
| Kogus | 1 |
| Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 3 |
Ruumi tunnus: |
|---|
| Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 04.11.26 | 19 °C | 13 °C |
mõõdukas vihm
|
4 m/s |
| 05.11.26 | 21 °C | 10 °C |
kerge vihm
|
2 m/s |
| 06.11.26 | 19 °C | 11 °C |
kerge vihm
|
3 m/s |
| 07.11.26 | 18 °C | 10 °C |
selge taevas
|
5 m/s |
| 08.11.26 | 16 °C | 8 °C |
selge taevas
|
5 m/s |
| 09.11.26 | 17 °C | 5 °C |
vahelduv pilvisus
|
4 m/s |
| 10.11.26 | 18 °C | 12 °C |
pilves
|
2 m/s |
| 11.11.26 | 18 °C | 16 °C |
pilves
|
3 m/s |
| 12.11.26 | 19 °C | 17 °C |
kerge vihm
|
3 m/s |
| 13.11.26 | 19 °C | 17 °C |
kerge vihm
|
3 m/s |