-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Hotellid | Tärne | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Paradise Beach Resort | 4 | 2259 | 2409 | 2449 | 2365 |
| Zanzibar Bay Resort | 4 | 2929 | 2479 | 2519 | 2459 |
| Hotellid | Tärne | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Reef and Beach Resort | 4 | 2239 | 2549 | 2435 | 2355 |
| Hotellid | Tärne | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Promised Land Lodge | 2 | 1565 | 1689 | 1679 | 1699 |
| Hotellid | Tärne | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 |
|---|---|---|---|---|---|
| DoubleTree Resort by Hilton Hotel Zanzibar - Nungwi | 4 | 2689 | 2975 | 2985 | 2725 |
| Gold Zanzibar Beach House & Spa | 4 | 3819 | 4279 | 3755 | 3945 |
| Kendwa Rocks | 4 | 2345 | |||
| Riu Jambo | 4 | 2925 | 2989 | 3029 | 3069 |
| Riu Palace Zanzibar | 5 | 3185 | 3309 | 3349 | 3499 |
| Royal Zanzibar Beach Resort | 5 | 3625 | 4255 | 4295 | 4545 |
| Zanzibar Magic Boutique | 3 | 1899 | 2085 | 2085 | 2035 |
| Hotellid | Tärne | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Karafuu Beach Resort & Spa | 5 | 2439 | 2575 | 2449 | 2495 |
| KonoKono Beach Resort & Spa | 2815 | 2795 | 2495 |
| Hotellid | Tärne | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Azao Resort and Spa | 4 | 1939 | 2029 | 2055 | 2075 |
| Toa hotel & Spa | 5 | 2775 | 2779 | 2819 | 2859 |
| Hotellid | Tärne | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluebay Beach Resort & Spa | 4 | 2729 | 3065 | 3105 | 3075 |
| Dream of Zanzibar | 5 | 3089 | 2919 | 2729 | 3065 |
| Isla Bonita Zanzibar Beach Resort | 3 | 1689 | 1845 | 1855 | 1875 |
| Neptune Pwani Beach Resort & Spa | 4 | 3145 | 3619 | 3665 | 3335 |
| Ocean Paradise Resort Zanzibar | 4 | 2479 | 2659 | 2699 | 2615 |
| Sultan Sands Island Resort | 4 | 2595 | 2929 | 2969 | 2925 |
| Hotellid | Tärne | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sea Cliff Resort & Spa | 5 | 2485 | 2515 | 2555 | 2615 |
| Keskmine max temperatuur | 32 |
| Keskmine min temperatuur | 24 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 58 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 |
| Vihmapäevi kuus | 5 |
| Keskmine max temperatuur | 33 |
| Keskmine min temperatuur | 24 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 66 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 |
| Vihmapäevi kuus | 5 |
| Keskmine max temperatuur | 33 |
| Keskmine min temperatuur | 25 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 147 |
| Merevee keskmine temperatuur | 29 |
| Vihmapäevi kuus | 8 |
| Keskmine max temperatuur | 30 |
| Keskmine min temperatuur | 25 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 320 |
| Merevee keskmine temperatuur | 29 |
| Vihmapäevi kuus | 11 |
| Keskmine max temperatuur | 29 |
| Keskmine min temperatuur | 24 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 290 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 |
| Vihmapäevi kuus | 10 |
| Keskmine max temperatuur | 28 |
| Keskmine min temperatuur | 23 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 53 |
| Merevee keskmine temperatuur | 27 |
| Vihmapäevi kuus | 4 |
| Keskmine max temperatuur | 28 |
| Keskmine min temperatuur | 22 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 28 |
| Merevee keskmine temperatuur | 26 |
| Vihmapäevi kuus | 2 |
| Keskmine max temperatuur | 28 |
| Keskmine min temperatuur | 22 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 30 |
| Merevee keskmine temperatuur | 26 |
| Vihmapäevi kuus | 2 |
| Keskmine max temperatuur | 29 |
| Keskmine min temperatuur | 22 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 41 |
| Merevee keskmine temperatuur | 26 |
| Vihmapäevi kuus | 3 |
| Keskmine max temperatuur | 30 |
| Keskmine min temperatuur | 23 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 66 |
| Merevee keskmine temperatuur | 26 |
| Vihmapäevi kuus | 4 |
| Keskmine max temperatuur | 32 |
| Keskmine min temperatuur | 24 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 170 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 |
| Vihmapäevi kuus | 9 |
| Keskmine max temperatuur | 32 |
| Keskmine min temperatuur | 24 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 140 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 |
| Vihmapäevi kuus | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine max temperatuur | 32 | 33 | 33 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 32 | 32 |
| Keskmine min temperatuur | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 58 | 66 | 147 | 320 | 290 | 53 | 28 | 30 | 41 | 66 | 170 | 140 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 |
| Vihmapäevi kuus | 5 | 5 | 8 | 11 | 10 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | 8 |
| Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 11.10.26 | 30 °C | 23 °C |
kerge vihm
|
6 m/s |
| 12.10.26 | 29 °C | 23 °C |
vahelduv pilvisus
|
6 m/s |
| 13.10.26 | 29 °C | 23 °C |
pilves
|
5 m/s |
| 14.10.26 | 29 °C | 23 °C |
kerge vihm
|
6 m/s |
| 15.10.26 | 29 °C | 23 °C |
kerge vihm
|
6 m/s |
| 16.10.26 | 29 °C | 23 °C |
kerge vihm
|
6 m/s |
| 17.10.26 | 28 °C | 23 °C |
kerge vihm
|
5 m/s |
| 18.10.26 | 28 °C | 23 °C |
kerge vihm
|
5 m/s |
| 19.10.26 | 29 °C | 23 °C |
kerge vihm
|
5 m/s |
| 20.10.26 | 30 °C | 23 °C |
üksikud pilved
|
5 m/s |