Keskmine max temperatuur | 0 |
Keskmine min temperatuur | -5 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 24 |
Keskmine max temperatuur | 3 |
Keskmine min temperatuur | -4 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 23 |
Keskmine max temperatuur | 8 |
Keskmine min temperatuur | -1 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 28 |
Keskmine max temperatuur | 13 |
Keskmine min temperatuur | 2 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 38 |
Keskmine max temperatuur | 18 |
Keskmine min temperatuur | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 77 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 73 |
Keskmine max temperatuur | 23 |
Keskmine min temperatuur | 12 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 66 |
Keskmine max temperatuur | 23 |
Keskmine min temperatuur | 12 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 70 |
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 9 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 40 |
Keskmine max temperatuur | 13 |
Keskmine min temperatuur | 4 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 31 |
Keskmine max temperatuur | 6 |
Keskmine min temperatuur | 0 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 32 |
Keskmine max temperatuur | 2 |
Keskmine min temperatuur | -3 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 25 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 0 | 3 | 8 | 13 | 18 | 21 | 23 | 23 | 19 | 13 | 6 | 2 |
Keskmine min temperatuur | -5 | -4 | -1 | 2 | 7 | 10 | 12 | 12 | 9 | 4 | 0 | -3 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 24 | 23 | 28 | 38 | 77 | 73 | 66 | 70 | 40 | 31 | 32 | 25 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
19.10.25 | 10 °C | 0 °C |
![]() |
4 m/s |
20.10.25 | 13 °C | 3 °C |
![]() |
4 m/s |
21.10.25 | 15 °C | 7 °C |
![]() |
4 m/s |
22.10.25 | 15 °C | 9 °C |
![]() |
3 m/s |
23.10.25 | 16 °C | 11 °C |
![]() |
8 m/s |
24.10.25 | 16 °C | 12 °C |
![]() |
6 m/s |
25.10.25 | 13 °C | 10 °C |
![]() |
7 m/s |
26.10.25 | 11 °C | 6 °C |
![]() |
7 m/s |
27.10.25 | 9 °C | 2 °C |
![]() |
7 m/s |
28.10.25 | 10 °C | 2 °C |
![]() |
4 m/s |