Hotellid | Tärne | 2025 05 | 2025 06 | 2025 09 | 2025 10 |
---|---|---|---|---|---|
Alay | 4 | 1249 | |||
Best Benalmádena | 4 | 1035 | 909 | 915 | |
Best Siroco | 4 | 1009 | 985 | 1035 | |
Best Triton | 4 | 1169 | 1129 | ||
Estival Torrequebrada | 4 | 1365 | 1239 | 1169 | |
First Flatotel International | 3 | 649 | 745 | 769 | 779 |
Higuerón Hotel Curio Collection By Hilton | 4 | 1139 | 1315 | 1295 | 1415 |
Holiday World Polynesia | 4 | 1025 | 1249 | 1159 | 1099 |
Las Arenas | 3 | 1109 | 1169 | 1075 | |
Medplaya Bali | 3 | 1035 | 909 |
Hotellid | Tärne | 2025 05 | 2025 06 | 2025 09 | 2025 10 |
---|---|---|---|---|---|
Kempinski Hotel Bahia Estepona | 5 | 1845 | 2249 | 2245 | 1995 |
Senator Banús | 5 | 825 | 905 | 905 |
Hotellid | Tärne | 2025 06 | 2025 09 | 2025 10 |
---|---|---|---|---|
AluaSun Marbella Park | 4 | 815 | 895 | 889 |
Gran Hotel Guadalpin Banus | 5 | 2369 | 1479 | 1279 |
Gran Meliá Don Pepe | 5 | 2045 | 2389 | 1929 |
Hotellid | Tärne | 2025 06 | 2025 09 | 2025 10 |
---|---|---|---|---|
AluaSun Lago Rojo | 4 | 1175 | 1119 | 1059 |
La Barracuda | 3 | 1119 | 1009 | 989 |
Meliá Costa del Sol | 4 | 1315 | 1269 | 1215 |
MS Aguamarina Suites | 3 | 1105 | 1075 | 979 |
MS Hotel Amaragua | 4 | 1015 | 1105 | |
MS Tropicana Hotel & Beach Club | 4 | 985 | 935 | 909 |
Occidental Torremolinos Playa | 4 | 1079 | ||
Puente Real | 3 | 1055 | 1215 | 1099 |
Sol Don Marco | 4 | 1329 | 1229 | 1189 |
Sol Don Pablo | 4 | 1239 | 1179 | 1209 |
Sol Don Pedro | 4 | 1145 | 1205 | 1085 |
Sol Principe | 4 | 1229 | 1085 | 1035 |
Costa del Sol
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 81 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 |
Päikeselisi tunde kuus | 172 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 18 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 55 |
Merevee keskmine temperatuur | 14 |
Päikeselisi tunde kuus | 178 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 9 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 49 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 |
Päikeselisi tunde kuus | 218 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 41 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 229 |
Vihmapäevi kuus | 7 |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 25 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 |
Päikeselisi tunde kuus | 2882 |
Vihmapäevi kuus | 5 |
Keskmine max temperatuur | 27 |
Keskmine min temperatuur | 17 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 12 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 302 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 20 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Päikeselisi tunde kuus | 338 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 6 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Päikeselisi tunde kuus | 309 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 16 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Päikeselisi tunde kuus | 247 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 56 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 213 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 20 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 95 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
Päikeselisi tunde kuus | 173 |
Vihmapäevi kuus | 7 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 88 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
Päikeselisi tunde kuus | 158 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 17 | 18 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 30 | 28 | 24 | 20 | 17 |
Keskmine min temperatuur | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 17 | 20 | 21 | 18 | 14 | 11 | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 81 | 55 | 49 | 41 | 25 | 12 | 2 | 6 | 16 | 56 | 95 | 88 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 22 | 20 | 17 | 17 |
Päikeselisi tunde kuus | 172 | 178 | 218 | 229 | 2882 | 302 | 338 | 309 | 247 | 213 | 173 | 158 |
Vihmapäevi kuus | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
25.04.25 | 25 °C | 16 °C |
![]() |
3 m/s |
26.04.25 | 26 °C | 18 °C |
![]() |
7 m/s |
27.04.25 | 21 °C | 16 °C |
![]() |
4 m/s |
28.04.25 | 20 °C | 14 °C |
![]() |
7 m/s |
29.04.25 | 20 °C | 15 °C |
![]() |
4 m/s |
30.04.25 | 21 °C | 15 °C |
![]() |
4 m/s |
01.05.25 | 21 °C | 16 °C |
![]() |
4 m/s |
02.05.25 | 23 °C | 16 °C |
![]() |
3 m/s |
03.05.25 | 24 °C | 18 °C |
![]() |
3 m/s |
04.05.25 | 25 °C | 18 °C |
![]() |
5 m/s |