Hotellid | Tärne | 2025 11 | 2025 12 | 2026 02 | 2026 03 |
---|---|---|---|---|---|
Lopesan Baobab Resort | 5 | 1799 | 1665 | 1845 | 1849 |
Lopesan Costa Meloneras Resort, Corallium Spa & Casino | 5 | 1895 | 1569 | 1885 | 1895 |
Maspalomas Villas by Dunas | 4 | 1845 | 1615 | 1825 | 1825 |
Mirador Maspalomas by Dunas | 3 | 1279 | 1229 | 1409 | 1329 |
Parque Bali | 2 | 999 | 975 | 1055 | |
Vista Oasis | 2 | 995 | 949 | 1055 | 1055 |
Hotellid | Tärne | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 02 | 2026 03 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abora Buenaventura by Lopesan | 4 | 1359 | 1255 | 1335 | 1345 | |
Abora Catarina by Lopesan | 4 | 1635 | 1429 | 1655 | 1659 | |
Abora Continental by Lopesan | 3 | 1435 | 1325 | 1459 | 1459 | |
Beverly Park | 3 | 1235 | 1065 | 1145 | 1145 | |
Corallium Dunamar by Lopesan | 4 | 1709 | 1425 | 1725 | ||
Corona Roja | 2 | 1009 | ||||
Gran Canaria Princess | 4 | 2125 | 1429 | 1429 | ||
Jardin del Atlantico Apartments | 2 | 1029 | 1069 | |||
Livvo Veril Playa | 3 | 1149 | 1085 | 1015 | 1129 | 1129 |
Rondo | 3 | 1445 | 1305 | 1229 | 1409 | 1409 |
Servatur Don Miguel | 3 | 1249 | 1109 | 1195 | 1195 | |
Servatur Waikiki | 3 | 1235 | 1129 | 1219 | 1199 |
Beverly Park | 3* | 1235 € |
Livvo Veril Playa | 3* | 1149 € |
Rondo | 3* | 1445 € |
Hotellid | Tärne | 2025 11 | 2025 12 | 2026 02 | 2026 03 |
---|---|---|---|---|---|
Abora Interclub Atlantic by Lopesan Hotels | 3 | 1429 | 1329 | 1435 | 1439 |
Dunas Don Gregory | 4 | 1809 | 1669 | 1675 | 1675 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 18 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 184 |
Vihmapäevi kuus | 5 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 21 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Päikeselisi tunde kuus | 191 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 14 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Päikeselisi tunde kuus | 229 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 7 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Päikeselisi tunde kuus | 228 |
Vihmapäevi kuus | 3 |
Keskmine max temperatuur | 23 |
Keskmine min temperatuur | 17 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 272 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Päikeselisi tunde kuus | 284 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 20 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Päikeselisi tunde kuus | 308 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 27 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 300 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 27 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 10 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Päikeselisi tunde kuus | 241 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 20 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 13 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Päikeselisi tunde kuus | 220 |
Vihmapäevi kuus | 3 |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 18 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Päikeselisi tunde kuus | 185 |
Vihmapäevi kuus | 5 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 27 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Päikeselisi tunde kuus | 179 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 27 | 26 | 24 | 22 |
Keskmine min temperatuur | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 21 | 20 | 18 | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 18 | 21 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 18 | 27 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 22 | 21 |
Päikeselisi tunde kuus | 184 | 191 | 229 | 228 | 272 | 284 | 308 | 300 | 241 | 220 | 185 | 179 |
Vihmapäevi kuus | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
11.09.25 | 24 °C | 21 °C |
![]() |
7 m/s |
12.09.25 | 24 °C | 22 °C |
![]() |
7 m/s |
13.09.25 | 24 °C | 22 °C |
![]() |
6 m/s |
14.09.25 | 24 °C | 21 °C |
![]() |
7 m/s |
15.09.25 | 24 °C | 21 °C |
![]() |
6 m/s |
16.09.25 | 25 °C | 22 °C |
![]() |
5 m/s |
17.09.25 | 26 °C | 22 °C |
![]() |
5 m/s |
18.09.25 | 26 °C | 24 °C |
![]() |
5 m/s |
19.09.25 | 27 °C | 23 °C |
![]() |
9 m/s |
20.09.25 | 27 °C | 23 °C |
![]() |
9 m/s |