-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Hotellid | Tärne | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citymax Al Barsha | 3 | 947 | 710 | 845 | ||||||
| Citymax Al Barsha at the Mall | 3 | 939 | 704 | 766 | 645 | 675 | 628 | 628 | 631 | 925 |
| Media Rotana | 5 | 1008 | 762 | 926 | 840 | 890 | 838 | 838 | 841 | 1041 |
| Millennium Place Barsha Heights | 4 | 947 | 710 | 846 | ||||||
| Novotel Dubai Al Barsha | 4 | 1034 | 744 | 835 | 1088 | 869 | 817 | 817 | 1443 | 1254 |
| Rose Park | 4 | 1017 | 781 | 818 | ||||||
| TIME Oak Hotel & Suites | 4 | 919 | 687 | 738 | ||||||
| TRYP by Wyndham Dubai | 4 | 1027 | 749 | 839 | 682 | 704 | 652 | 652 | 668 | 929 |
| Hotellid | Tärne | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Bustan Center & Residence | 3 | 984 | 694 | 691 | |||||
| Crowne Plaza Dubai Deira | 5 | 1354 | 1188 | 868 | 918 | 866 | 866 | 868 | |
| ibis Styles Dubai Airport | 3 | 906 | 677 | 755 | |||||
| Rove City Centre | 3 | 1100 | 758 | 883 |
| Hotellid | Tärne | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citymax Bur Dubai | 3 | 923 | 663 | 731 | 627 | 648 | 606 | 606 | 610 | 862 |
| Conrad Dubai | 5 | 1206 | 916 | |||||||
| FORM Hotel Dubai | 4 | 966 | 687 | 755 | ||||||
| Golden Sands Dubai | 3 | 923 | 690 | 754 | ||||||
| Holiday Inn Express Dubai - Safa Park | 3 | 906 | 677 | 787 | 591 | 626 | 589 | 589 | 642 | |
| Novotel World Trade Centre Dubai | 4 | 955 | 751 | 775 | ||||||
| Rose Rayhaan by Rotana | 2 | 1218 | 958 | 874 | ||||||
| Rove Downtown | 3 | 1280 | 908 | 1060 | ||||||
| Towers Rotana | 4 | 1147 | 918 | 948 |
| Hotellid | Tärne | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubai Marine Beach Resort & Spa | 5 | 1278 | 939 | 1098 | ||||||
| Holiday Inn Express Dubai - Internet City | 3 | 906 | 677 | 662 | 595 | 630 | 593 | 593 | 661 | |
| Holiday Inn Express Dubai-Jumeirah | 3 | 866 | 643 | 787 | 591 | 626 | 589 | 589 | 630 | |
| ibis Styles Dubai Jumeira | 3 | 931 | 697 | 821 | ||||||
| Jumeira Rotana | 4 | 1119 | 829 | 881 | 811 | 811 | 759 | 759 | 763 | 910 |
| Rove La Mer Beach | 3 | 1240 | 1017 | |||||||
| Two Seasons | 4 | 1122 | 832 | 884 |
Vibrant Dubai - The City of Endless Possibilities
| Keskmine max temperatuur | 24 |
| Keskmine min temperatuur | 14 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 11 |
| Merevee keskmine temperatuur | 22 |
| Vihmapäevi kuus | 2 |
| Keskmine max temperatuur | 25 |
| Keskmine min temperatuur | 15 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 36 |
| Merevee keskmine temperatuur | 22 |
| Vihmapäevi kuus | 4 |
| Keskmine max temperatuur | 28 |
| Keskmine min temperatuur | 17 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 22 |
| Merevee keskmine temperatuur | 23 |
| Vihmapäevi kuus | 4 |
| Keskmine max temperatuur | 32 |
| Keskmine min temperatuur | 20 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 8 |
| Merevee keskmine temperatuur | 25 |
| Vihmapäevi kuus | 2 |
| Keskmine max temperatuur | 37 |
| Keskmine min temperatuur | 24 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
| Merevee keskmine temperatuur | 29 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 39 |
| Keskmine min temperatuur | 26 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
| Merevee keskmine temperatuur | 32 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 41 |
| Keskmine min temperatuur | 29 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
| Merevee keskmine temperatuur | 33 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 41 |
| Keskmine min temperatuur | 29 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
| Merevee keskmine temperatuur | 33 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 39 |
| Keskmine min temperatuur | 26 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
| Merevee keskmine temperatuur | 33 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 35 |
| Keskmine min temperatuur | 23 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
| Merevee keskmine temperatuur | 31 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 30 |
| Keskmine min temperatuur | 18 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 26 |
| Keskmine min temperatuur | 15 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 14 |
| Merevee keskmine temperatuur | 25 |
| Vihmapäevi kuus | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine max temperatuur | 24 | 25 | 28 | 32 | 37 | 39 | 41 | 41 | 39 | 35 | 30 | 26 |
| Keskmine min temperatuur | 14 | 15 | 17 | 20 | 24 | 26 | 29 | 29 | 26 | 23 | 18 | 15 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 11 | 36 | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| Merevee keskmine temperatuur | 22 | 22 | 23 | 25 | 29 | 32 | 33 | 33 | 33 | 31 | 28 | 25 |
| Vihmapäevi kuus | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 16.02.26 | 28 °C | 20 °C |
selge taevas
|
10 m/s |
| 17.02.26 | 23 °C | 20 °C |
selge taevas
|
5 m/s |
| 18.02.26 | 24 °C | 21 °C |
selge taevas
|
6 m/s |
| 19.02.26 | 25 °C | 21 °C |
selge taevas
|
7 m/s |
| 20.02.26 | 25 °C | 22 °C |
selge taevas
|
6 m/s |
| 21.02.26 | 25 °C | 22 °C |
selge taevas
|
6 m/s |
| 22.02.26 | 24 °C | 21 °C |
selge taevas
|
5 m/s |
| 23.02.26 | 24 °C | 20 °C |
selge taevas
|
4 m/s |
| 24.02.26 | 25 °C | 21 °C |
selge taevas
|
4 m/s |
| 25.02.26 | 25 °C | 21 °C |
selge taevas
|
4 m/s |