-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Hotellid | Tärne | 2026 10 | 2026 11 | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citymax Al Barsha | 3 | 906 | 884 | 792 | 915 | 903 | 986 |
| Citymax Al Barsha at the Mall | 3 | 920 | 907 | 796 | 953 | 911 | 1025 |
| Media Rotana | 5 | 1166 | 1145 | 960 | 1176 | ||
| Millennium Al Barsha | 4 | 1102 | 1091 | 969 | 1132 | 1308 | |
| Novotel Dubai Al Barsha | 4 | 1748 | 1002 | 1117 | |||
| TRYP by Wyndham Dubai | 4 | 1177 | 1812 | 1297 | 1386 |
| Hotellid | Tärne | 2026 10 | 2026 11 | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amwaj Rotana - Jumeirah Beach Residence | 5 | 1671 | |||||
| Habtoor Grand Resort, Autograph Collection | 5 | 1569 | 1423 | 1248 | 1437 | ||
| Hilton Dubai Jumeirah Residences | 4 | 1728 | 1392 | 1204 | 1478 | 1511 | 1659 |
| Hilton Dubai Jumeirah Resort | 5 | 1483 | 1266 | 1574 | 1840 | ||
| Jannah Place Dubai Marina | 4 | 1230 | 1194 | 1111 | 1217 | 1217 | 1253 |
| Marina View Hotel Apartmentsis | 4 | 1116 | 1080 | 997 | 1103 | 1103 | 1168 |
| Millennium Place Marina | 4 | 1085 | 955 | 1055 | 1014 | 1033 | |
| Rixos Premium Dubai | 5 | 3551 | 1931 | 2655 | 2599 | ||
| Rove Dubai Marina | 3 | 1210 | 1203 | 1120 | 1259 | 1259 | 1295 |
| Sheraton Jumeirah Beach Resort | 5 | 1708 | 1480 | 1206 | 1474 | 1510 | |
| Sofitel Dubai Jumeirah Beach | 5 | 1594 | 1310 | 1588 | 1630 | 1630 | |
| Stella di Mare Dubai Marina | 5 | 1237 | 1201 | 1118 | 1279 | 1282 | 1664 |
| The Ritz-Carlton Dubai | 5 | 3020 | |||||
| Wyndham Dubai Marina | 4 | 1500 | 1868 | 1629 | 1627 | 1525 | 1561 |
| Hotellid | Tärne | 2026 10 | 2026 11 | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubai Marine Beach Resort & Spa | 5 | 1591 | 1428 | 1166 | |||
| Holiday Inn Express Dubai - Internet City | 3 | 935 | 909 | 778 | 891 | 891 | 927 |
| Holiday Inn Express Dubai-Jumeirah | 3 | 882 | 854 | 740 | 860 | 860 | 896 |
| Jumeira Rotana | 4 | 927 | 906 | 794 | 914 | 895 | 937 |
| Le Méridien Mina Seyahi Beach Resort & Marina | 5 | 3341 | 3383 |
| Hotellid | Tärne | 2026 10 | 2026 11 | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aloft Palm Jumeirah | 4 | 1269 | 1233 | 1169 | 1336 | 1336 | 1981 |
| Andaz Dubai The Palm | 5 | 1671 | 1410 | 1297 | 1533 | ||
| Fairmont The Palm | 5 | 2143 | 1546 | 1309 | 1644 | 1644 | 1680 |
| Rixos The Palm Dubai | 5 | 2564 | 2165 | 2123 | 2251 | 2622 | |
| Sofitel Dubai The Palm Resort & Spa | 5 | 1962 | 1607 | 1280 | 1847 | ||
| Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah | 5 | 1604 | 1717 | ||||
| W Dubai The Palm | 5 | 3111 | 1503 | 1211 | 1551 | 1561 | 1705 |
Vibrant Dubai - The City of Endless Possibilities
| Keskmine max temperatuur | 24 |
| Keskmine min temperatuur | 14 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 11 |
| Merevee keskmine temperatuur | 22 |
| Vihmapäevi kuus | 2 |
| Keskmine max temperatuur | 25 |
| Keskmine min temperatuur | 15 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 36 |
| Merevee keskmine temperatuur | 22 |
| Vihmapäevi kuus | 4 |
| Keskmine max temperatuur | 28 |
| Keskmine min temperatuur | 17 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 22 |
| Merevee keskmine temperatuur | 23 |
| Vihmapäevi kuus | 4 |
| Keskmine max temperatuur | 32 |
| Keskmine min temperatuur | 20 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 8 |
| Merevee keskmine temperatuur | 25 |
| Vihmapäevi kuus | 2 |
| Keskmine max temperatuur | 37 |
| Keskmine min temperatuur | 24 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
| Merevee keskmine temperatuur | 29 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 39 |
| Keskmine min temperatuur | 26 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
| Merevee keskmine temperatuur | 32 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 41 |
| Keskmine min temperatuur | 29 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
| Merevee keskmine temperatuur | 33 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 41 |
| Keskmine min temperatuur | 29 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
| Merevee keskmine temperatuur | 33 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 39 |
| Keskmine min temperatuur | 26 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
| Merevee keskmine temperatuur | 33 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 35 |
| Keskmine min temperatuur | 23 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
| Merevee keskmine temperatuur | 31 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 30 |
| Keskmine min temperatuur | 18 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 26 |
| Keskmine min temperatuur | 15 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 14 |
| Merevee keskmine temperatuur | 25 |
| Vihmapäevi kuus | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine max temperatuur | 24 | 25 | 28 | 32 | 37 | 39 | 41 | 41 | 39 | 35 | 30 | 26 |
| Keskmine min temperatuur | 14 | 15 | 17 | 20 | 24 | 26 | 29 | 29 | 26 | 23 | 18 | 15 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 11 | 36 | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| Merevee keskmine temperatuur | 22 | 22 | 23 | 25 | 29 | 32 | 33 | 33 | 33 | 31 | 28 | 25 |
| Vihmapäevi kuus | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 05.09.26 | 41 °C | 32 °C |
selge taevas
|
7 m/s |
| 06.09.26 | 41 °C | 32 °C |
üksikud pilved
|
6 m/s |
| 07.09.26 | 37 °C | 31 °C |
selge taevas
|
8 m/s |
| 08.09.26 | 37 °C | 31 °C |
selge taevas
|
7 m/s |
| 09.09.26 | 36 °C | 32 °C |
selge taevas
|
7 m/s |
| 10.09.26 | 35 °C | 31 °C |
selge taevas
|
6 m/s |
| 11.09.26 | 36 °C | 30 °C |
selge taevas
|
6 m/s |
| 12.09.26 | 37 °C | 31 °C |
selge taevas
|
6 m/s |
| 13.09.26 | 39 °C | 29 °C |
selge taevas
|
8 m/s |
| 14.09.26 | 35 °C | 28 °C |
selge taevas
|
8 m/s |