-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Hotellid | Tärne | 2026 10 | 2026 11 | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amwaj Rotana - Jumeirah Beach Residence | 5 | 1451 | 1298 | 1084 | 1306 | 1306 | 1288 |
| Habtoor Grand Resort, Autograph Collection | 5 | 1439 | 1333 | 1195 | 1422 | 1418 | 1488 |
| Hilton Dubai Jumeirah Residences | 4 | 1146 | 1540 | 1363 | 1349 | ||
| Hilton Dubai Jumeirah Resort | 5 | 1157 | 1375 | ||||
| Jannah Place Dubai Marina | 4 | 1074 | 993 | 1091 | 1091 | 1073 | |
| Marina View Hotel Apartmentsis | 4 | 1139 | 1134 | 1053 | 1157 | 1157 | 1158 |
| Millennium Place Marina | 4 | 1044 | 932 | 1071 | 1015 | 997 | |
| Rove Dubai Marina | 3 | 1262 | 1273 | 1192 | 1409 | 1409 | 1391 |
| Sheraton Jumeirah Beach Resort | 5 | 1179 | 1560 | ||||
| Sofitel Dubai Jumeirah Beach | 5 | 1649 | 1432 | 1615 | 1619 | 1607 | |
| Stella di Mare Dubai Marina | 5 | 1227 | 1093 | 1229 | 1213 | ||
| Wyndham Dubai Marina | 4 | 1211 | 1103 | 962 | 1206 | 1150 | 1132 |
| Hotellid | Tärne | 2026 10 | 2026 11 | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aloft Palm Jumeirah | 4 | 1363 | 1296 | 1216 | 1334 | 1260 | 1242 |
| Andaz Dubai The Palm | 5 | 1338 | 1315 | 1226 | 1852 | ||
| Fairmont The Palm | 5 | 2046 | 1914 | 1548 | 1614 | 1836 | 1814 |
| Rixos The Palm Dubai | 5 | 2666 | 2214 | 2241 | 2410 | 2621 | |
| Sofitel Dubai The Palm Resort & Spa | 5 | 1977 | 1738 | 1369 | 1551 | 1557 | 1822 |
| Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah | 5 | 2441 | 1411 | 1387 | 1365 | ||
| W Dubai The Palm | 5 | 2918 | 1532 | 1287 | 1498 | 1504 | 1545 |
Vibrant Dubai - The City of Endless Possibilities
| Keskmine max temperatuur | 24 |
| Keskmine min temperatuur | 14 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 11 |
| Merevee keskmine temperatuur | 22 |
| Vihmapäevi kuus | 2 |
| Keskmine max temperatuur | 25 |
| Keskmine min temperatuur | 15 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 36 |
| Merevee keskmine temperatuur | 22 |
| Vihmapäevi kuus | 4 |
| Keskmine max temperatuur | 28 |
| Keskmine min temperatuur | 17 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 22 |
| Merevee keskmine temperatuur | 23 |
| Vihmapäevi kuus | 4 |
| Keskmine max temperatuur | 32 |
| Keskmine min temperatuur | 20 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 8 |
| Merevee keskmine temperatuur | 25 |
| Vihmapäevi kuus | 2 |
| Keskmine max temperatuur | 37 |
| Keskmine min temperatuur | 24 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
| Merevee keskmine temperatuur | 29 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 39 |
| Keskmine min temperatuur | 26 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
| Merevee keskmine temperatuur | 32 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 41 |
| Keskmine min temperatuur | 29 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
| Merevee keskmine temperatuur | 33 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 41 |
| Keskmine min temperatuur | 29 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
| Merevee keskmine temperatuur | 33 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 39 |
| Keskmine min temperatuur | 26 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
| Merevee keskmine temperatuur | 33 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 35 |
| Keskmine min temperatuur | 23 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
| Merevee keskmine temperatuur | 31 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 30 |
| Keskmine min temperatuur | 18 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 26 |
| Keskmine min temperatuur | 15 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 14 |
| Merevee keskmine temperatuur | 25 |
| Vihmapäevi kuus | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine max temperatuur | 24 | 25 | 28 | 32 | 37 | 39 | 41 | 41 | 39 | 35 | 30 | 26 |
| Keskmine min temperatuur | 14 | 15 | 17 | 20 | 24 | 26 | 29 | 29 | 26 | 23 | 18 | 15 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 11 | 36 | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| Merevee keskmine temperatuur | 22 | 22 | 23 | 25 | 29 | 32 | 33 | 33 | 33 | 31 | 28 | 25 |
| Vihmapäevi kuus | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 11.10.26 | 37 °C | 29 °C |
selge taevas
|
5 m/s |
| 12.10.26 | 36 °C | 29 °C |
selge taevas
|
4 m/s |
| 13.10.26 | 35 °C | 29 °C |
selge taevas
|
5 m/s |
| 14.10.26 | 32 °C | 31 °C |
pilves
|
5 m/s |
| 15.10.26 | 32 °C | 30 °C |
pilves
|
6 m/s |
| 16.10.26 | 32 °C | 29 °C |
selge taevas
|
5 m/s |
| 17.10.26 | 33 °C | 29 °C |
selge taevas
|
5 m/s |
| 18.10.26 | 32 °C | 28 °C |
vähene pilvisus
|
5 m/s |
| 19.10.26 | 32 °C | 27 °C |
selge taevas
|
4 m/s |
| 20.10.26 | 33 °C | 27 °C |
selge taevas
|
6 m/s |