-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Hotellid | Tärne | 2026 10 | 2026 11 | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citymax Al Barsha | 3 | 860 | 885 | 912 | 916 | 899 | 951 |
| Citymax Al Barsha at the Mall | 3 | 870 | 908 | 916 | 954 | 912 | 970 |
| Media Rotana | 5 | 1083 | 1034 | 1012 | 1065 | 983 | |
| Millennium Al Barsha | 4 | 1087 | 1068 | 1105 | 1256 | 1133 | 1169 |
| Novotel Dubai Al Barsha | 4 | 975 | 995 | 1031 | 1041 | 912 | 1039 |
| TRYP by Wyndham Dubai | 4 | 1047 | 1058 | 1066 | 1076 | 985 | 1021 |
| Hotellid | Tärne | 2026 10 | 2026 11 | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amwaj Rotana - Jumeirah Beach Residence | 5 | 1419 | 1345 | 1437 | 1437 | 1473 | |
| Habtoor Grand Resort, Autograph Collection | 5 | 1497 | 1375 | 1319 | 1475 | ||
| Hilton Dubai Jumeirah Residences | 4 | 1537 | 1433 | 1393 | 1479 | 1563 | 1714 |
| Hilton Dubai Jumeirah Resort | 5 | 1484 | 1429 | 1514 | 1645 | ||
| Jannah Place Dubai Marina | 4 | 1195 | 1195 | 1195 | 1218 | 1218 | 1254 |
| Marina View Hotel Apartmentsis | 4 | 1081 | 1081 | 1117 | 1104 | 1104 | 1149 |
| Millennium Place Marina | 4 | 1039 | 1075 | 1056 | 998 | 1034 | |
| Rixos Premium Dubai | 5 | 2047 | 2170 | ||||
| Rove Dubai Marina | 3 | 1384 | 1337 | 1395 | 1260 | 1260 | 1336 |
| Sheraton Jumeirah Beach Resort | 5 | 1426 | 1505 | 1552 | |||
| Sofitel Dubai Jumeirah Beach | 5 | 1539 | 1430 | 1553 | 1553 | 1589 | |
| Stella di Mare Dubai Marina | 5 | 1202 | 1202 | 1238 | 1404 | 1500 | 1682 |
| The Ritz-Carlton Dubai | 5 | 3313 | |||||
| Wyndham Dubai Marina | 4 | 1208 | 1233 | 1185 | 1232 | 1124 | 1200 |
| Hotellid | Tärne | 2026 11 |
|---|---|---|
| JA Palm Tree Court | 5 | 3694 |
| Hotellid | Tärne | 2026 10 | 2026 11 | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubai Marine Beach Resort & Spa | 5 | 1556 | 1429 | 1279 | |||
| Holiday Inn Express Dubai - Internet City | 3 | 913 | 911 | 909 | 904 | 904 | 940 |
| Holiday Inn Express Dubai-Jumeirah | 3 | 894 | 902 | 907 | 908 | 908 | |
| Jumeira Rotana | 4 | 879 | 900 | 909 | 915 | 896 | 1096 |
| Le Méridien Mina Seyahi Beach Resort & Marina | 5 | 3663 | 1896 |
| Hotellid | Tärne | 2026 10 | 2026 11 | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aloft Palm Jumeirah | 4 | 1691 | 1731 | 1542 | 1778 | 1778 | 1814 |
| Andaz Dubai The Palm | 5 | 1574 | 1391 | 1411 | 1475 | ||
| Fairmont The Palm | 5 | 1764 | 1626 | 1547 | 1724 | 1724 | 2615 |
| Rixos The Palm Dubai | 5 | 2892 | 2494 | 2249 | 2124 | 2104 | 2383 |
| Sofitel Dubai The Palm Resort & Spa | 5 | 2123 | 1864 | 1475 | 1931 | ||
| Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah | 5 | 1671 | 2174 | ||||
| W Dubai The Palm | 5 | 1841 | 1498 | 1295 | 1588 |
Vibrant Dubai - The City of Endless Possibilities
| Keskmine max temperatuur | 24 |
| Keskmine min temperatuur | 14 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 11 |
| Merevee keskmine temperatuur | 22 |
| Vihmapäevi kuus | 2 |
| Keskmine max temperatuur | 25 |
| Keskmine min temperatuur | 15 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 36 |
| Merevee keskmine temperatuur | 22 |
| Vihmapäevi kuus | 4 |
| Keskmine max temperatuur | 28 |
| Keskmine min temperatuur | 17 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 22 |
| Merevee keskmine temperatuur | 23 |
| Vihmapäevi kuus | 4 |
| Keskmine max temperatuur | 32 |
| Keskmine min temperatuur | 20 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 8 |
| Merevee keskmine temperatuur | 25 |
| Vihmapäevi kuus | 2 |
| Keskmine max temperatuur | 37 |
| Keskmine min temperatuur | 24 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
| Merevee keskmine temperatuur | 29 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 39 |
| Keskmine min temperatuur | 26 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
| Merevee keskmine temperatuur | 32 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 41 |
| Keskmine min temperatuur | 29 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
| Merevee keskmine temperatuur | 33 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 41 |
| Keskmine min temperatuur | 29 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
| Merevee keskmine temperatuur | 33 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 39 |
| Keskmine min temperatuur | 26 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
| Merevee keskmine temperatuur | 33 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 35 |
| Keskmine min temperatuur | 23 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
| Merevee keskmine temperatuur | 31 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 30 |
| Keskmine min temperatuur | 18 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 26 |
| Keskmine min temperatuur | 15 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 14 |
| Merevee keskmine temperatuur | 25 |
| Vihmapäevi kuus | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine max temperatuur | 24 | 25 | 28 | 32 | 37 | 39 | 41 | 41 | 39 | 35 | 30 | 26 |
| Keskmine min temperatuur | 14 | 15 | 17 | 20 | 24 | 26 | 29 | 29 | 26 | 23 | 18 | 15 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 11 | 36 | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| Merevee keskmine temperatuur | 22 | 22 | 23 | 25 | 29 | 32 | 33 | 33 | 33 | 31 | 28 | 25 |
| Vihmapäevi kuus | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 24.08.26 | 43 °C | 35 °C |
selge taevas
|
6 m/s |
| 25.08.26 | 44 °C | 33 °C |
selge taevas
|
7 m/s |
| 26.08.26 | 38 °C | 31 °C |
selge taevas
|
7 m/s |
| 27.08.26 | 37 °C | 33 °C |
selge taevas
|
7 m/s |
| 28.08.26 | 38 °C | 32 °C |
selge taevas
|
7 m/s |
| 29.08.26 | 39 °C | 32 °C |
selge taevas
|
7 m/s |
| 30.08.26 | 39 °C | 33 °C |
selge taevas
|
7 m/s |
| 31.08.26 | 38 °C | 32 °C |
selge taevas
|
7 m/s |
| 01.09.26 | 34 °C | 31 °C |
selge taevas
|
6 m/s |
| 02.09.26 | 35 °C | 29 °C |
selge taevas
|
5 m/s |