-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Hotellid | Tärne | 2026 04 | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEGRIA Fenals Mar | 3 | 961 | 873 | 945 | ||||
| ALEGRIA Plaza Paris | 4 | 838 | ||||||
| ALEGRIA Sun Village | 4 | 912 | 1058 | |||||
| Aqua Hotel Bertran | 3 | 891 | 760 | 914 | 895 | 838 | 782 | |
| Delamar | 4 | 1338 | 1188 | 1197 | 1668 | |||
| GHT Aquarium & Spa | 4 | 841 | 875 | 982 | 964 | 843 | ||
| GHT Oasis Park & Spa Hotel | 4 | 587 | 713 | 941 | 810 | 749 | ||
| Gran Hotel Flamingo | 4 | 942 | 1166 | 1010 | 1044 | |||
| H·TOP Palm Beach | 3 | 706 | 725 | 907 | 729 | 653 | ||
| H·TOP Royal Beach | 4 | 767 | 868 | 1049 | 888 | 756 | ||
| H·TOP Royal Star | 4 | 677 | 731 | 861 | 757 | 666 | ||
| Rosamar Maritim | 4 | 1634 | 1140 | 1215 | 1056 | 986 | ||
| Rosamar & Spa | 4 | 1143 | 1071 | 1342 | 1281 | 1208 | 1628 |
| Hotellid | Tärne | 2026 06 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|
| GHT Hotel Oasis Tossa & Spa | 4 | 999 | 935 | 816 |
| GHT Sa Riera | 4 | 1125 | 939 | 816 |
| Tossamar Hotel | 3 | 775 | 909 | 840 |
Costa Brava
| Keskmine max temperatuur | 13 |
| Keskmine min temperatuur | 4 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 65 |
| Merevee keskmine temperatuur | 13 |
| Päikeselisi tunde kuus | 147 |
| Vihmapäevi kuus | 5 |
| Keskmine max temperatuur | 14 |
| Keskmine min temperatuur | 5 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 44 |
| Merevee keskmine temperatuur | 13 |
| Päikeselisi tunde kuus | 152 |
| Vihmapäevi kuus | 5 |
| Keskmine max temperatuur | 16 |
| Keskmine min temperatuur | 7 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 53 |
| Merevee keskmine temperatuur | 13 |
| Päikeselisi tunde kuus | 172 |
| Vihmapäevi kuus | 6 |
| Keskmine max temperatuur | 17 |
| Keskmine min temperatuur | 8 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 67 |
| Merevee keskmine temperatuur | 15 |
| Päikeselisi tunde kuus | 182 |
| Vihmapäevi kuus | 7 |
| Keskmine max temperatuur | 20 |
| Keskmine min temperatuur | 12 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 80 |
| Merevee keskmine temperatuur | 18 |
| Päikeselisi tunde kuus | 218 |
| Vihmapäevi kuus | 7 |
| Keskmine max temperatuur | 24 |
| Keskmine min temperatuur | 16 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 66 |
| Merevee keskmine temperatuur | 21 |
| Päikeselisi tunde kuus | 233 |
| Vihmapäevi kuus | 6 |
| Keskmine max temperatuur | 27 |
| Keskmine min temperatuur | 19 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 30 |
| Merevee keskmine temperatuur | 23 |
| Päikeselisi tunde kuus | 288 |
| Vihmapäevi kuus | 4 |
| Keskmine max temperatuur | 28 |
| Keskmine min temperatuur | 19 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 48 |
| Merevee keskmine temperatuur | 24 |
| Päikeselisi tunde kuus | 260 |
| Vihmapäevi kuus | 5 |
| Keskmine max temperatuur | 26 |
| Keskmine min temperatuur | 17 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 68 |
| Merevee keskmine temperatuur | 23 |
| Päikeselisi tunde kuus | 195 |
| Vihmapäevi kuus | 6 |
| Keskmine max temperatuur | 21 |
| Keskmine min temperatuur | 12 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 83 |
| Merevee keskmine temperatuur | 21 |
| Päikeselisi tunde kuus | 165 |
| Vihmapäevi kuus | 6 |
| Keskmine max temperatuur | 17 |
| Keskmine min temperatuur | 8 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 70 |
| Merevee keskmine temperatuur | 18 |
| Päikeselisi tunde kuus | 146 |
| Vihmapäevi kuus | 5 |
| Keskmine max temperatuur | 14 |
| Keskmine min temperatuur | 6 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 63 |
| Merevee keskmine temperatuur | 15 |
| Päikeselisi tunde kuus | 132 |
| Vihmapäevi kuus | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine max temperatuur | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 | 24 | 27 | 28 | 26 | 21 | 17 | 14 |
| Keskmine min temperatuur | 4 | 5 | 7 | 8 | 12 | 16 | 19 | 19 | 17 | 12 | 8 | 6 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 65 | 44 | 53 | 67 | 80 | 66 | 30 | 48 | 68 | 83 | 70 | 63 |
| Merevee keskmine temperatuur | 13 | 13 | 13 | 15 | 18 | 21 | 23 | 24 | 23 | 21 | 18 | 15 |
| Päikeselisi tunde kuus | 147 | 152 | 172 | 182 | 218 | 233 | 288 | 260 | 195 | 165 | 146 | 132 |
| Vihmapäevi kuus | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 28.04.26 | 20 °C | 14 °C |
üksikud pilved
|
4 m/s |
| 29.04.26 | 19 °C | 12 °C |
pilves
|
6 m/s |
| 30.04.26 | 19 °C | 16 °C |
üksikud pilved
|
7 m/s |
| 01.05.26 | 19 °C | 16 °C |
pilves
|
8 m/s |
| 02.05.26 | 19 °C | 15 °C |
pilves
|
4 m/s |
| 03.05.26 | 18 °C | 16 °C |
kerge vihm
|
4 m/s |
| 04.05.26 | 19 °C | 16 °C |
vahelduv pilvisus
|
5 m/s |
| 05.05.26 | 19 °C | 16 °C |
pilves
|
3 m/s |
| 06.05.26 | 17 °C | 17 °C |
mõõdukas vihm
|
2 m/s |
| 07.05.26 | 21 °C | 16 °C |
kerge vihm
|
5 m/s |