-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Hotellid | Tärne | 2026 03 | 2026 04 | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEGRIA Fenals Mar | 3 | 559 | 560 | 652 | 818 | 721 | 592 | |
| ALEGRIA Plaza Paris | 4 | 560 | 744 | 783 | 621 | 560 | ||
| ALEGRIA Sun Village | 4 | 574 | 618 | 609 | 763 | 621 | 587 | |
| Aqua Hotel Bertran | 3 | 611 | 612 | 668 | 840 | 756 | 704 | |
| Delamar | 4 | 724 | 725 | 811 | 1009 | 1016 | 738 | |
| GHT Oasis Park & Spa Hotel | 4 | 649 | 619 | 684 | 835 | 807 | 690 | |
| H·TOP Palm Beach | 3 | 603 | 508 | 513 | 544 | 700 | 572 | 526 |
| H·TOP Royal Beach | 4 | 686 | 589 | 595 | 640 | 835 | 693 | 622 |
| Rosamar & Spa | 4 | 829 | 1140 |
Costa Brava
| Keskmine max temperatuur | 13 |
| Keskmine min temperatuur | 4 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 65 |
| Merevee keskmine temperatuur | 13 |
| Päikeselisi tunde kuus | 147 |
| Vihmapäevi kuus | 5 |
| Keskmine max temperatuur | 14 |
| Keskmine min temperatuur | 5 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 44 |
| Merevee keskmine temperatuur | 13 |
| Päikeselisi tunde kuus | 152 |
| Vihmapäevi kuus | 5 |
| Keskmine max temperatuur | 16 |
| Keskmine min temperatuur | 7 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 53 |
| Merevee keskmine temperatuur | 13 |
| Päikeselisi tunde kuus | 172 |
| Vihmapäevi kuus | 6 |
| Keskmine max temperatuur | 17 |
| Keskmine min temperatuur | 8 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 67 |
| Merevee keskmine temperatuur | 15 |
| Päikeselisi tunde kuus | 182 |
| Vihmapäevi kuus | 7 |
| Keskmine max temperatuur | 20 |
| Keskmine min temperatuur | 12 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 80 |
| Merevee keskmine temperatuur | 18 |
| Päikeselisi tunde kuus | 218 |
| Vihmapäevi kuus | 7 |
| Keskmine max temperatuur | 24 |
| Keskmine min temperatuur | 16 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 66 |
| Merevee keskmine temperatuur | 21 |
| Päikeselisi tunde kuus | 233 |
| Vihmapäevi kuus | 6 |
| Keskmine max temperatuur | 27 |
| Keskmine min temperatuur | 19 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 30 |
| Merevee keskmine temperatuur | 23 |
| Päikeselisi tunde kuus | 288 |
| Vihmapäevi kuus | 4 |
| Keskmine max temperatuur | 28 |
| Keskmine min temperatuur | 19 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 48 |
| Merevee keskmine temperatuur | 24 |
| Päikeselisi tunde kuus | 260 |
| Vihmapäevi kuus | 5 |
| Keskmine max temperatuur | 26 |
| Keskmine min temperatuur | 17 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 68 |
| Merevee keskmine temperatuur | 23 |
| Päikeselisi tunde kuus | 195 |
| Vihmapäevi kuus | 6 |
| Keskmine max temperatuur | 21 |
| Keskmine min temperatuur | 12 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 83 |
| Merevee keskmine temperatuur | 21 |
| Päikeselisi tunde kuus | 165 |
| Vihmapäevi kuus | 6 |
| Keskmine max temperatuur | 17 |
| Keskmine min temperatuur | 8 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 70 |
| Merevee keskmine temperatuur | 18 |
| Päikeselisi tunde kuus | 146 |
| Vihmapäevi kuus | 5 |
| Keskmine max temperatuur | 14 |
| Keskmine min temperatuur | 6 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 63 |
| Merevee keskmine temperatuur | 15 |
| Päikeselisi tunde kuus | 132 |
| Vihmapäevi kuus | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine max temperatuur | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 | 24 | 27 | 28 | 26 | 21 | 17 | 14 |
| Keskmine min temperatuur | 4 | 5 | 7 | 8 | 12 | 16 | 19 | 19 | 17 | 12 | 8 | 6 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 65 | 44 | 53 | 67 | 80 | 66 | 30 | 48 | 68 | 83 | 70 | 63 |
| Merevee keskmine temperatuur | 13 | 13 | 13 | 15 | 18 | 21 | 23 | 24 | 23 | 21 | 18 | 15 |
| Päikeselisi tunde kuus | 147 | 152 | 172 | 182 | 218 | 233 | 288 | 260 | 195 | 165 | 146 | 132 |
| Vihmapäevi kuus | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.25 | 18 °C | 12 °C |
mõõdukas vihm
|
5 m/s |
| 27.10.25 | 18 °C | 14 °C |
üksikud pilved
|
4 m/s |
| 28.10.25 | 19 °C | 15 °C |
selge taevas
|
3 m/s |
| 29.10.25 | 17 °C | 16 °C |
mõõdukas vihm
|
5 m/s |
| 30.10.25 | 21 °C | 17 °C |
kerge vihm
|
6 m/s |
| 31.10.25 | 20 °C | 17 °C |
kerge vihm
|
8 m/s |
| 01.11.25 | 20 °C | 16 °C |
vahelduv pilvisus
|
5 m/s |
| 02.11.25 | 20 °C | 16 °C |
vahelduv pilvisus
|
3 m/s |
| 03.11.25 | 20 °C | 17 °C |
selge taevas
|
5 m/s |
| 04.11.25 | 19 °C | 17 °C |
kerge vihm
|
3 m/s |