| Reisikorraldaja | 2026 04 | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coral Travel | 592 € | 552 € | 598 € | 674 € | 605 € | 597 € | 633 € |
| Join UP! | 632 € | 592 € | 571 € | 619 € | 620 € | 586 € | 632 € |
| Novatours | 565 € | 535 € | 565 € | 515 € | 465 € | 525 € | 616 € |
-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Hotellid | Tärne | 2026 04 | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concorde Marco Polo | 4 | 759 | 669 | 745 | 695 | 709 | 719 | 760 |
| El Mouradi El Menzah | 4 | 608 | 565 | 611 | 704 | 625 | 606 | 646 |
| El Mouradi Hammamet | 5 | 632 | 662 | 652 | 783 | 697 | 639 | 709 |
| Le Sultan | 4 | 909 | 819 | 849 | 875 | 839 | 819 | 910 |
| Medina Solaria & Thalasso | 4 | 730 | 774 | 830 | 913 | 893 | 816 | 830 |
| Phenicia | 4 | 809 | 779 | 869 | 829 | 825 | 839 | 876 |
| Samira Club | 3 | 585 | 571 | 529 | 575 | 579 | 632 | |
| Steigenberger Marhaba Thalasso | 4 | 979 | 979 | 1029 | 1085 | 1015 | 1019 | 1040 |
| The Orangers Beach Resort & Bungalows | 5 | 1009 | 1009 | 1009 | 1135 | 945 | 979 | 1070 |
| The Orangers Garden Villas & Bungalows | 5 | 1079 | 1169 | 1235 | 1459 | 1179 | 1199 | 1230 |
| Warwick Alhambra Thalasso | 5 | 737 | 767 | 801 | 829 | 814 | 825 | 807 |
| Hotellid | Tärne | 2026 04 | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concorde Green Park Palace | 5 | 869 | 835 | 879 | 808 | 820 | 800 | 880 |
| El Mouradi Club Kantaoui | 4 | 592 | 552 | 598 | 674 | 605 | 597 | 633 |
| El Mouradi Palace | 5 | 632 | 662 | 675 | 806 | 718 | 681 | 729 |
| El Mouradi Palm Marina | 4 | 681 | 628 | 686 | 768 | 706 | 683 | 709 |
| El Mouradi Port El Kantaoui | 4 | 599 | 557 | 604 | 674 | 608 | 603 | 639 |
| Iberostar Selection Diar El Andalous | 4 | 875 | 875 | 949 | 959 | 919 | 975 | 985 |
| Iberostar Selection Kantaoui Bay | 5 | 826 | 879 | 979 | 985 | 945 | 992 | 989 |
| Riviera | 4 | 629 | 599 | 645 | 629 | 599 | 599 | 680 |
| Sentido Bellevue Park | 5 | 820 | 912 | 961 | 941 | 922 | 952 |
| Hotellid | Tärne | 2026 04 | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boujaafar Residence | 2 | 565 | 535 | 565 | 515 | 465 | 525 | 616 |
| LTI Vendome El Ksar Resort & Thalasso | 4 | 695 | 665 | 729 | 709 | 699 | 709 | 756 |
| Marhaba Beach | 4 | 645 | 672 | 802 | 837 | 770 | 770 | 750 |
| Marhaba Club | 4 | 745 | 715 | 819 | 829 | 755 | 795 | 786 |
| Marhaba Royal Salem | 4 | 719 | 725 | 849 | 839 | 789 | 809 | 826 |
| Riadh Palms | 4 | 609 | 579 | 639 | 629 | 625 | 619 | 670 |
| Sousse Palace | 5 | 659 | 679 | 779 | 729 | 695 | 739 | 776 |
| The Pearl Resort & Spa | 5 | 869 | 925 | 919 | 945 | 949 | 969 | |
| Tour Khalef | 5 | 908 | 889 | 1015 | 989 | 965 | 938 | 978 |
| Keskmine max temperatuur | 16 |
| Keskmine min temperatuur | 7 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 44 |
| Merevee keskmine temperatuur | 13 |
| Päikeselisi tunde kuus | 167 |
| Vihmapäevi kuus | 6 |
| Keskmine max temperatuur | 16 |
| Keskmine min temperatuur | 7 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 41 |
| Merevee keskmine temperatuur | 14 |
| Päikeselisi tunde kuus | 179 |
| Vihmapäevi kuus | 5 |
| Keskmine max temperatuur | 17 |
| Keskmine min temperatuur | 9 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 33 |
| Merevee keskmine temperatuur | 19 |
| Päikeselisi tunde kuus | 208 |
| Vihmapäevi kuus | 7 |
| Keskmine max temperatuur | 20 |
| Keskmine min temperatuur | 11 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 27 |
| Merevee keskmine temperatuur | 19 |
| Päikeselisi tunde kuus | 228 |
| Vihmapäevi kuus | 6 |
| Keskmine max temperatuur | 23 |
| Keskmine min temperatuur | 14 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 15 |
| Merevee keskmine temperatuur | 21 |
| Päikeselisi tunde kuus | 276 |
| Vihmapäevi kuus | 4 |
| Keskmine max temperatuur | 27 |
| Keskmine min temperatuur | 18 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 8 |
| Merevee keskmine temperatuur | 22 |
| Päikeselisi tunde kuus | 303 |
| Vihmapäevi kuus | 2 |
| Keskmine max temperatuur | 31 |
| Keskmine min temperatuur | 20 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 3 |
| Merevee keskmine temperatuur | 24 |
| Päikeselisi tunde kuus | 338 |
| Vihmapäevi kuus | 1 |
| Keskmine max temperatuur | 31 |
| Keskmine min temperatuur | 21 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 6 |
| Merevee keskmine temperatuur | 26 |
| Päikeselisi tunde kuus | 304 |
| Vihmapäevi kuus | 2 |
| Keskmine max temperatuur | 30 |
| Keskmine min temperatuur | 20 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 33 |
| Merevee keskmine temperatuur | 27 |
| Päikeselisi tunde kuus | 240 |
| Vihmapäevi kuus | 4 |
| Keskmine max temperatuur | 25 |
| Keskmine min temperatuur | 16 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 42 |
| Merevee keskmine temperatuur | 25 |
| Päikeselisi tunde kuus | 211 |
| Vihmapäevi kuus | 6 |
| Keskmine max temperatuur | 21 |
| Keskmine min temperatuur | 12 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 34 |
| Merevee keskmine temperatuur | 20 |
| Päikeselisi tunde kuus | 189 |
| Vihmapäevi kuus | 5 |
| Keskmine max temperatuur | 17 |
| Keskmine min temperatuur | 8 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 42 |
| Merevee keskmine temperatuur | 16 |
| Päikeselisi tunde kuus | 164 |
| Vihmapäevi kuus | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine max temperatuur | 16 | 16 | 17 | 20 | 23 | 27 | 31 | 31 | 30 | 25 | 21 | 17 |
| Keskmine min temperatuur | 7 | 7 | 9 | 11 | 14 | 18 | 20 | 21 | 20 | 16 | 12 | 8 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 44 | 41 | 33 | 27 | 15 | 8 | 3 | 6 | 33 | 42 | 34 | 42 |
| Merevee keskmine temperatuur | 13 | 14 | 19 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 | 25 | 20 | 16 |
| Päikeselisi tunde kuus | 167 | 179 | 208 | 228 | 276 | 303 | 338 | 304 | 240 | 211 | 189 | 164 |
| Vihmapäevi kuus | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 13.12.25 | 17 °C | 12 °C |
kerge vihm
|
5 m/s |
| 14.12.25 | 18 °C | 16 °C |
kerge vihm
|
7 m/s |
| 15.12.25 | 18 °C | 16 °C |
kerge vihm
|
9 m/s |
| 16.12.25 | 18 °C | 15 °C |
kerge vihm
|
8 m/s |
| 17.12.25 | 18 °C | 15 °C |
üksikud pilved
|
4 m/s |
| 18.12.25 | 19 °C | 16 °C |
vahelduv pilvisus
|
8 m/s |
| 19.12.25 | 17 °C | 16 °C |
kerge vihm
|
9 m/s |
| 20.12.25 | 16 °C | 14 °C |
mõõdukas vihm
|
8 m/s |
| 21.12.25 | 16 °C | 16 °C |
kerge vihm
|
7 m/s |
| 22.12.25 | 16 °C | 15 °C |
kerge vihm
|
6 m/s |