| Reisikorraldaja | 2026 04 | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coral Travel | 607 € | 584 € | 619 € | 668 € | 603 € | 611 € | 648 € |
| Join UP! | 725 € | 725 € | 837 € | 879 € | 837 € | 827 € | 848 € |
| Novatours | 565 € | 565 € | 565 € | 515 € | 465 € | 525 € | 555 € |
-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Hotellid | Tärne | 2026 04 | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Mouradi Club Kantaoui | 4 | 607 | 584 | 619 | 677 | 608 | 611 | 648 |
| El Mouradi Palm Marina | 4 | 715 | 676 | 726 | 799 | 735 | 717 | 739 |
| El Mouradi Port El Kantaoui | 4 | 613 | 589 | 625 | 677 | 611 | 617 | 653 |
| Iberostar Selection Diar El Andalous | 4 | 792 | 895 | 979 | 989 | 949 | 999 | 1009 |
| Iberostar Selection Kantaoui Bay | 5 | 800 | 889 | 969 | 985 | 945 | 995 | 1005 |
| Riviera | 4 | 629 | 629 | 645 | 629 | 599 | 599 | 680 |
| Hotellid | Tärne | 2026 04 | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boujaafar Residence | 2 | 565 | 565 | 565 | 515 | 465 | 525 | 555 |
| Jaz Tour Khalef | 5 | 945 | 945 | 1045 | 1025 | 995 | 1009 | 1006 |
| LTI Vendome El Ksar Resort & Thalasso | 4 | 695 | 695 | 729 | 709 | 699 | 709 | 756 |
| Marhaba Beach | 4 | 709 | 709 | 837 | 845 | 795 | 819 | 840 |
| Marhaba Club | 4 | 745 | 819 | 829 | 755 | 795 | 786 | |
| Marhaba Royal Salem | 4 | 719 | 725 | 849 | 839 | 789 | 809 | 826 |
| Riadh Palms | 4 | 615 | 615 | 649 | 645 | 639 | 629 | 676 |
| Sousse Palace | 5 | 659 | 679 | 779 | 729 | 695 | 739 | 776 |
| The Pearl Resort & Spa | 5 | 869 | 925 | 919 | 945 | 949 | 969 |
| Keskmine max temperatuur | 16 |
| Keskmine min temperatuur | 7 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 44 |
| Merevee keskmine temperatuur | 13 |
| Päikeselisi tunde kuus | 167 |
| Vihmapäevi kuus | 6 |
| Keskmine max temperatuur | 16 |
| Keskmine min temperatuur | 7 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 41 |
| Merevee keskmine temperatuur | 14 |
| Päikeselisi tunde kuus | 179 |
| Vihmapäevi kuus | 5 |
| Keskmine max temperatuur | 17 |
| Keskmine min temperatuur | 9 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 33 |
| Merevee keskmine temperatuur | 19 |
| Päikeselisi tunde kuus | 208 |
| Vihmapäevi kuus | 7 |
| Keskmine max temperatuur | 20 |
| Keskmine min temperatuur | 11 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 27 |
| Merevee keskmine temperatuur | 19 |
| Päikeselisi tunde kuus | 228 |
| Vihmapäevi kuus | 6 |
| Keskmine max temperatuur | 23 |
| Keskmine min temperatuur | 14 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 15 |
| Merevee keskmine temperatuur | 21 |
| Päikeselisi tunde kuus | 276 |
| Vihmapäevi kuus | 4 |
| Keskmine max temperatuur | 27 |
| Keskmine min temperatuur | 18 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 8 |
| Merevee keskmine temperatuur | 22 |
| Päikeselisi tunde kuus | 303 |
| Vihmapäevi kuus | 2 |
| Keskmine max temperatuur | 31 |
| Keskmine min temperatuur | 20 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 3 |
| Merevee keskmine temperatuur | 24 |
| Päikeselisi tunde kuus | 338 |
| Vihmapäevi kuus | 1 |
| Keskmine max temperatuur | 31 |
| Keskmine min temperatuur | 21 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 6 |
| Merevee keskmine temperatuur | 26 |
| Päikeselisi tunde kuus | 304 |
| Vihmapäevi kuus | 2 |
| Keskmine max temperatuur | 30 |
| Keskmine min temperatuur | 20 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 33 |
| Merevee keskmine temperatuur | 27 |
| Päikeselisi tunde kuus | 240 |
| Vihmapäevi kuus | 4 |
| Keskmine max temperatuur | 25 |
| Keskmine min temperatuur | 16 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 42 |
| Merevee keskmine temperatuur | 25 |
| Päikeselisi tunde kuus | 211 |
| Vihmapäevi kuus | 6 |
| Keskmine max temperatuur | 21 |
| Keskmine min temperatuur | 12 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 34 |
| Merevee keskmine temperatuur | 20 |
| Päikeselisi tunde kuus | 189 |
| Vihmapäevi kuus | 5 |
| Keskmine max temperatuur | 17 |
| Keskmine min temperatuur | 8 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 42 |
| Merevee keskmine temperatuur | 16 |
| Päikeselisi tunde kuus | 164 |
| Vihmapäevi kuus | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine max temperatuur | 16 | 16 | 17 | 20 | 23 | 27 | 31 | 31 | 30 | 25 | 21 | 17 |
| Keskmine min temperatuur | 7 | 7 | 9 | 11 | 14 | 18 | 20 | 21 | 20 | 16 | 12 | 8 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 44 | 41 | 33 | 27 | 15 | 8 | 3 | 6 | 33 | 42 | 34 | 42 |
| Merevee keskmine temperatuur | 13 | 14 | 19 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 | 25 | 20 | 16 |
| Päikeselisi tunde kuus | 167 | 179 | 208 | 228 | 276 | 303 | 338 | 304 | 240 | 211 | 189 | 164 |
| Vihmapäevi kuus | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.25 | 23 °C | 20 °C |
vähene pilvisus
|
7 m/s |
| 02.11.25 | 22 °C | 20 °C |
üksikud pilved
|
3 m/s |
| 03.11.25 | 22 °C | 19 °C |
pilves
|
10 m/s |
| 04.11.25 | 22 °C | 18 °C |
selge taevas
|
8 m/s |
| 05.11.25 | 20 °C | 18 °C |
selge taevas
|
5 m/s |
| 06.11.25 | 23 °C | 18 °C |
selge taevas
|
6 m/s |
| 07.11.25 | 21 °C | 19 °C |
kerge vihm
|
5 m/s |
| 08.11.25 | 22 °C | 19 °C |
kerge vihm
|
7 m/s |
| 09.11.25 | 26 °C | 19 °C |
kerge vihm
|
8 m/s |
| 10.11.25 | 22 °C | 18 °C |
selge taevas
|
8 m/s |