| Reisikorraldaja | Lahtine kuupäev | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 | 2026 11 | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 | 2027 04 | 2027 05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meier's Weltreisen | 1458 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Coral Travel | - | 1368 € | 1311 € | 1291 € | 1288 € | 1286 € | 1238 € | 1337 € | 1249 € | 1284 € | 1220 € | 1207 € | 1178 € |
| Novatours | - | - | - | - | - | - | 2029 € | - | 2119 € | 2179 € | 1975 € | - | - |
-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Hotellid | Tärne | Vali ise kuupäev |
|---|---|---|
| Dusit Thani Krabi Beach Resort | 5 | 1654 |
| Keskmine max temperatuur | 32 |
| Keskmine min temperatuur | 22 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 53 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 |
| Vihmapäevi kuus | 5 |
| Keskmine max temperatuur | 33 |
| Keskmine min temperatuur | 22 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 24 |
| Merevee keskmine temperatuur | 27 |
| Vihmapäevi kuus | 3 |
| Keskmine max temperatuur | 34 |
| Keskmine min temperatuur | 23 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 49 |
| Merevee keskmine temperatuur | 29 |
| Vihmapäevi kuus | 4 |
| Keskmine max temperatuur | 34 |
| Keskmine min temperatuur | 24 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 124 |
| Merevee keskmine temperatuur | 30 |
| Vihmapäevi kuus | 11 |
| Keskmine max temperatuur | 32 |
| Keskmine min temperatuur | 24 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 292 |
| Merevee keskmine temperatuur | 30 |
| Vihmapäevi kuus | 20 |
| Keskmine max temperatuur | 32 |
| Keskmine min temperatuur | 24 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 245 |
| Merevee keskmine temperatuur | 30 |
| Vihmapäevi kuus | 19 |
| Keskmine max temperatuur | 31 |
| Keskmine min temperatuur | 24 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 260 |
| Merevee keskmine temperatuur | 30 |
| Vihmapäevi kuus | 19 |
| Keskmine max temperatuur | 31 |
| Keskmine min temperatuur | 24 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 246 |
| Merevee keskmine temperatuur | 29 |
| Vihmapäevi kuus | 19 |
| Keskmine max temperatuur | 31 |
| Keskmine min temperatuur | 24 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 355 |
| Merevee keskmine temperatuur | 29 |
| Vihmapäevi kuus | 22 |
| Keskmine max temperatuur | 31 |
| Keskmine min temperatuur | 24 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 325 |
| Merevee keskmine temperatuur | 29 |
| Vihmapäevi kuus | 22 |
| Keskmine max temperatuur | 30 |
| Keskmine min temperatuur | 23 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 252 |
| Merevee keskmine temperatuur | 29 |
| Vihmapäevi kuus | 17 |
| Keskmine max temperatuur | 30 |
| Keskmine min temperatuur | 23 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 108 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 |
| Vihmapäevi kuus | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine max temperatuur | 32 | 33 | 34 | 34 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
| Keskmine min temperatuur | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 53 | 24 | 49 | 124 | 292 | 245 | 260 | 246 | 355 | 325 | 252 | 108 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 | 27 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 |
| Vihmapäevi kuus | 5 | 3 | 4 | 11 | 20 | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 | 17 | 10 |
| Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 09.06.26 | 29 °C | 27 °C |
kerge vihm
|
5 m/s |
| 10.06.26 | 29 °C | 26 °C |
mõõdukas vihm
|
6 m/s |
| 11.06.26 | 28 °C | 26 °C |
mõõdukas vihm
|
6 m/s |
| 12.06.26 | 26 °C | 25 °C |
kerge vihm
|
5 m/s |
| 13.06.26 | 27 °C | 24 °C |
kerge vihm
|
2 m/s |
| 14.06.26 | 29 °C | 26 °C |
kerge vihm
|
4 m/s |
| 15.06.26 | 28 °C | 26 °C |
mõõdukas vihm
|
7 m/s |
| 16.06.26 | 29 °C | 27 °C |
kerge vihm
|
5 m/s |
| 17.06.26 | 29 °C | 27 °C |
kerge vihm
|
3 m/s |
| 18.06.26 | 29 °C | 26 °C |
kerge vihm
|
3 m/s |