-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Hotellid | Tärne | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 | 2026 11 | 2026 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Seef Beach Hotel | 3 | 805 | 838 | 823 | ||||||||
| Citymax Sharjah | 3 | 645 | 632 | 579 | 697 | 626 | 590 | 590 | 594 | 762 | ||
| Copthorne Hotel Sharjah | 4 | 899 | 726 | 653 | ||||||||
| Coral Beach Resort Sharjah | 4 | 1217 | 959 | 920 | 951 | 903 | 851 | 851 | 853 | |||
| Crystal Plaza Al Majaz | 4 | 675 | ||||||||||
| Four Points by Sheraton Sharjah | 4 | 1054 | 849 | 764 | 810 | 779 | 727 | 727 | 730 | |||
| Holiday International | 4 | 812 | 703 | 647 | 685 | 682 | 632 | 632 | 634 | |||
| Lords Beach Hotel Sharjah | 4 | 844 | 895 | 835 | 747 | 744 | 692 | 692 | 697 | |||
| Lou'Lou'a Beach Resort | 3 | 985 | 877 | 772 | 774 | 772 | 720 | 720 | 723 | 933 | ||
| Marbella Resort Sharjah | 4 | 899 | 725 | 659 | 719 | 716 | 664 | 664 | 669 | |||
| Nova Park | 3 | 862 | 693 | 608 | ||||||||
| Occidental Sharjah Grand Hotel | 4 | 2119 | 830 | 817 | 765 | 765 | 769 | 828 | 834 | 823 | ||
| Ramada Sharjah | 3 | 798 | 812 | 784 | 671 | 634 | 594 | 594 | 597 | 655 | ||
| Red Castle Hotel | 4 | 761 | 800 | 759 | 688 | 658 | 613 | 613 | 618 | 678 | 676 | 676 |
| Sharjah Carlton | 3 | 988 | 814 | 764 | ||||||||
| Sharjah Première Hotel & Resort | 3 | 941 | 767 | 792 | 752 | 749 | 697 | 697 | 702 | 821 | ||
| Sheraton Sharjah Beach Resort & Spa | 5 | 1068 | 878 | 928 |
| Keskmine max temperatuur | 24 |
| Keskmine min temperatuur | 14 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 23 |
| Merevee keskmine temperatuur | 23 |
| Päikeselisi tunde kuus | 245 |
| Vihmapäevi kuus | 2 |
| Keskmine max temperatuur | 25 |
| Keskmine min temperatuur | 14 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 22 |
| Merevee keskmine temperatuur | 22 |
| Päikeselisi tunde kuus | 227 |
| Vihmapäevi kuus | 3 |
| Keskmine max temperatuur | 30 |
| Keskmine min temperatuur | 17 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 19 |
| Merevee keskmine temperatuur | 23 |
| Päikeselisi tunde kuus | 257 |
| Vihmapäevi kuus | 4 |
| Keskmine max temperatuur | 36 |
| Keskmine min temperatuur | 19 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 7 |
| Merevee keskmine temperatuur | 26 |
| Päikeselisi tunde kuus | 294 |
| Vihmapäevi kuus | 1 |
| Keskmine max temperatuur | 39 |
| Keskmine min temperatuur | 23 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
| Merevee keskmine temperatuur | 30 |
| Päikeselisi tunde kuus | 350 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 42 |
| Keskmine min temperatuur | 26 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
| Merevee keskmine temperatuur | 32 |
| Päikeselisi tunde kuus | 348 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 43 |
| Keskmine min temperatuur | 29 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
| Merevee keskmine temperatuur | 33 |
| Päikeselisi tunde kuus | 332 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 43 |
| Keskmine min temperatuur | 28 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
| Merevee keskmine temperatuur | 33 |
| Päikeselisi tunde kuus | 326 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 41 |
| Keskmine min temperatuur | 26 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
| Merevee keskmine temperatuur | 33 |
| Päikeselisi tunde kuus | 306 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 38 |
| Keskmine min temperatuur | 22 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
| Merevee keskmine temperatuur | 31 |
| Päikeselisi tunde kuus | 301 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 32 |
| Keskmine min temperatuur | 19 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 8 |
| Merevee keskmine temperatuur | 29 |
| Päikeselisi tunde kuus | 276 |
| Vihmapäevi kuus | 1 |
| Keskmine max temperatuur | 29 |
| Keskmine min temperatuur | 15 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 18 |
| Merevee keskmine temperatuur | 25 |
| Päikeselisi tunde kuus | 245 |
| Vihmapäevi kuus | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine max temperatuur | 24 | 25 | 30 | 36 | 39 | 42 | 43 | 43 | 41 | 38 | 32 | 29 |
| Keskmine min temperatuur | 14 | 14 | 17 | 19 | 23 | 26 | 29 | 28 | 26 | 22 | 19 | 15 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 23 | 22 | 19 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 18 |
| Merevee keskmine temperatuur | 23 | 22 | 23 | 26 | 30 | 32 | 33 | 33 | 33 | 31 | 29 | 25 |
| Päikeselisi tunde kuus | 245 | 227 | 257 | 294 | 350 | 348 | 332 | 326 | 306 | 301 | 276 | 245 |
| Vihmapäevi kuus | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 05.02.26 | 26 °C | 17 °C |
selge taevas
|
6 m/s |
| 06.02.26 | 21 °C | 18 °C |
pilves
|
4 m/s |
| 07.02.26 | 23 °C | 19 °C |
vahelduv pilvisus
|
4 m/s |
| 08.02.26 | 23 °C | 19 °C |
selge taevas
|
5 m/s |
| 09.02.26 | 23 °C | 20 °C |
üksikud pilved
|
7 m/s |
| 10.02.26 | 23 °C | 20 °C |
üksikud pilved
|
7 m/s |
| 11.02.26 | 25 °C | 19 °C |
selge taevas
|
5 m/s |
| 12.02.26 | 26 °C | 21 °C |
vahelduv pilvisus
|
5 m/s |
| 13.02.26 | 25 °C | 21 °C |
pilves
|
4 m/s |
| 14.02.26 | 24 °C | 21 °C |
pilves
|
5 m/s |