| Reisikorraldaja | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coral Travel | 745 € | 609 € | 671 € | 595 € | 560 € | 560 € | 596 € |
| Tez Tour | 803 € | 754 € | 752 € | 691 € | 691 € | 718 € | 697 € |
| Novatours | - | - | 1445 € | 919 € | 955 € | 979 € | - |
-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Hotellid | Tärne | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Seef Beach Hotel | 3 | 843 | 801 | 799 | 712 | 712 | 750 | 719 |
| Citymax Sharjah | 3 | 751 | 609 | 671 | 595 | 560 | 560 | 596 |
| Copthorne Hotel Sharjah | 4 | 748 | 626 | 688 | 612 | 581 | 581 | 627 |
| Coral Beach Resort Sharjah | 4 | 1152 | 1045 | 1014 | 831 | 820 | 852 | 891 |
| Crystal Plaza Al Majaz | 4 | 1445 | 919 | 975 | 1009 | |||
| Four Points by Sheraton Sharjah | 4 | 876 | 824 | 827 | 751 | 754 | 766 | 767 |
| Holiday International | 4 | 799 | 691 | 709 | 632 | 632 | 640 | 652 |
| Lords Beach Hotel Sharjah | 4 | 894 | 845 | 843 | 756 | 756 | 801 | 748 |
| Lou'Lou'a Beach Resort | 3 | 914 | 787 | 802 | 725 | 773 | 773 | 774 |
| Marbella Resort Sharjah | 4 | 914 | 729 | 767 | 691 | 691 | 715 | 795 |
| Nova Park | 3 | 745 | 630 | 685 | 602 | 602 | 602 | 603 |
| Occidental Sharjah Grand Hotel | 4 | 1127 | ||||||
| Ramada Sharjah | 3 | 1294 | ||||||
| Red Castle Hotel | 4 | 803 | 754 | 752 | 753 | 707 | 785 | 709 |
| Sharjah Carlton | 3 | 878 | 791 | 839 | 841 | 841 | 800 | 778 |
| Sharjah Première Hotel & Resort | 3 | 813 | 709 | 750 | 674 | 694 | 694 | 790 |
| Sheraton Sharjah Beach Resort & Spa | 5 | 1077 | 935 | 877 | 869 | 903 | 899 | 973 |
| Keskmine max temperatuur | 24 |
| Keskmine min temperatuur | 14 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 23 |
| Merevee keskmine temperatuur | 23 |
| Päikeselisi tunde kuus | 245 |
| Vihmapäevi kuus | 2 |
| Keskmine max temperatuur | 25 |
| Keskmine min temperatuur | 14 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 22 |
| Merevee keskmine temperatuur | 22 |
| Päikeselisi tunde kuus | 227 |
| Vihmapäevi kuus | 3 |
| Keskmine max temperatuur | 30 |
| Keskmine min temperatuur | 17 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 19 |
| Merevee keskmine temperatuur | 23 |
| Päikeselisi tunde kuus | 257 |
| Vihmapäevi kuus | 4 |
| Keskmine max temperatuur | 36 |
| Keskmine min temperatuur | 19 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 7 |
| Merevee keskmine temperatuur | 26 |
| Päikeselisi tunde kuus | 294 |
| Vihmapäevi kuus | 1 |
| Keskmine max temperatuur | 39 |
| Keskmine min temperatuur | 23 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
| Merevee keskmine temperatuur | 30 |
| Päikeselisi tunde kuus | 350 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 42 |
| Keskmine min temperatuur | 26 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
| Merevee keskmine temperatuur | 32 |
| Päikeselisi tunde kuus | 348 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 43 |
| Keskmine min temperatuur | 29 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
| Merevee keskmine temperatuur | 33 |
| Päikeselisi tunde kuus | 332 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 43 |
| Keskmine min temperatuur | 28 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
| Merevee keskmine temperatuur | 33 |
| Päikeselisi tunde kuus | 326 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 41 |
| Keskmine min temperatuur | 26 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
| Merevee keskmine temperatuur | 33 |
| Päikeselisi tunde kuus | 306 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 38 |
| Keskmine min temperatuur | 22 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
| Merevee keskmine temperatuur | 31 |
| Päikeselisi tunde kuus | 301 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 32 |
| Keskmine min temperatuur | 19 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 8 |
| Merevee keskmine temperatuur | 29 |
| Päikeselisi tunde kuus | 276 |
| Vihmapäevi kuus | 1 |
| Keskmine max temperatuur | 29 |
| Keskmine min temperatuur | 15 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 18 |
| Merevee keskmine temperatuur | 25 |
| Päikeselisi tunde kuus | 245 |
| Vihmapäevi kuus | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine max temperatuur | 24 | 25 | 30 | 36 | 39 | 42 | 43 | 43 | 41 | 38 | 32 | 29 |
| Keskmine min temperatuur | 14 | 14 | 17 | 19 | 23 | 26 | 29 | 28 | 26 | 22 | 19 | 15 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 23 | 22 | 19 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 18 |
| Merevee keskmine temperatuur | 23 | 22 | 23 | 26 | 30 | 32 | 33 | 33 | 33 | 31 | 29 | 25 |
| Päikeselisi tunde kuus | 245 | 227 | 257 | 294 | 350 | 348 | 332 | 326 | 306 | 301 | 276 | 245 |
| Vihmapäevi kuus | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 10.10.25 | 35 °C | 26 °C |
selge taevas
|
6 m/s |
| 11.10.25 | 35 °C | 25 °C |
selge taevas
|
6 m/s |
| 12.10.25 | 33 °C | 27 °C |
selge taevas
|
8 m/s |
| 13.10.25 | 33 °C | 27 °C |
selge taevas
|
7 m/s |
| 14.10.25 | 32 °C | 29 °C |
selge taevas
|
6 m/s |
| 15.10.25 | 31 °C | 28 °C |
selge taevas
|
5 m/s |
| 16.10.25 | 32 °C | 26 °C |
selge taevas
|
6 m/s |
| 17.10.25 | 31 °C | 26 °C |
selge taevas
|
6 m/s |
| 18.10.25 | 31 °C | 27 °C |
selge taevas
|
5 m/s |
| 19.10.25 | 31 °C | 27 °C |
selge taevas
|
5 m/s |