Hotellid | Tärne | 2025 03 | 2025 04 | 2025 05 |
---|---|---|---|---|
Bab Al Qasr | 5 | 1217 | 1143 | 1044 |
InterContinental Abu Dhabi | 4 | 1382 | 1361 | 1092 |
Khalidiya Palace Rayhaan by Rotana | 5 | 1285 | 1093 | |
Royal M Hotel & Resort Abu Dhabi | 5 | 1264 | 1069 | 983 |
The St. Regis Abu Dhabi | 5 | 1822 | 1748 | 1582 |
Hotellid | Tärne | 2025 03 | 2025 04 | 2025 05 |
---|---|---|---|---|
Al Raha Beach Hotel | 5 | 1242 | 1220 | 952 |
Hotellid | Tärne | 2025 03 | 2025 04 | 2025 05 |
---|---|---|---|---|
Beach Rotana - Abu Dhabi | 5 | 1471 | 1251 | 1137 |
Le Méridien Abu Dhabi | 4 | 1363 | 1196 | 1087 |
Sheraton Abu Dhabi Hotel & Resort | 4 | 1395 | 1226 | 1117 |
Hotellid | Tärne | 2025 03 | 2025 05 |
---|---|---|---|
W Abu Dhabi - Yas Island | 5 | 1381 | 1193 |
Abu Dhabi - Travellers Welcome
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 12 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 4 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 42 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 25 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 7 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 38 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 40 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 32 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 42 |
Keskmine min temperatuur | 28 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 42 |
Keskmine min temperatuur | 29 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 34 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 40 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 36 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 32 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 9 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 24 | 25 | 29 | 33 | 38 | 40 | 42 | 42 | 40 | 36 | 31 | 26 |
Keskmine min temperatuur | 12 | 13 | 16 | 19 | 23 | 25 | 28 | 29 | 26 | 22 | 18 | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 4 | 42 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 | 21 | 22 | 25 | 29 | 32 | 33 | 34 | 33 | 32 | 28 | 25 |
Vihmapäevi kuus | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
20.03.25 | 35 °C | 22 °C |
![]() |
6 m/s |
21.03.25 | 29 °C | 23 °C |
![]() |
8 m/s |
22.03.25 | 28 °C | 24 °C |
![]() |
8 m/s |
23.03.25 | 27 °C | 23 °C |
![]() |
9 m/s |
24.03.25 | 22 °C | 21 °C |
![]() |
12 m/s |
25.03.25 | 22 °C | 21 °C |
![]() |
12 m/s |
26.03.25 | 22 °C | 21 °C |
![]() |
7 m/s |
27.03.25 | 23 °C | 22 °C |
![]() |
5 m/s |
28.03.25 | 23 °C | 22 °C |
![]() |
5 m/s |
29.03.25 | 24 °C | 23 °C |
![]() |
7 m/s |