Hotellid | Tärne | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albatros Sea World Marsa Alam | 4 | 918 | 755 | 750 | 726 | 776 | 898 | 995 |
Flamenco Beach & Resort Quseir Marsa Alam | 4 | 1108 | 752 | 777 | 783 | 843 | 867 | 1023 |
Novotel Marsa Alam Beach Resort | 5 | 635 | 645 | 640 | 600 | 639 | 762 | 810 |
Radisson Blu Resort El Quseir | 5 | 805 | 717 | 714 | 727 | 787 | 811 | 993 |
Sentido Akassia Beach | 5 | 938 | 956 | 981 | 952 | 1012 | 1080 | 1236 |
Utopia Beach Club | 4 | 743 | 646 | 651 | 671 | 731 | 867 | 1059 |
Hotellid | Tärne | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blend Elphistone Resort | 4 | 763 | 612 | 627 | 647 | 707 | 732 | 896 |
Bliss Nada Beach | 4 | 510 | 577 | 602 | 636 | 696 | 706 | 863 |
Concorde Moreen Beach | 5 | 805 | 760 | 763 | 783 | 843 | 875 | 1048 |
Dream Lagoon & Aqua Park Resort | 5 | 698 | 723 | 743 | 803 | 827 | 1019 | |
Gemma Resort | 5 | 700 | 707 | 713 | 773 | 811 | 1021 | |
Hilton Marsa Alam Nubian Resort | 5 | 900 | 906 | 914 | 934 | 994 | 1029 | 1211 |
Malikia Resort Abu Dabbab | 4 | 701 | 716 | 736 | 796 | 815 | 969 | |
Royal Brayka Beach Resort | 5 | 775 | 797 | 812 | 832 | 892 | 930 | 1080 |
Sataya Resort Marsa Alam | 4 | 702 | 716 | 721 | 741 | 801 | 846 | 1048 |
Shams Alam Beach Resort | 4 | 720 | 664 | 679 | 699 | 759 | 796 | 941 |
The Three Corners Equinox Beach Resort | 3 | 716 | 726 | 725 | 745 | 805 | 872 | 1056 |
Hotellid | Tärne | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaz Dar el Madina Resort | 4 | 793 | 763 | 778 | 798 | 858 | 1099 | 1263 |
Jaz Lamaya | 4 | 880 | 895 | 892 | 952 | 1133 | 1295 | |
Jaz Solaya | 5 | 999 | 869 | 872 | 892 | 952 | 1133 | 1300 |
Steigenberger Coraya Beach | 4 | 2185 | 1284 | 1246 | 1306 | 1334 | 1513 | |
Steigenberger Resort Alaya | 5 | 1262 | 1155 | 1175 | 1235 | 1954 | 2124 | |
The Three Corners Sea Beach Resort | 4 | 672 | 661 | 686 | 706 | 750 | 881 | 1061 |
Three Corners Fayrouz Plaza Beach | 4 | 1012 | 895 | 915 | 975 | 1099 | 1291 |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 279 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 283 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 27 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 310 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 330 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Päikeselisi tunde kuus | 372 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 35 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Päikeselisi tunde kuus | 390 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 36 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Päikeselisi tunde kuus | 403 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 36 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Päikeselisi tunde kuus | 372 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 34 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Päikeselisi tunde kuus | 330 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Päikeselisi tunde kuus | 310 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Päikeselisi tunde kuus | 300 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Päikeselisi tunde kuus | 279 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 24 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 36 | 36 | 34 | 33 | 29 | 25 |
Keskmine min temperatuur | 13 | 14 | 16 | 19 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 | 22 | 19 | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 28 | 28 | 26 | 24 |
Päikeselisi tunde kuus | 279 | 283 | 310 | 330 | 372 | 390 | 403 | 372 | 330 | 310 | 300 | 279 |
Vihmapäevi kuus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
12.10.25 | 29 °C | 24 °C |
![]() |
8 m/s |
13.10.25 | 28 °C | 24 °C |
![]() |
7 m/s |
14.10.25 | 30 °C | 23 °C |
![]() |
6 m/s |
15.10.25 | 30 °C | 24 °C |
![]() |
7 m/s |
16.10.25 | 30 °C | 24 °C |
![]() |
7 m/s |
17.10.25 | 30 °C | 24 °C |
![]() |
7 m/s |
18.10.25 | 30 °C | 24 °C |
![]() |
9 m/s |
19.10.25 | 30 °C | 24 °C |
![]() |
10 m/s |
20.10.25 | 30 °C | 24 °C |
![]() |
8 m/s |
21.10.25 | 29 °C | 24 °C |
![]() |
9 m/s |