-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Hotellid | Tärne | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpendomizil Neuhaus Hotel & Spa | 4 | 3680 | 2261 | 2492 | 2531 |
| Crystal Gartenhotel | 4 | 2578 | 1575 | 1817 | 1817 |
| Eckartauerhof Hotel Pension | 3 | 1479 | 1593 | 1581 | |
| Jagdhaus | 3 | 2161 | 1456 | 1542 | |
| Kassnerhof Pension | 2 | 1041 | 1113 | 1080 | |
| Maria Theresia Hotel | 3 | 2138 | 1461 | 1545 | 1563 |
| Sanna Pension | 2 | 1166 | 1117 | ||
| Strolz Hotel-Pension | 3 | 2364 | 1307 | 1588 | 1436 |
| Zillertalerhof Hotel | 4 | 3685 | 2963 |
| Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 22.11.26 | 8 °C | 2 °C |
kerge vihm
|
1 m/s |
| 23.11.26 | 8 °C | 0 °C |
vihm ja lumesadu
|
1 m/s |
| 24.11.26 | 2 °C | -6 °C |
üksikud pilved
|
1 m/s |
| 25.11.26 | 2 °C | -3 °C |
vihm ja lumesadu
|
1 m/s |
| 26.11.26 | 0 °C | -3 °C |
lumesadu
|
1 m/s |
| 27.11.26 | 0 °C | -6 °C |
nõrk lumesadu
|
1 m/s |
| 28.11.26 | 0 °C | -9 °C |
vahelduv pilvisus
|
2 m/s |
| 29.11.26 | 9 °C | -4 °C |
vähene pilvisus
|
2 m/s |
| 30.11.26 | 9 °C | 0 °C |
üksikud pilved
|
2 m/s |
| 01.12.26 | 7 °C | 1 °C |
pilves
|
1 m/s |