| Reisikorraldaja | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coral Travel | 402 € | 459 € | 478 € | 478 € | 442 € | 516 € |
| Join UP! | 515 € | 864 € | 1113 € | 1050 € | 815 € | 680 € |
| Novatours | 379 € | 429 € | 435 € | 435 € | 405 € | 485 € |
-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Hotellid | Tärne | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bella Vista | 3 | 465 | 546 | 549 | 565 | 485 | 679 |
| Lusso Mare | 4 | 425 | 526 | 515 | 515 | 489 | 579 |
| Mediteran | 4 | 726 | 802 | 981 | 981 | 879 | 747 |
| Montenegrina | 4 | 650 | 853 | 1015 | 945 | 815 | 812 |
| Montenegro Beach Resort | 4 | 515 | 864 | 1065 | 1050 | 834 | 680 |
| Obala | 3 | 425 | 486 | 495 | 495 | 465 | 589 |
| Obala+ | 3 | 429 | 520 | 499 | 499 | 459 | 599 |
| Ponta Nova | 4 | 690 | 716 | 958 | 921 | 820 | 800 |
| Splendid Conference and Spa Resort | 5 | 809 | 1003 | 1235 | 1196 | 1055 | 919 |
| Tara | 4 | 479 | 569 | 576 | 605 | 545 | 656 |
| Bella Vista | 3* | 465 € |
| Lusso Mare | 4* | 425 € |
| Mediteran | 4* | 726 € |
| Montenegrina | 4* | 650 € |
| Montenegro Beach Resort | 4* | 515 € |
| Obala | 3* | 425 € |
| Obala+ | 3* | 429 € |
| Ponta Nova | 4* | 690 € |
| Splendid Conference and Spa Resort | 5* | 809 € |
| Tara | 4* | 479 € |
| Bella Vista | 3* | 546 € |
| Lusso Mare | 4* | 526 € |
| Mediteran | 4* | 802 € |
| Montenegrina | 4* | 853 € |
| Montenegro Beach Resort | 4* | 864 € |
| Obala | 3* | 486 € |
| Obala+ | 3* | 520 € |
| Ponta Nova | 4* | 716 € |
| Splendid Conference and Spa Resort | 5* | 1003 € |
| Tara | 4* | 569 € |
| Bella Vista | 3* | 549 € |
| Lusso Mare | 4* | 515 € |
| Mediteran | 4* | 981 € |
| Montenegrina | 4* | 1015 € |
| Montenegro Beach Resort | 4* | 1065 € |
| Obala | 3* | 495 € |
| Obala+ | 3* | 499 € |
| Ponta Nova | 4* | 958 € |
| Splendid Conference and Spa Resort | 5* | 1235 € |
| Tara | 4* | 576 € |
| Bella Vista | 3* | 565 € |
| Lusso Mare | 4* | 515 € |
| Mediteran | 4* | 981 € |
| Montenegrina | 4* | 945 € |
| Montenegro Beach Resort | 4* | 1050 € |
| Obala | 3* | 495 € |
| Obala+ | 3* | 499 € |
| Ponta Nova | 4* | 921 € |
| Splendid Conference and Spa Resort | 5* | 1196 € |
| Tara | 4* | 605 € |
| Bella Vista | 3* | 485 € |
| Lusso Mare | 4* | 489 € |
| Mediteran | 4* | 879 € |
| Montenegrina | 4* | 815 € |
| Montenegro Beach Resort | 4* | 834 € |
| Obala | 3* | 465 € |
| Obala+ | 3* | 459 € |
| Ponta Nova | 4* | 820 € |
| Splendid Conference and Spa Resort | 5* | 1055 € |
| Tara | 4* | 545 € |
| Bella Vista | 3* | 679 € |
| Lusso Mare | 4* | 579 € |
| Mediteran | 4* | 747 € |
| Montenegrina | 4* | 812 € |
| Montenegro Beach Resort | 4* | 680 € |
| Obala | 3* | 589 € |
| Obala+ | 3* | 599 € |
| Ponta Nova | 4* | 800 € |
| Splendid Conference and Spa Resort | 5* | 919 € |
| Tara | 4* | 656 € |
| Hotellid | Tärne | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksandar | 4 | 485 | 610 | 609 | 609 | 549 | 725 |
| Avala Resort & Villas | 4 | 545 | 665 | 699 | 699 | 609 | 826 |
| Bracera | 4 | 867 | 916 | 957 | 944 | 916 | 934 |
| Budva | 4 | 589 | 709 | 759 | 759 | 649 | 930 |
| Dvor Kornic | 3 | 399 | 490 | 469 | 489 | 439 | 535 |
| Fagus | 4 | 455 | 556 | 599 | 605 | 569 | 649 |
| Fineso | 3 | 531 | 603 | 628 | 628 | 579 | 641 |
| Iberostar Slavija | 5 | 641 | 1045 | 1250 | 1144 | 1059 | 871 |
| Kadmo | 4 | 439 | 566 | 589 | 609 | 525 | 609 |
| La Mer | 4 | 445 | 530 | 529 | 559 | 499 | 629 |
| Martinovic Apartments | 4 | 379 | 429 | 435 | 435 | 405 | 506 |
| Millennium | 4 | 479 | 559 | 566 | 589 | 535 | 676 |
| Momentum | 4 | 489 | 585 | 590 | 619 | 559 | 700 |
| Podostrog | 3 | 569 | 604 | 716 | 668 | 645 | 679 |
| Slovenska Plaža | 3 | 465 | 580 | 599 | 599 | 519 | 695 |
| Tate | 4 | 469 | 636 | 605 | 645 | 609 | 659 |
| Twelve | 4 | 459 | 566 | 575 | 609 | 545 | 669 |
| Aleksandar | 4* | 485 € |
| Avala Resort & Villas | 4* | 545 € |
| Bracera | 4* | 867 € |
| Budva | 4* | 589 € |
| Dvor Kornic | 3* | 399 € |
| Fagus | 4* | 455 € |
| Fineso | 3* | 531 € |
| Iberostar Slavija | 5* | 641 € |
| Kadmo | 4* | 439 € |
| La Mer | 4* | 445 € |
| Martinovic Apartments | 4* | 379 € |
| Millennium | 4* | 479 € |
| Momentum | 4* | 489 € |
| Podostrog | 3* | 569 € |
| Slovenska Plaža | 3* | 465 € |
| Tate | 4* | 469 € |
| Twelve | 4* | 459 € |
| Aleksandar | 4* | 610 € |
| Avala Resort & Villas | 4* | 665 € |
| Bracera | 4* | 916 € |
| Budva | 4* | 709 € |
| Dvor Kornic | 3* | 490 € |
| Fagus | 4* | 556 € |
| Fineso | 3* | 603 € |
| Iberostar Slavija | 5* | 1045 € |
| Kadmo | 4* | 566 € |
| La Mer | 4* | 530 € |
| Martinovic Apartments | 4* | 429 € |
| Millennium | 4* | 559 € |
| Momentum | 4* | 585 € |
| Podostrog | 3* | 604 € |
| Slovenska Plaža | 3* | 580 € |
| Tate | 4* | 636 € |
| Twelve | 4* | 566 € |
| Aleksandar | 4* | 609 € |
| Avala Resort & Villas | 4* | 699 € |
| Bracera | 4* | 957 € |
| Budva | 4* | 759 € |
| Dvor Kornic | 3* | 469 € |
| Fagus | 4* | 599 € |
| Fineso | 3* | 628 € |
| Iberostar Slavija | 5* | 1250 € |
| Kadmo | 4* | 589 € |
| La Mer | 4* | 529 € |
| Martinovic Apartments | 4* | 435 € |
| Millennium | 4* | 566 € |
| Momentum | 4* | 590 € |
| Podostrog | 3* | 716 € |
| Slovenska Plaža | 3* | 599 € |
| Tate | 4* | 605 € |
| Twelve | 4* | 575 € |
| Aleksandar | 4* | 609 € |
| Avala Resort & Villas | 4* | 699 € |
| Bracera | 4* | 944 € |
| Budva | 4* | 759 € |
| Dvor Kornic | 3* | 489 € |
| Fagus | 4* | 605 € |
| Fineso | 3* | 628 € |
| Iberostar Slavija | 5* | 1144 € |
| Kadmo | 4* | 609 € |
| La Mer | 4* | 559 € |
| Martinovic Apartments | 4* | 435 € |
| Millennium | 4* | 589 € |
| Momentum | 4* | 619 € |
| Podostrog | 3* | 668 € |
| Slovenska Plaža | 3* | 599 € |
| Tate | 4* | 645 € |
| Twelve | 4* | 609 € |
| Aleksandar | 4* | 549 € |
| Avala Resort & Villas | 4* | 609 € |
| Bracera | 4* | 916 € |
| Budva | 4* | 649 € |
| Dvor Kornic | 3* | 439 € |
| Fagus | 4* | 569 € |
| Fineso | 3* | 579 € |
| Iberostar Slavija | 5* | 1059 € |
| Kadmo | 4* | 525 € |
| La Mer | 4* | 499 € |
| Martinovic Apartments | 4* | 405 € |
| Millennium | 4* | 535 € |
| Momentum | 4* | 559 € |
| Podostrog | 3* | 645 € |
| Slovenska Plaža | 3* | 519 € |
| Tate | 4* | 609 € |
| Twelve | 4* | 545 € |
| Aleksandar | 4* | 725 € |
| Avala Resort & Villas | 4* | 826 € |
| Bracera | 4* | 934 € |
| Budva | 4* | 930 € |
| Dvor Kornic | 3* | 535 € |
| Fagus | 4* | 649 € |
| Fineso | 3* | 641 € |
| Iberostar Slavija | 5* | 871 € |
| Kadmo | 4* | 609 € |
| La Mer | 4* | 629 € |
| Martinovic Apartments | 4* | 506 € |
| Millennium | 4* | 676 € |
| Momentum | 4* | 700 € |
| Podostrog | 3* | 679 € |
| Slovenska Plaža | 3* | 695 € |
| Tate | 4* | 659 € |
| Twelve | 4* | 669 € |
| Hotellid | Tärne | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMI | 5 | 519 | 615 | 790 | 839 | 579 | 756 |
| Harmony | 4 | 449 | 566 | 555 | 555 | 545 | 645 |
| Monte Casa | 4 | 455 | 639 | 725 | 756 | 656 | 625 |
| Palas | 4 | 499 | 626 | 655 | 655 | 565 | 755 |
| Pod Lozom | 2 | 402 | 459 | 439 | 439 | 419 | 516 |
| Riva | 4 | 475 | 560 | 555 | 629 | 525 | 699 |
| Rivijera | 4 | 634 | 735 | 831 | 809 | 750 | 744 |
| Vila Lena | 3 | 385 | 449 | 449 | 449 | 419 | 485 |
| Vila V Lux | 4 | 459 | 536 | 525 | 525 | 475 | 699 |
| Vile Oliva | 4 | 701 | 846 | 1015 | 950 | 855 | 817 |
| WGrand | 3 | 459 | 550 | 719 | 719 | 489 | 659 |
| Hotellid | Tärne | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| California | 5 | 605 | 765 | 826 | 849 | 795 | 960 |
| Teodora | 3 | 405 | 469 | 445 | 445 | 429 | 535 |
| California | 5* | 605 € |
| Teodora | 3* | 405 € |
| California | 5* | 765 € |
| Teodora | 3* | 469 € |
| California | 5* | 826 € |
| Teodora | 3* | 445 € |
| California | 5* | 849 € |
| Teodora | 3* | 445 € |
| California | 5* | 795 € |
| Teodora | 3* | 429 € |
| California | 5* | 960 € |
| Teodora | 3* | 535 € |
| Hotellid | Tärne | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astoria Tivat | 4 | 928 | 957 | 1040 | 1040 | 920 | 949 |
| Palma | 4 | 475 | 675 | 705 | 809 | 536 | 639 |
| Astoria Tivat | 4* | 928 € |
| Palma | 4* | 475 € |
| Astoria Tivat | 4* | 957 € |
| Palma | 4* | 675 € |
| Astoria Tivat | 4* | 1040 € |
| Palma | 4* | 705 € |
| Astoria Tivat | 4* | 1040 € |
| Palma | 4* | 809 € |
| Astoria Tivat | 4* | 920 € |
| Palma | 4* | 536 € |
| Astoria Tivat | 4* | 949 € |
| Palma | 4* | 639 € |
| Keskmine max temperatuur | 12 |
| Keskmine min temperatuur | 6 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 162 |
| Merevee keskmine temperatuur | 14 |
| Keskmine max temperatuur | 13 |
| Keskmine min temperatuur | 6 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 143 |
| Merevee keskmine temperatuur | 14 |
| Keskmine max temperatuur | 14 |
| Keskmine min temperatuur | 8 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 126 |
| Merevee keskmine temperatuur | 14 |
| Keskmine max temperatuur | 17 |
| Keskmine min temperatuur | 11 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 117 |
| Merevee keskmine temperatuur | 15 |
| Keskmine max temperatuur | 21 |
| Keskmine min temperatuur | 14 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 80 |
| Merevee keskmine temperatuur | 19 |
| Keskmine max temperatuur | 25 |
| Keskmine min temperatuur | 18 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 61 |
| Merevee keskmine temperatuur | 23 |
| Keskmine max temperatuur | 29 |
| Keskmine min temperatuur | 21 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 34 |
| Merevee keskmine temperatuur | 25 |
| Keskmine max temperatuur | 28 |
| Keskmine min temperatuur | 21 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 54 |
| Merevee keskmine temperatuur | 26 |
| Keskmine max temperatuur | 25 |
| Keskmine min temperatuur | 18 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 105 |
| Merevee keskmine temperatuur | 24 |
| Keskmine max temperatuur | 21 |
| Keskmine min temperatuur | 14 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 156 |
| Merevee keskmine temperatuur | 22 |
| Keskmine max temperatuur | 17 |
| Keskmine min temperatuur | 10 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 203 |
| Merevee keskmine temperatuur | 20 |
| Keskmine max temperatuur | 14 |
| Keskmine min temperatuur | 8 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 182 |
| Merevee keskmine temperatuur | 17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine max temperatuur | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 25 | 29 | 28 | 25 | 21 | 17 | 14 |
| Keskmine min temperatuur | 6 | 6 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 21 | 18 | 14 | 10 | 8 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 162 | 143 | 126 | 117 | 80 | 61 | 34 | 54 | 105 | 156 | 203 | 182 |
| Merevee keskmine temperatuur | 14 | 14 | 14 | 15 | 19 | 23 | 25 | 26 | 24 | 22 | 20 | 17 |
| Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 09.12.25 | 15 °C | 11 °C |
vahelduv pilvisus
|
3 m/s |
| 10.12.25 | 14 °C | 11 °C |
vahelduv pilvisus
|
2 m/s |
| 11.12.25 | 16 °C | 12 °C |
selge taevas
|
2 m/s |
| 12.12.25 | 15 °C | 12 °C |
selge taevas
|
3 m/s |
| 13.12.25 | 15 °C | 11 °C |
selge taevas
|
4 m/s |
| 14.12.25 | 14 °C | 10 °C |
selge taevas
|
4 m/s |
| 15.12.25 | 15 °C | 10 °C |
selge taevas
|
4 m/s |
| 16.12.25 | 14 °C | 11 °C |
vahelduv pilvisus
|
3 m/s |
| 17.12.25 | 14 °C | 11 °C |
pilves
|
2 m/s |
| 18.12.25 | 14 °C | 12 °C |
pilves
|
2 m/s |