-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Hotellid | Tärne | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bella Vista | 3 | 659 | 463 | 619 | 782 | 645 | 645 |
| Hotel Harmonia By Dukley (ex. Harmonia) | 4 | 631 | 1267 | 1197 | 947 | 776 | |
| Iberostar Waves Bellevue | 4 | 786 | 933 | 1364 | 716 | 888 | |
| Lusso Mare | 4 | 457 | 610 | 834 | 580 | 585 | |
| Mediteran | 4 | 845 | 810 | 1109 | 1099 | 822 | 685 |
| Montenegrina | 4 | 563 | 683 | 1001 | 565 | 765 | |
| Montenegro Beach Resort | 4 | 949 | 771 | 1090 | 1052 | 766 | 649 |
| Obala | 3 | 519 | 437 | 655 | 735 | 609 | 579 |
| Obala+ | 3 | 437 | 645 | 729 | 635 | 579 | |
| Ponta Apartments | 4 | 596 | 641 | 801 | 564 | 675 | |
| Ponta Nova | 4 | 577 | 711 | 985 | 579 | 739 | |
| Ponta Plaza | 4 | 665 | 824 | 1159 | 643 | 825 | |
| Ratko | 3 | 320 | 545 | 585 | 485 | 468 | |
| Splendid Conference and Spa Resort | 5 | 1102 | 1519 | 1345 | 1019 | 885 | |
| Tara | 4 | 495 | 985 | 980 | 699 | 639 | |
| Villa Bono | 4 | 484 | 895 | 937 | 737 | 667 |
| Bella Vista | 3* | 659 € |
| Mediteran | 4* | 845 € |
| Montenegro Beach Resort | 4* | 949 € |
| Obala | 3* | 519 € |
| Bella Vista | 3* | 463 € |
| Hotel Harmonia By Dukley (ex. Harmonia) | 4* | 631 € |
| Iberostar Waves Bellevue | 4* | 786 € |
| Lusso Mare | 4* | 457 € |
| Mediteran | 4* | 810 € |
| Montenegrina | 4* | 563 € |
| Montenegro Beach Resort | 4* | 771 € |
| Obala | 3* | 437 € |
| Obala+ | 3* | 437 € |
| Ponta Apartments | 4* | 596 € |
| Ponta Nova | 4* | 577 € |
| Ponta Plaza | 4* | 665 € |
| Ratko | 3* | 320 € |
| Splendid Conference and Spa Resort | 5* | 1102 € |
| Tara | 4* | 495 € |
| Villa Bono | 4* | 484 € |
| Bella Vista | 3* | 619 € |
| Hotel Harmonia By Dukley (ex. Harmonia) | 4* | 1267 € |
| Iberostar Waves Bellevue | 4* | 933 € |
| Lusso Mare | 4* | 610 € |
| Mediteran | 4* | 1109 € |
| Montenegrina | 4* | 683 € |
| Montenegro Beach Resort | 4* | 1090 € |
| Obala | 3* | 655 € |
| Obala+ | 3* | 645 € |
| Ponta Apartments | 4* | 641 € |
| Ponta Nova | 4* | 711 € |
| Ponta Plaza | 4* | 824 € |
| Ratko | 3* | 545 € |
| Splendid Conference and Spa Resort | 5* | 1519 € |
| Tara | 4* | 985 € |
| Villa Bono | 4* | 895 € |
| Bella Vista | 3* | 782 € |
| Hotel Harmonia By Dukley (ex. Harmonia) | 4* | 1197 € |
| Iberostar Waves Bellevue | 4* | 1364 € |
| Lusso Mare | 4* | 834 € |
| Mediteran | 4* | 1099 € |
| Montenegrina | 4* | 1001 € |
| Montenegro Beach Resort | 4* | 1052 € |
| Obala | 3* | 735 € |
| Obala+ | 3* | 729 € |
| Ponta Apartments | 4* | 801 € |
| Ponta Nova | 4* | 985 € |
| Ponta Plaza | 4* | 1159 € |
| Ratko | 3* | 585 € |
| Splendid Conference and Spa Resort | 5* | 1345 € |
| Tara | 4* | 980 € |
| Villa Bono | 4* | 937 € |
| Bella Vista | 3* | 645 € |
| Hotel Harmonia By Dukley (ex. Harmonia) | 4* | 947 € |
| Iberostar Waves Bellevue | 4* | 716 € |
| Lusso Mare | 4* | 580 € |
| Mediteran | 4* | 822 € |
| Montenegrina | 4* | 565 € |
| Montenegro Beach Resort | 4* | 766 € |
| Obala | 3* | 609 € |
| Obala+ | 3* | 635 € |
| Ponta Apartments | 4* | 564 € |
| Ponta Nova | 4* | 579 € |
| Ponta Plaza | 4* | 643 € |
| Ratko | 3* | 485 € |
| Splendid Conference and Spa Resort | 5* | 1019 € |
| Tara | 4* | 699 € |
| Villa Bono | 4* | 737 € |
| Bella Vista | 3* | 645 € |
| Hotel Harmonia By Dukley (ex. Harmonia) | 4* | 776 € |
| Iberostar Waves Bellevue | 4* | 888 € |
| Lusso Mare | 4* | 585 € |
| Mediteran | 4* | 685 € |
| Montenegrina | 4* | 765 € |
| Montenegro Beach Resort | 4* | 649 € |
| Obala | 3* | 579 € |
| Obala+ | 3* | 579 € |
| Ponta Apartments | 4* | 675 € |
| Ponta Nova | 4* | 739 € |
| Ponta Plaza | 4* | 825 € |
| Ratko | 3* | 468 € |
| Splendid Conference and Spa Resort | 5* | 885 € |
| Tara | 4* | 639 € |
| Villa Bono | 4* | 667 € |
| Hotellid | Tärne | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksandar | 4 | 540 | 769 | 935 | 786 | 695 | |
| Apartments 110 | 3 | 398 | 562 | 555 | 496 | ||
| Avala Resort & Villas | 4 | 726 | 795 | 1107 | 873 | 841 | |
| Bracera | 4 | 593 | 1010 | 1063 | 861 | 760 | |
| Budva | 4 | 936 | 909 | 1159 | 989 | 995 | |
| Dukley Hotel & Resort | 5 | 3369 | 1499 | 2055 | 3189 | 2215 | 1859 |
| Dvor Kornic | 3 | 403 | 697 | 735 | 589 | 519 | |
| Fagus | 4 | 499 | 983 | 945 | 765 | 649 | |
| Fineso | 3 | 381 | 728 | 731 | 599 | 546 | |
| Grbalj | 2 | 629 | 639 | 745 | 659 | 605 | |
| Guest House Lidija | 3 | 409 | 500 | 536 | 504 | ||
| Hotel Diplomat by Aycon | 4 | 496 | 707 | 962 | 608 | 667 | |
| Hotel Millennium by Aycon | 4 | 527 | 983 | 955 | 775 | 645 | |
| Iberostar Slavija | 5 | 966 | 1069 | 1315 | 1099 | 895 | |
| Infinity Hotel By Dukley | 5 | 1179 | 1579 | 2304 | 1640 | 1312 | |
| La Mer | 4 | 461 | 856 | 879 | 671 | 599 | |
| Martinovic Apartments | 4 | 565 | 629 | 505 | 455 | ||
| Momentum | 4 | 529 | 945 | 981 | 749 | 669 | |
| Podostrog | 3 | 695 | 705 | 825 | 720 | 655 | |
| Slovenska Plaža | 3 | 755 | 609 | 745 | 885 | 756 | 659 |
| Tate | 4 | 500 | 877 | 918 | 687 | 650 | |
| Twelve | 4 | 503 | 895 | 898 | 589 | 636 | |
| Vila Mare Apartments | 3 | 394 | 492 | 531 | 492 | 524 | |
| Vuksanovic Apartments | 3 | 393 | 487 | 510 | 496 |
| Aleksandar | 4* | 540 € |
| Apartments 110 | 3* | 398 € |
| Avala Resort & Villas | 4* | 726 € |
| Bracera | 4* | 593 € |
| Budva | 4* | 936 € |
| Dukley Hotel & Resort | 5* | 1499 € |
| Dvor Kornic | 3* | 403 € |
| Fagus | 4* | 499 € |
| Fineso | 3* | 381 € |
| Grbalj | 2* | 629 € |
| Guest House Lidija | 3* | 409 € |
| Hotel Diplomat by Aycon | 4* | 496 € |
| Hotel Millennium by Aycon | 4* | 527 € |
| Iberostar Slavija | 5* | 966 € |
| Infinity Hotel By Dukley | 5* | 1179 € |
| La Mer | 4* | 461 € |
| Martinovic Apartments | 4* | 565 € |
| Momentum | 4* | 529 € |
| Podostrog | 3* | 695 € |
| Slovenska Plaža | 3* | 609 € |
| Tate | 4* | 500 € |
| Twelve | 4* | 503 € |
| Vila Mare Apartments | 3* | 394 € |
| Vuksanovic Apartments | 3* | 393 € |
| Aleksandar | 4* | 769 € |
| Apartments 110 | 3* | 562 € |
| Avala Resort & Villas | 4* | 795 € |
| Bracera | 4* | 1010 € |
| Budva | 4* | 909 € |
| Dukley Hotel & Resort | 5* | 2055 € |
| Dvor Kornic | 3* | 697 € |
| Fagus | 4* | 983 € |
| Fineso | 3* | 728 € |
| Grbalj | 2* | 639 € |
| Guest House Lidija | 3* | 500 € |
| Hotel Diplomat by Aycon | 4* | 707 € |
| Hotel Millennium by Aycon | 4* | 983 € |
| Iberostar Slavija | 5* | 1069 € |
| Infinity Hotel By Dukley | 5* | 1579 € |
| La Mer | 4* | 856 € |
| Momentum | 4* | 945 € |
| Podostrog | 3* | 705 € |
| Slovenska Plaža | 3* | 745 € |
| Tate | 4* | 877 € |
| Twelve | 4* | 895 € |
| Vila Mare Apartments | 3* | 492 € |
| Vuksanovic Apartments | 3* | 487 € |
| Aleksandar | 4* | 935 € |
| Apartments 110 | 3* | 555 € |
| Avala Resort & Villas | 4* | 1107 € |
| Bracera | 4* | 1063 € |
| Budva | 4* | 1159 € |
| Dukley Hotel & Resort | 5* | 3189 € |
| Dvor Kornic | 3* | 735 € |
| Fagus | 4* | 945 € |
| Fineso | 3* | 731 € |
| Grbalj | 2* | 745 € |
| Guest House Lidija | 3* | 536 € |
| Hotel Diplomat by Aycon | 4* | 962 € |
| Hotel Millennium by Aycon | 4* | 955 € |
| Iberostar Slavija | 5* | 1315 € |
| Infinity Hotel By Dukley | 5* | 2304 € |
| La Mer | 4* | 879 € |
| Martinovic Apartments | 4* | 629 € |
| Momentum | 4* | 981 € |
| Podostrog | 3* | 825 € |
| Slovenska Plaža | 3* | 885 € |
| Tate | 4* | 918 € |
| Twelve | 4* | 898 € |
| Vila Mare Apartments | 3* | 531 € |
| Vuksanovic Apartments | 3* | 510 € |
| Aleksandar | 4* | 786 € |
| Apartments 110 | 3* | 496 € |
| Avala Resort & Villas | 4* | 873 € |
| Bracera | 4* | 861 € |
| Budva | 4* | 989 € |
| Dukley Hotel & Resort | 5* | 2215 € |
| Dvor Kornic | 3* | 589 € |
| Fagus | 4* | 765 € |
| Fineso | 3* | 599 € |
| Grbalj | 2* | 659 € |
| Guest House Lidija | 3* | 504 € |
| Hotel Diplomat by Aycon | 4* | 608 € |
| Hotel Millennium by Aycon | 4* | 775 € |
| Iberostar Slavija | 5* | 1099 € |
| Infinity Hotel By Dukley | 5* | 1640 € |
| La Mer | 4* | 671 € |
| Martinovic Apartments | 4* | 505 € |
| Momentum | 4* | 749 € |
| Podostrog | 3* | 720 € |
| Slovenska Plaža | 3* | 756 € |
| Tate | 4* | 687 € |
| Twelve | 4* | 589 € |
| Vila Mare Apartments | 3* | 492 € |
| Vuksanovic Apartments | 3* | 496 € |
| Aleksandar | 4* | 695 € |
| Avala Resort & Villas | 4* | 841 € |
| Bracera | 4* | 760 € |
| Budva | 4* | 995 € |
| Dukley Hotel & Resort | 5* | 1859 € |
| Dvor Kornic | 3* | 519 € |
| Fagus | 4* | 649 € |
| Fineso | 3* | 546 € |
| Grbalj | 2* | 605 € |
| Hotel Diplomat by Aycon | 4* | 667 € |
| Hotel Millennium by Aycon | 4* | 645 € |
| Iberostar Slavija | 5* | 895 € |
| Infinity Hotel By Dukley | 5* | 1312 € |
| La Mer | 4* | 599 € |
| Martinovic Apartments | 4* | 455 € |
| Momentum | 4* | 669 € |
| Podostrog | 3* | 655 € |
| Slovenska Plaža | 3* | 659 € |
| Tate | 4* | 650 € |
| Twelve | 4* | 636 € |
| Vila Mare Apartments | 3* | 524 € |
| Hotellid | Tärne | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Beach | 4 | 545 | 1190 | 1115 | 759 |
| Hotellid | Tärne | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMI | 5 | 549 | 1087 | 1005 | 775 | 751 | |
| Apartments Andric | 4 | 407 | 556 | 557 | 545 | ||
| Harmony | 4 | 516 | 876 | 885 | 749 | 639 | |
| Monte Casa | 4 | 935 | 535 | 695 | 882 | 561 | 659 |
| Palas | 4 | 855 | 645 | 785 | 965 | 810 | 725 |
| Pod Lozom Rooms & Apartments | 3 | 429 | 308 | 495 | 548 | 484 | 452 |
| Riva | 4 | 599 | 1073 | 1089 | 775 | 735 | |
| Rivijera | 4 | 375 | 682 | 746 | |||
| Srzentic Apartments | 3 | 385 | 479 | 585 | 609 | 519 | 475 |
| Vila Lena | 3 | 475 | 340 | 585 | 599 | 489 | 459 |
| Vila V Lux | 4 | 679 | 575 | 669 | 759 | 690 | 665 |
| Vile Oliva | 4 | 915 | 559 | 1202 | 1109 | 769 | 769 |
| WGrand | 3 | 709 | 461 | 780 | 809 | 716 | 665 |
| Monte Casa | 4* | 935 € |
| Palas | 4* | 855 € |
| Pod Lozom Rooms & Apartments | 3* | 429 € |
| Srzentic Apartments | 3* | 385 € |
| Vila Lena | 3* | 475 € |
| Vila V Lux | 4* | 679 € |
| Vile Oliva | 4* | 915 € |
| WGrand | 3* | 709 € |
| AMI | 5* | 549 € |
| Apartments Andric | 4* | 407 € |
| Harmony | 4* | 516 € |
| Monte Casa | 4* | 535 € |
| Palas | 4* | 645 € |
| Pod Lozom Rooms & Apartments | 3* | 308 € |
| Riva | 4* | 599 € |
| Rivijera | 4* | 375 € |
| Srzentic Apartments | 3* | 479 € |
| Vila Lena | 3* | 340 € |
| Vila V Lux | 4* | 575 € |
| Vile Oliva | 4* | 559 € |
| WGrand | 3* | 461 € |
| AMI | 5* | 1087 € |
| Apartments Andric | 4* | 556 € |
| Harmony | 4* | 876 € |
| Monte Casa | 4* | 695 € |
| Palas | 4* | 785 € |
| Pod Lozom Rooms & Apartments | 3* | 495 € |
| Riva | 4* | 1073 € |
| Rivijera | 4* | 682 € |
| Srzentic Apartments | 3* | 585 € |
| Vila Lena | 3* | 585 € |
| Vila V Lux | 4* | 669 € |
| Vile Oliva | 4* | 1202 € |
| WGrand | 3* | 780 € |
| AMI | 5* | 1005 € |
| Apartments Andric | 4* | 557 € |
| Harmony | 4* | 885 € |
| Monte Casa | 4* | 882 € |
| Palas | 4* | 965 € |
| Pod Lozom Rooms & Apartments | 3* | 548 € |
| Riva | 4* | 1089 € |
| Rivijera | 4* | 746 € |
| Srzentic Apartments | 3* | 609 € |
| Vila Lena | 3* | 599 € |
| Vila V Lux | 4* | 759 € |
| Vile Oliva | 4* | 1109 € |
| WGrand | 3* | 809 € |
| AMI | 5* | 775 € |
| Apartments Andric | 4* | 545 € |
| Harmony | 4* | 749 € |
| Monte Casa | 4* | 561 € |
| Palas | 4* | 810 € |
| Pod Lozom Rooms & Apartments | 3* | 484 € |
| Riva | 4* | 775 € |
| Srzentic Apartments | 3* | 519 € |
| Vila Lena | 3* | 489 € |
| Vila V Lux | 4* | 690 € |
| Vile Oliva | 4* | 769 € |
| WGrand | 3* | 716 € |
| AMI | 5* | 751 € |
| Harmony | 4* | 639 € |
| Monte Casa | 4* | 659 € |
| Palas | 4* | 725 € |
| Pod Lozom Rooms & Apartments | 3* | 452 € |
| Riva | 4* | 735 € |
| Srzentic Apartments | 3* | 475 € |
| Vila Lena | 3* | 459 € |
| Vila V Lux | 4* | 665 € |
| Vile Oliva | 4* | 769 € |
| WGrand | 3* | 665 € |
| Hotellid | Tärne | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| California | 5 | 802 | 1395 | 1429 | 1055 | 911 | |
| Maestral Resort & Casino | 5 | 2149 | 1435 | 1039 | |||
| Teodora | 3 | 356 | 599 | 639 | 565 | 525 | |
| Vanty Villa | 4 | 435 | 363 | 530 | 615 | 534 | |
| Vivid Blue Serenity Resort | 4 | 1249 | 925 | 685 |
| Vanty Villa | 4* | 435 € |
| California | 5* | 802 € |
| Teodora | 3* | 356 € |
| Vanty Villa | 4* | 363 € |
| California | 5* | 1395 € |
| Maestral Resort & Casino | 5* | 2149 € |
| Teodora | 3* | 599 € |
| Vanty Villa | 4* | 530 € |
| California | 5* | 1429 € |
| Teodora | 3* | 639 € |
| Vanty Villa | 4* | 615 € |
| Vivid Blue Serenity Resort | 4* | 1249 € |
| Keskmine max temperatuur | 12 |
| Keskmine min temperatuur | 6 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 162 |
| Merevee keskmine temperatuur | 14 |
| Keskmine max temperatuur | 13 |
| Keskmine min temperatuur | 6 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 143 |
| Merevee keskmine temperatuur | 14 |
| Keskmine max temperatuur | 14 |
| Keskmine min temperatuur | 8 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 126 |
| Merevee keskmine temperatuur | 14 |
| Keskmine max temperatuur | 17 |
| Keskmine min temperatuur | 11 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 117 |
| Merevee keskmine temperatuur | 15 |
| Keskmine max temperatuur | 21 |
| Keskmine min temperatuur | 14 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 80 |
| Merevee keskmine temperatuur | 19 |
| Keskmine max temperatuur | 25 |
| Keskmine min temperatuur | 18 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 61 |
| Merevee keskmine temperatuur | 23 |
| Keskmine max temperatuur | 29 |
| Keskmine min temperatuur | 21 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 34 |
| Merevee keskmine temperatuur | 25 |
| Keskmine max temperatuur | 28 |
| Keskmine min temperatuur | 21 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 54 |
| Merevee keskmine temperatuur | 26 |
| Keskmine max temperatuur | 25 |
| Keskmine min temperatuur | 18 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 105 |
| Merevee keskmine temperatuur | 24 |
| Keskmine max temperatuur | 21 |
| Keskmine min temperatuur | 14 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 156 |
| Merevee keskmine temperatuur | 22 |
| Keskmine max temperatuur | 17 |
| Keskmine min temperatuur | 10 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 203 |
| Merevee keskmine temperatuur | 20 |
| Keskmine max temperatuur | 14 |
| Keskmine min temperatuur | 8 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 182 |
| Merevee keskmine temperatuur | 17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine max temperatuur | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 25 | 29 | 28 | 25 | 21 | 17 | 14 |
| Keskmine min temperatuur | 6 | 6 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 21 | 18 | 14 | 10 | 8 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 162 | 143 | 126 | 117 | 80 | 61 | 34 | 54 | 105 | 156 | 203 | 182 |
| Merevee keskmine temperatuur | 14 | 14 | 14 | 15 | 19 | 23 | 25 | 26 | 24 | 22 | 20 | 17 |
| Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 27.05.26 | 28 °C | 21 °C |
selge taevas
|
5 m/s |
| 28.05.26 | 27 °C | 21 °C |
vähene pilvisus
|
7 m/s |
| 29.05.26 | 25 °C | 17 °C |
vähene pilvisus
|
6 m/s |
| 30.05.26 | 24 °C | 18 °C |
selge taevas
|
5 m/s |
| 31.05.26 | 24 °C | 19 °C |
kerge vihm
|
3 m/s |
| 01.06.26 | 25 °C | 19 °C |
kerge vihm
|
3 m/s |
| 02.06.26 | 25 °C | 20 °C |
selge taevas
|
3 m/s |
| 03.06.26 | 24 °C | 19 °C |
kerge vihm
|
5 m/s |
| 04.06.26 | 26 °C | 20 °C |
pilves
|
3 m/s |
| 05.06.26 | 28 °C | 21 °C |
selge taevas
|
3 m/s |