-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Hotellid | Tärne | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bella Vista | 3 | 535 | 558 | 569 | 591 | 605 | 710 |
| Iberostar Waves Bellevue | 4 | 748 | 817 | 895 | 926 | 877 | 996 |
| Lusso Mare | 4 | 518 | 579 | 545 | 607 | 585 | 669 |
| Mediteran | 4 | 595 | 789 | 945 | 1005 | 865 | 769 |
| Montenegrina | 4 | 528 | 637 | 658 | 658 | 667 | 741 |
| Montenegro Beach Resort | 4 | 539 | 723 | 915 | 939 | 783 | 703 |
| Obala | 3 | 499 | 559 | 529 | 585 | 559 | 699 |
| Obala+ | 3 | 519 | 555 | 529 | 579 | 559 | 699 |
| Ponta Nova | 4 | 575 | 637 | 679 | 719 | 665 | 829 |
| Ratko | 3 | 449 | 439 | 489 | 479 | ||
| Splendid Conference and Spa Resort | 5 | 835 | 1049 | 1205 | 1235 | 989 | 1075 |
| Tara | 4 | 579 | 715 | 829 | 695 | 665 | 759 |
| Bella Vista | 3* | 535 € |
| Iberostar Waves Bellevue | 4* | 748 € |
| Lusso Mare | 4* | 518 € |
| Mediteran | 4* | 595 € |
| Montenegrina | 4* | 528 € |
| Montenegro Beach Resort | 4* | 539 € |
| Obala | 3* | 499 € |
| Obala+ | 3* | 519 € |
| Ponta Nova | 4* | 575 € |
| Splendid Conference and Spa Resort | 5* | 835 € |
| Tara | 4* | 579 € |
| Bella Vista | 3* | 558 € |
| Iberostar Waves Bellevue | 4* | 817 € |
| Lusso Mare | 4* | 579 € |
| Mediteran | 4* | 789 € |
| Montenegrina | 4* | 637 € |
| Montenegro Beach Resort | 4* | 723 € |
| Obala | 3* | 559 € |
| Obala+ | 3* | 555 € |
| Ponta Nova | 4* | 637 € |
| Ratko | 3* | 449 € |
| Splendid Conference and Spa Resort | 5* | 1049 € |
| Tara | 4* | 715 € |
| Bella Vista | 3* | 569 € |
| Iberostar Waves Bellevue | 4* | 895 € |
| Lusso Mare | 4* | 545 € |
| Mediteran | 4* | 945 € |
| Montenegrina | 4* | 658 € |
| Montenegro Beach Resort | 4* | 915 € |
| Obala | 3* | 529 € |
| Obala+ | 3* | 529 € |
| Ponta Nova | 4* | 679 € |
| Ratko | 3* | 439 € |
| Splendid Conference and Spa Resort | 5* | 1205 € |
| Tara | 4* | 829 € |
| Bella Vista | 3* | 591 € |
| Iberostar Waves Bellevue | 4* | 926 € |
| Lusso Mare | 4* | 607 € |
| Mediteran | 4* | 1005 € |
| Montenegrina | 4* | 658 € |
| Montenegro Beach Resort | 4* | 939 € |
| Obala | 3* | 585 € |
| Obala+ | 3* | 579 € |
| Ponta Nova | 4* | 719 € |
| Ratko | 3* | 489 € |
| Splendid Conference and Spa Resort | 5* | 1235 € |
| Tara | 4* | 695 € |
| Bella Vista | 3* | 605 € |
| Iberostar Waves Bellevue | 4* | 877 € |
| Lusso Mare | 4* | 585 € |
| Mediteran | 4* | 865 € |
| Montenegrina | 4* | 667 € |
| Montenegro Beach Resort | 4* | 783 € |
| Obala | 3* | 559 € |
| Obala+ | 3* | 559 € |
| Ponta Nova | 4* | 665 € |
| Ratko | 3* | 479 € |
| Splendid Conference and Spa Resort | 5* | 989 € |
| Tara | 4* | 665 € |
| Bella Vista | 3* | 710 € |
| Iberostar Waves Bellevue | 4* | 996 € |
| Lusso Mare | 4* | 669 € |
| Mediteran | 4* | 769 € |
| Montenegrina | 4* | 741 € |
| Montenegro Beach Resort | 4* | 703 € |
| Obala | 3* | 699 € |
| Obala+ | 3* | 699 € |
| Ponta Nova | 4* | 829 € |
| Splendid Conference and Spa Resort | 5* | 1075 € |
| Tara | 4* | 759 € |
| Hotellid | Tärne | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksandar | 4 | 629 | 669 | 635 | 695 | 639 | 815 |
| Apartments 110 | 3 | 511 | 532 | 506 | 534 | ||
| Avala Resort & Villas | 4 | 616 | 704 | 789 | 806 | 767 | 908 |
| Budva | 4 | 809 | 859 | 789 | 869 | 799 | 1115 |
| Dukley Hotel & Resort | 5 | 1349 | 1595 | 1925 | 2015 | 1535 | 1979 |
| Dvor Kornic | 3 | 499 | 535 | 529 | 599 | 559 | 639 |
| Fagus | 4 | 625 | 655 | 635 | 689 | 659 | 769 |
| Grbalj | 2 | 545 | 545 | 509 | 569 | 655 | 725 |
| Guest House Lidija | 3 | 481 | |||||
| Hotel Diplomat by Aycon | 4 | 631 | 619 | 625 | 734 | 645 | 819 |
| Hotel Millennium by Aycon | 4 | 549 | 595 | 549 | 669 | 625 | 735 |
| Iberostar Slavija | 5 | 674 | 772 | 809 | 875 | 849 | 916 |
| Infinity Hotel By Dukley | 5 | 1069 | 1269 | 1449 | 1539 | 1209 | 1465 |
| Kadmo | 4 | 659 | 609 | 695 | 635 | 725 | |
| La Mer | 4 | 535 | 585 | 549 | 649 | 615 | 719 |
| Martinovic Apartments | 4 | 485 | 575 | 485 | 549 | 619 | 575 |
| Momentum | 4 | 639 | 669 | 615 | 725 | 679 | 755 |
| Podostrog | 3 | 585 | 609 | 575 | 635 | 595 | 775 |
| Slovenska Plaža | 3 | 599 | 645 | 609 | 669 | 615 | 779 |
| Tate | 4 | 709 | 819 | 695 | 809 | 759 | 779 |
| Twelve | 4 | 589 | 633 | 595 | 670 | 659 | 711 |
| Vila Mare Apartments | 3 | 472 | 477 | 495 | 485 | 525 | 527 |
| Vuksanovic Apartments | 3 | 476 | 479 | 487 | 473 | 529 |
| Aleksandar | 4* | 629 € |
| Avala Resort & Villas | 4* | 616 € |
| Budva | 4* | 809 € |
| Dukley Hotel & Resort | 5* | 1349 € |
| Dvor Kornic | 3* | 499 € |
| Fagus | 4* | 625 € |
| Grbalj | 2* | 545 € |
| Guest House Lidija | 3* | 481 € |
| Hotel Diplomat by Aycon | 4* | 631 € |
| Hotel Millennium by Aycon | 4* | 549 € |
| Iberostar Slavija | 5* | 674 € |
| Infinity Hotel By Dukley | 5* | 1069 € |
| La Mer | 4* | 535 € |
| Martinovic Apartments | 4* | 485 € |
| Momentum | 4* | 639 € |
| Podostrog | 3* | 585 € |
| Slovenska Plaža | 3* | 599 € |
| Tate | 4* | 709 € |
| Twelve | 4* | 589 € |
| Vila Mare Apartments | 3* | 472 € |
| Vuksanovic Apartments | 3* | 476 € |
| Aleksandar | 4* | 669 € |
| Apartments 110 | 3* | 511 € |
| Avala Resort & Villas | 4* | 704 € |
| Budva | 4* | 859 € |
| Dukley Hotel & Resort | 5* | 1595 € |
| Dvor Kornic | 3* | 535 € |
| Fagus | 4* | 655 € |
| Grbalj | 2* | 545 € |
| Hotel Diplomat by Aycon | 4* | 619 € |
| Hotel Millennium by Aycon | 4* | 595 € |
| Iberostar Slavija | 5* | 772 € |
| Infinity Hotel By Dukley | 5* | 1269 € |
| Kadmo | 4* | 659 € |
| La Mer | 4* | 585 € |
| Martinovic Apartments | 4* | 575 € |
| Momentum | 4* | 669 € |
| Podostrog | 3* | 609 € |
| Slovenska Plaža | 3* | 645 € |
| Tate | 4* | 819 € |
| Twelve | 4* | 633 € |
| Vila Mare Apartments | 3* | 477 € |
| Vuksanovic Apartments | 3* | 479 € |
| Aleksandar | 4* | 635 € |
| Apartments 110 | 3* | 532 € |
| Avala Resort & Villas | 4* | 789 € |
| Budva | 4* | 789 € |
| Dukley Hotel & Resort | 5* | 1925 € |
| Dvor Kornic | 3* | 529 € |
| Fagus | 4* | 635 € |
| Grbalj | 2* | 509 € |
| Hotel Diplomat by Aycon | 4* | 625 € |
| Hotel Millennium by Aycon | 4* | 549 € |
| Iberostar Slavija | 5* | 809 € |
| Infinity Hotel By Dukley | 5* | 1449 € |
| Kadmo | 4* | 609 € |
| La Mer | 4* | 549 € |
| Martinovic Apartments | 4* | 485 € |
| Momentum | 4* | 615 € |
| Podostrog | 3* | 575 € |
| Slovenska Plaža | 3* | 609 € |
| Tate | 4* | 695 € |
| Twelve | 4* | 595 € |
| Vila Mare Apartments | 3* | 495 € |
| Vuksanovic Apartments | 3* | 487 € |
| Aleksandar | 4* | 695 € |
| Apartments 110 | 3* | 506 € |
| Avala Resort & Villas | 4* | 806 € |
| Budva | 4* | 869 € |
| Dukley Hotel & Resort | 5* | 2015 € |
| Dvor Kornic | 3* | 599 € |
| Fagus | 4* | 689 € |
| Grbalj | 2* | 569 € |
| Hotel Diplomat by Aycon | 4* | 734 € |
| Hotel Millennium by Aycon | 4* | 669 € |
| Iberostar Slavija | 5* | 875 € |
| Infinity Hotel By Dukley | 5* | 1539 € |
| Kadmo | 4* | 695 € |
| La Mer | 4* | 649 € |
| Martinovic Apartments | 4* | 549 € |
| Momentum | 4* | 725 € |
| Podostrog | 3* | 635 € |
| Slovenska Plaža | 3* | 669 € |
| Tate | 4* | 809 € |
| Twelve | 4* | 670 € |
| Vila Mare Apartments | 3* | 485 € |
| Vuksanovic Apartments | 3* | 473 € |
| Aleksandar | 4* | 639 € |
| Apartments 110 | 3* | 534 € |
| Avala Resort & Villas | 4* | 767 € |
| Budva | 4* | 799 € |
| Dukley Hotel & Resort | 5* | 1535 € |
| Dvor Kornic | 3* | 559 € |
| Fagus | 4* | 659 € |
| Grbalj | 2* | 655 € |
| Hotel Diplomat by Aycon | 4* | 645 € |
| Hotel Millennium by Aycon | 4* | 625 € |
| Iberostar Slavija | 5* | 849 € |
| Infinity Hotel By Dukley | 5* | 1209 € |
| Kadmo | 4* | 635 € |
| La Mer | 4* | 615 € |
| Martinovic Apartments | 4* | 619 € |
| Momentum | 4* | 679 € |
| Podostrog | 3* | 595 € |
| Slovenska Plaža | 3* | 615 € |
| Tate | 4* | 759 € |
| Twelve | 4* | 659 € |
| Vila Mare Apartments | 3* | 525 € |
| Vuksanovic Apartments | 3* | 529 € |
| Aleksandar | 4* | 815 € |
| Avala Resort & Villas | 4* | 908 € |
| Budva | 4* | 1115 € |
| Dukley Hotel & Resort | 5* | 1979 € |
| Dvor Kornic | 3* | 639 € |
| Fagus | 4* | 769 € |
| Grbalj | 2* | 725 € |
| Hotel Diplomat by Aycon | 4* | 819 € |
| Hotel Millennium by Aycon | 4* | 735 € |
| Iberostar Slavija | 5* | 916 € |
| Infinity Hotel By Dukley | 5* | 1465 € |
| Kadmo | 4* | 725 € |
| La Mer | 4* | 719 € |
| Martinovic Apartments | 4* | 575 € |
| Momentum | 4* | 755 € |
| Podostrog | 3* | 775 € |
| Slovenska Plaža | 3* | 779 € |
| Tate | 4* | 779 € |
| Twelve | 4* | 711 € |
| Vila Mare Apartments | 3* | 527 € |
| Pearl Beach | 4* | 679 € |
| Pearl Beach | 4* | 835 € |
| Pearl Beach | 4* | 749 € |
| Pearl Beach | 4* | 795 € |
| Pearl Beach | 4* | 765 € |
| Hotellid | Tärne | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMI | 5 | 645 | 685 | 865 | 915 | 665 | 855 |
| Apartments Andric | 4 | 457 | 494 | 531 | 522 | 508 | |
| Harmony | 4 | 589 | 645 | 585 | 645 | 609 | 729 |
| Monte Casa | 4 | 506 | 581 | 606 | 606 | 650 | 654 |
| Palas | 4 | 645 | 689 | 649 | 709 | 655 | 845 |
| Pod Lozom | 2 | 449 | 479 | 465 | 525 | 505 | 629 |
| Riva | 4 | 985 | 1105 | 639 | 729 | 895 | 825 |
| Srzentic Apartments | 3 | 415 | 485 | 475 | 555 | 515 | 595 |
| Vila Lena | 3 | 399 | 485 | 479 | 519 | 515 | 579 |
| Vila V Lux | 4 | 569 | 579 | 565 | 639 | 609 | 785 |
| Vile Oliva | 4 | 679 | 755 | 739 | 789 | 759 | 889 |
| WGrand | 3 | 585 | 655 | 765 | 789 | 595 | 785 |
| AMI | 5* | 645 € |
| Apartments Andric | 4* | 457 € |
| Harmony | 4* | 589 € |
| Monte Casa | 4* | 506 € |
| Palas | 4* | 645 € |
| Pod Lozom | 2* | 449 € |
| Riva | 4* | 985 € |
| Srzentic Apartments | 3* | 415 € |
| Vila Lena | 3* | 399 € |
| Vila V Lux | 4* | 569 € |
| Vile Oliva | 4* | 679 € |
| WGrand | 3* | 585 € |
| AMI | 5* | 685 € |
| Apartments Andric | 4* | 494 € |
| Harmony | 4* | 645 € |
| Monte Casa | 4* | 581 € |
| Palas | 4* | 689 € |
| Pod Lozom | 2* | 479 € |
| Riva | 4* | 1105 € |
| Srzentic Apartments | 3* | 485 € |
| Vila Lena | 3* | 485 € |
| Vila V Lux | 4* | 579 € |
| Vile Oliva | 4* | 755 € |
| WGrand | 3* | 655 € |
| AMI | 5* | 865 € |
| Apartments Andric | 4* | 531 € |
| Harmony | 4* | 585 € |
| Monte Casa | 4* | 606 € |
| Palas | 4* | 649 € |
| Pod Lozom | 2* | 465 € |
| Riva | 4* | 639 € |
| Srzentic Apartments | 3* | 475 € |
| Vila Lena | 3* | 479 € |
| Vila V Lux | 4* | 565 € |
| Vile Oliva | 4* | 739 € |
| WGrand | 3* | 765 € |
| AMI | 5* | 915 € |
| Apartments Andric | 4* | 522 € |
| Harmony | 4* | 645 € |
| Monte Casa | 4* | 606 € |
| Palas | 4* | 709 € |
| Pod Lozom | 2* | 525 € |
| Riva | 4* | 729 € |
| Srzentic Apartments | 3* | 555 € |
| Vila Lena | 3* | 519 € |
| Vila V Lux | 4* | 639 € |
| Vile Oliva | 4* | 789 € |
| WGrand | 3* | 789 € |
| AMI | 5* | 665 € |
| Apartments Andric | 4* | 508 € |
| Harmony | 4* | 609 € |
| Monte Casa | 4* | 650 € |
| Palas | 4* | 655 € |
| Pod Lozom | 2* | 505 € |
| Riva | 4* | 895 € |
| Srzentic Apartments | 3* | 515 € |
| Vila Lena | 3* | 515 € |
| Vila V Lux | 4* | 609 € |
| Vile Oliva | 4* | 759 € |
| WGrand | 3* | 595 € |
| Hotellid | Tärne | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| California | 5 | 799 | 879 | 795 | 915 | 869 | 989 |
| Maestral Resort & Casino | 5 | 1319 | 1455 | 1319 | 1289 | 1055 | |
| Teodora | 3 | 465 | 505 | 485 | 545 | 529 | 645 |
| Vanty Villa | 4 | 425 | 469 | 459 | 522 | 529 | |
| Vivid Blue Serenity Resort | 4 | 659 | 775 | 735 | 775 | 735 | 805 |
| Hotellid | Tärne | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astoria Tivat | 4 | 779 | 799 | 729 | 819 | 755 | 985 |
| Palma | 4 | 709 | 945 | 885 | 999 | 739 | 805 |
| Astoria Tivat | 4* | 779 € |
| Palma | 4* | 709 € |
| Astoria Tivat | 4* | 799 € |
| Palma | 4* | 945 € |
| Astoria Tivat | 4* | 729 € |
| Palma | 4* | 885 € |
| Astoria Tivat | 4* | 819 € |
| Palma | 4* | 999 € |
| Astoria Tivat | 4* | 755 € |
| Palma | 4* | 739 € |
| Astoria Tivat | 4* | 985 € |
| Palma | 4* | 805 € |
| Keskmine max temperatuur | 12 |
| Keskmine min temperatuur | 6 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 162 |
| Merevee keskmine temperatuur | 14 |
| Keskmine max temperatuur | 13 |
| Keskmine min temperatuur | 6 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 143 |
| Merevee keskmine temperatuur | 14 |
| Keskmine max temperatuur | 14 |
| Keskmine min temperatuur | 8 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 126 |
| Merevee keskmine temperatuur | 14 |
| Keskmine max temperatuur | 17 |
| Keskmine min temperatuur | 11 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 117 |
| Merevee keskmine temperatuur | 15 |
| Keskmine max temperatuur | 21 |
| Keskmine min temperatuur | 14 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 80 |
| Merevee keskmine temperatuur | 19 |
| Keskmine max temperatuur | 25 |
| Keskmine min temperatuur | 18 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 61 |
| Merevee keskmine temperatuur | 23 |
| Keskmine max temperatuur | 29 |
| Keskmine min temperatuur | 21 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 34 |
| Merevee keskmine temperatuur | 25 |
| Keskmine max temperatuur | 28 |
| Keskmine min temperatuur | 21 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 54 |
| Merevee keskmine temperatuur | 26 |
| Keskmine max temperatuur | 25 |
| Keskmine min temperatuur | 18 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 105 |
| Merevee keskmine temperatuur | 24 |
| Keskmine max temperatuur | 21 |
| Keskmine min temperatuur | 14 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 156 |
| Merevee keskmine temperatuur | 22 |
| Keskmine max temperatuur | 17 |
| Keskmine min temperatuur | 10 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 203 |
| Merevee keskmine temperatuur | 20 |
| Keskmine max temperatuur | 14 |
| Keskmine min temperatuur | 8 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 182 |
| Merevee keskmine temperatuur | 17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine max temperatuur | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 25 | 29 | 28 | 25 | 21 | 17 | 14 |
| Keskmine min temperatuur | 6 | 6 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 21 | 18 | 14 | 10 | 8 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 162 | 143 | 126 | 117 | 80 | 61 | 34 | 54 | 105 | 156 | 203 | 182 |
| Merevee keskmine temperatuur | 14 | 14 | 14 | 15 | 19 | 23 | 25 | 26 | 24 | 22 | 20 | 17 |
| Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 12.04.26 | 18 °C | 13 °C |
selge taevas
|
4 m/s |
| 13.04.26 | 21 °C | 15 °C |
pilves
|
4 m/s |
| 14.04.26 | 20 °C | 15 °C |
pilves
|
4 m/s |
| 15.04.26 | 21 °C | 16 °C |
pilves
|
4 m/s |
| 16.04.26 | 19 °C | 15 °C |
kerge vihm
|
4 m/s |
| 17.04.26 | 20 °C | 14 °C |
selge taevas
|
5 m/s |
| 18.04.26 | 19 °C | 12 °C |
kerge vihm
|
5 m/s |
| 19.04.26 | 18 °C | 14 °C |
kerge vihm
|
3 m/s |
| 20.04.26 | 18 °C | 14 °C |
kerge vihm
|
3 m/s |
| 21.04.26 | 14 °C | 13 °C |
mõõdukas vihm
|
4 m/s |