Hotellid | Tärne | 2025 04 | 2025 05 |
---|---|---|---|
Anassa Phapos | 5 | 2422 | 2236 |
Hotellid | Tärne | 2025 05 | 2025 06 | 2025 07 | 2025 08 | 2025 09 | 2025 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Almyra | 5 | 1416 | 1437 | 1458 | 1547 | 1302 | 1415 |
Annabelle Hotel | 5 | 1740 | 1591 | 1461 | 1456 | 1664 | 1616 |
Louis Imperial Beach | 4 | 1217 | 1309 | 1445 | 1477 | 1435 | 1450 |
Louis Ivi Mare | 4 | 1356 | 1377 | 1444 | 1548 | 1608 | 1721 |
Louis Ledra Beach | 4 | 1180 | 1280 | 1343 | 1397 | 1335 | 1426 |
Louis Paphos Breeze | 4 | 1205 | 1290 | 1347 | 1476 | 1339 | 1417 |
Louis Phaethon Beach | 4 | 1126 | 1231 | 1390 | 1336 | 1267 | 1380 |
SunConnect Sofianna | 2 | 1241 | 1283 | 1282 | 1372 | 1279 | 1354 |
The Elysium Cyprus | 5 | 2819 | 1425 | 1400 | 1500 | 1512 | 1625 |
Venus Beach | 5 | 1056 | 1173 | 1188 | 1211 | 1155 | 1172 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 80 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
Päikeselisi tunde kuus | 195 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 64 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
Päikeselisi tunde kuus | 221 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 9 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 34 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
Päikeselisi tunde kuus | 245 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 19 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 |
Päikeselisi tunde kuus | 270 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 5 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Päikeselisi tunde kuus | 344 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Päikeselisi tunde kuus | 381 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 20 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 |
Päikeselisi tunde kuus | 391 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Päikeselisi tunde kuus | 365 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 4 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 |
Päikeselisi tunde kuus | 315 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 27 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 18 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Päikeselisi tunde kuus | 285 |
Vihmapäevi kuus | 3 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 66 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Päikeselisi tunde kuus | 225 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 94 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 186 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 17 | 17 | 19 | 21 | 24 | 28 | 30 | 30 | 29 | 27 | 22 | 19 |
Keskmine min temperatuur | 8 | 8 | 9 | 11 | 15 | 18 | 20 | 21 | 19 | 16 | 13 | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 80 | 64 | 34 | 19 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 18 | 66 | 94 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 | 17 | 17 | 18 | 21 | 25 | 27 | 28 | 27 | 25 | 22 | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 195 | 221 | 245 | 270 | 344 | 381 | 391 | 365 | 315 | 285 | 225 | 186 |
Vihmapäevi kuus | 10 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
19.04.25 | 20 °C | 17 °C |
![]() |
5 m/s |
20.04.25 | 18 °C | 16 °C |
![]() |
6 m/s |
21.04.25 | 19 °C | 16 °C |
![]() |
4 m/s |
22.04.25 | 22 °C | 18 °C |
![]() |
8 m/s |
23.04.25 | 23 °C | 18 °C |
![]() |
7 m/s |
24.04.25 | 19 °C | 17 °C |
![]() |
4 m/s |
25.04.25 | 18 °C | 16 °C |
![]() |
6 m/s |
26.04.25 | 19 °C | 17 °C |
![]() |
5 m/s |
27.04.25 | 19 °C | 16 °C |
![]() |
5 m/s |
28.04.25 | 19 °C | 17 °C |
![]() |
6 m/s |