-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Hotellid | Tärne | 2026 05 | 2026 06 | 2026 08 | 2026 09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Almira | 3 | 792 | |||
| Brati Arcoudi | 2 | 536 | 621 | 688 | 722 |
| Brati Beach II | 2 | 521 | 616 | 685 | 716 |
| Fournia Beach Camping & Village | 3 | 470 | 533 | 573 | |
| Grecotel Mandola Rosa Suites & Villas | 5 | 2111 | 2675 | 2378 | |
| Grecotel Olympia Oasis | 4 | 2027 | 1451 | ||
| Grecotel Olympia Riviera Thalasso | 4 | 1065 | 1122 | 2351 | 923 |
| Olympia Golden Beach Resort & Spa | 5 | 792 | 924 | 1128 | 929 |
| Hotellid | Tärne | 2026 05 | 2026 06 | 2026 08 | 2026 09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aithrio | 2 | 538 | 605 | 641 | |
| Castella Beach | 3 | 546 | 631 | 741 | 732 |
| Grecotel Casa Marron | 4 | 1011 | 1410 | 2295 | 1026 |
| Koralli Beach | 3 | 486 | 571 | 635 | 673 |
| Niforeika Beach | 3 | 819 | 895 | 921 | |
| Pavlina Beach | 4 | 622 | 758 | 938 | 816 |
| Taradella | 2 | 447 | 532 | 597 | 634 |
| Castella Beach | 3* | 546 € |
| Grecotel Casa Marron | 4* | 1011 € |
| Koralli Beach | 3* | 486 € |
| Pavlina Beach | 4* | 622 € |
| Taradella | 2* | 447 € |
| Aithrio | 2* | 538 € |
| Castella Beach | 3* | 631 € |
| Grecotel Casa Marron | 4* | 1410 € |
| Koralli Beach | 3* | 571 € |
| Niforeika Beach | 3* | 819 € |
| Pavlina Beach | 4* | 758 € |
| Taradella | 2* | 532 € |
| Aithrio | 2* | 605 € |
| Castella Beach | 3* | 741 € |
| Grecotel Casa Marron | 4* | 2295 € |
| Koralli Beach | 3* | 635 € |
| Niforeika Beach | 3* | 895 € |
| Pavlina Beach | 4* | 938 € |
| Taradella | 2* | 597 € |
| Aithrio | 2* | 641 € |
| Castella Beach | 3* | 732 € |
| Grecotel Casa Marron | 4* | 1026 € |
| Koralli Beach | 3* | 673 € |
| Niforeika Beach | 3* | 921 € |
| Pavlina Beach | 4* | 816 € |
| Taradella | 2* | 634 € |
| Hotellid | Tärne | 2026 05 | 2026 06 | 2026 08 | 2026 09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Florida Blue Bay | 4 | 484 | 569 | 657 | 672 |
| Kanelli Beach | 3 | 470 | 555 | 629 | 658 |
| Long Beach Hotel | 3 | 717 | 802 | 970 | 904 |
| Moxy Patra Marina | 3 | 673 | 758 | 821 | 861 |
| Porto Rio | 4 | 734 | 856 | 944 | 945 |
| Poseidon | 3 | 617 | 702 | 773 | 805 |
| Florida Blue Bay | 4* | 484 € |
| Kanelli Beach | 3* | 470 € |
| Long Beach Hotel | 3* | 717 € |
| Moxy Patra Marina | 3* | 673 € |
| Porto Rio | 4* | 734 € |
| Poseidon | 3* | 617 € |
| Florida Blue Bay | 4* | 569 € |
| Kanelli Beach | 3* | 555 € |
| Long Beach Hotel | 3* | 802 € |
| Moxy Patra Marina | 3* | 758 € |
| Porto Rio | 4* | 856 € |
| Poseidon | 3* | 702 € |
| Florida Blue Bay | 4* | 657 € |
| Kanelli Beach | 3* | 629 € |
| Long Beach Hotel | 3* | 970 € |
| Moxy Patra Marina | 3* | 821 € |
| Porto Rio | 4* | 944 € |
| Poseidon | 3* | 773 € |
| Florida Blue Bay | 4* | 672 € |
| Kanelli Beach | 3* | 658 € |
| Long Beach Hotel | 3* | 904 € |
| Moxy Patra Marina | 3* | 861 € |
| Porto Rio | 4* | 945 € |
| Poseidon | 3* | 805 € |
| Hotellid | Tärne | 2026 05 | 2026 06 | 2026 08 | 2026 09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aldemar Olympian Village | 5 | 934 | 1124 | 1349 | 1071 |
| Mare Dei Suites Hotel | 4 | 840 | 996 | 987 |
Greece - Enjoy Your Stay In Peloponnese
| Keskmine max temperatuur | 15 |
| Keskmine min temperatuur | 6 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 112 |
| Merevee keskmine temperatuur | 16 |
| Päikeselisi tunde kuus | 144 |
| Vihmapäevi kuus | 12 |
| Keskmine max temperatuur | 16 |
| Keskmine min temperatuur | 6 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 94 |
| Merevee keskmine temperatuur | 15 |
| Päikeselisi tunde kuus | 141 |
| Vihmapäevi kuus | 11 |
| Keskmine max temperatuur | 17 |
| Keskmine min temperatuur | 7 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 73 |
| Merevee keskmine temperatuur | 15 |
| Päikeselisi tunde kuus | 186 |
| Vihmapäevi kuus | 10 |
| Keskmine max temperatuur | 20 |
| Keskmine min temperatuur | 9 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 49 |
| Merevee keskmine temperatuur | 16 |
| Päikeselisi tunde kuus | 212 |
| Vihmapäevi kuus | 6 |
| Keskmine max temperatuur | 24 |
| Keskmine min temperatuur | 12 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 26 |
| Merevee keskmine temperatuur | 19 |
| Päikeselisi tunde kuus | 286 |
| Vihmapäevi kuus | 5 |
| Keskmine max temperatuur | 29 |
| Keskmine min temperatuur | 16 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 8 |
| Merevee keskmine temperatuur | 23 |
| Päikeselisi tunde kuus | 238 |
| Vihmapäevi kuus | 2 |
| Keskmine max temperatuur | 32 |
| Keskmine min temperatuur | 18 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 4 |
| Merevee keskmine temperatuur | 26 |
| Päikeselisi tunde kuus | 368 |
| Vihmapäevi kuus | 1 |
| Keskmine max temperatuur | 32 |
| Keskmine min temperatuur | 19 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 11 |
| Merevee keskmine temperatuur | 26 |
| Päikeselisi tunde kuus | 347 |
| Vihmapäevi kuus | 1 |
| Keskmine max temperatuur | 29 |
| Keskmine min temperatuur | 16 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 30 |
| Merevee keskmine temperatuur | 26 |
| Päikeselisi tunde kuus | 270 |
| Vihmapäevi kuus | 2 |
| Keskmine max temperatuur | 25 |
| Keskmine min temperatuur | 13 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 85 |
| Merevee keskmine temperatuur | 22 |
| Päikeselisi tunde kuus | 206 |
| Vihmapäevi kuus | 7 |
| Keskmine max temperatuur | 21 |
| Keskmine min temperatuur | 10 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 137 |
| Merevee keskmine temperatuur | 20 |
| Päikeselisi tunde kuus | 151 |
| Vihmapäevi kuus | 10 |
| Keskmine max temperatuur | 17 |
| Keskmine min temperatuur | 7 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 153 |
| Merevee keskmine temperatuur | 17 |
| Päikeselisi tunde kuus | 131 |
| Vihmapäevi kuus | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine max temperatuur | 15 | 16 | 17 | 20 | 24 | 29 | 32 | 32 | 29 | 25 | 21 | 17 |
| Keskmine min temperatuur | 6 | 6 | 7 | 9 | 12 | 16 | 18 | 19 | 16 | 13 | 10 | 7 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 112 | 94 | 73 | 49 | 26 | 8 | 4 | 11 | 30 | 85 | 137 | 153 |
| Merevee keskmine temperatuur | 16 | 15 | 15 | 16 | 19 | 23 | 26 | 26 | 26 | 22 | 20 | 17 |
| Päikeselisi tunde kuus | 144 | 141 | 186 | 212 | 286 | 238 | 368 | 347 | 270 | 206 | 151 | 131 |
| Vihmapäevi kuus | 12 | 11 | 10 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 12 |
| Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 15.04.26 | 22 °C | 14 °C |
vahelduv pilvisus
|
4 m/s |
| 16.04.26 | 23 °C | 15 °C |
pilves
|
4 m/s |
| 17.04.26 | 22 °C | 15 °C |
kerge vihm
|
7 m/s |
| 18.04.26 | 20 °C | 15 °C |
kerge vihm
|
3 m/s |
| 19.04.26 | 18 °C | 15 °C |
kerge vihm
|
3 m/s |
| 20.04.26 | 19 °C | 14 °C |
kerge vihm
|
3 m/s |
| 21.04.26 | 20 °C | 13 °C |
kerge vihm
|
3 m/s |
| 22.04.26 | 18 °C | 14 °C |
vähene pilvisus
|
3 m/s |
| 23.04.26 | 19 °C | 15 °C |
pilves
|
5 m/s |
| 24.04.26 | 20 °C | 14 °C |
kerge vihm
|
5 m/s |