-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Hotellid | Tärne | 2026 05 | 2026 06 | 2026 08 | 2026 09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Almira | 3 | 735 | |||
| Brati Arcoudi | 2 | 632 | 556 | 663 | 658 |
| Brati Beach II | 2 | 619 | 550 | 659 | 723 |
| Fournia Beach Camping & Village | 3 | 451 | 552 | 552 | |
| Grecotel Mandola Rosa Suites & Villas | 5 | 1855 | 2115 | ||
| Grecotel Olympia Oasis | 4 | 2303 | |||
| Grecotel Olympia Riviera Thalasso | 4 | 1339 | 1350 | 954 | |
| Olympia Golden Beach Resort & Spa | 5 | 896 | 865 | 1106 | 888 |
| Hotellid | Tärne | 2026 05 | 2026 06 | 2026 08 | 2026 09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aithrio | 2 | 498 | 605 | 601 | |
| Castella Beach | 3 | 655 | 579 | 725 | 680 |
| Grecotel Casa Marron | 4 | 1115 | 1318 | 1896 | 1093 |
| Koralli Beach | 3 | 607 | 531 | 635 | 633 |
| Niforeika Beach | 3 | 734 | 849 | 837 | |
| Pavlina Beach | 4 | 743 | 718 | 887 | 870 |
| Taradella | 2 | 551 | 475 | 580 | 578 |
| Castella Beach | 3* | 655 € |
| Grecotel Casa Marron | 4* | 1115 € |
| Koralli Beach | 3* | 607 € |
| Pavlina Beach | 4* | 743 € |
| Taradella | 2* | 551 € |
| Aithrio | 2* | 498 € |
| Castella Beach | 3* | 579 € |
| Grecotel Casa Marron | 4* | 1318 € |
| Koralli Beach | 3* | 531 € |
| Niforeika Beach | 3* | 734 € |
| Pavlina Beach | 4* | 718 € |
| Taradella | 2* | 475 € |
| Aithrio | 2* | 605 € |
| Castella Beach | 3* | 725 € |
| Grecotel Casa Marron | 4* | 1896 € |
| Koralli Beach | 3* | 635 € |
| Niforeika Beach | 3* | 849 € |
| Pavlina Beach | 4* | 887 € |
| Taradella | 2* | 580 € |
| Aithrio | 2* | 601 € |
| Castella Beach | 3* | 680 € |
| Grecotel Casa Marron | 4* | 1093 € |
| Koralli Beach | 3* | 633 € |
| Niforeika Beach | 3* | 837 € |
| Pavlina Beach | 4* | 870 € |
| Taradella | 2* | 578 € |
| Hotellid | Tärne | 2026 05 | 2026 06 | 2026 08 | 2026 09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Florida Blue Bay | 4 | 605 | 529 | 657 | 632 |
| Kanelli Beach | 3 | 591 | 515 | 629 | 618 |
| Long Beach Hotel | 3 | 838 | 762 | 970 | 864 |
| Moxy Patra Marina | 3 | 794 | 718 | 821 | 821 |
| Porto Rio | 4 | 787 | 744 | 868 | 846 |
| Poseidon | 3 | 738 | 662 | 773 | 765 |
| Tzaki | 3 | 636 | 602 | 703 | 703 |
| Florida Blue Bay | 4* | 605 € |
| Kanelli Beach | 3* | 591 € |
| Long Beach Hotel | 3* | 838 € |
| Moxy Patra Marina | 3* | 794 € |
| Porto Rio | 4* | 787 € |
| Poseidon | 3* | 738 € |
| Tzaki | 3* | 636 € |
| Florida Blue Bay | 4* | 529 € |
| Kanelli Beach | 3* | 515 € |
| Long Beach Hotel | 3* | 762 € |
| Moxy Patra Marina | 3* | 718 € |
| Porto Rio | 4* | 744 € |
| Poseidon | 3* | 662 € |
| Tzaki | 3* | 602 € |
| Florida Blue Bay | 4* | 657 € |
| Kanelli Beach | 3* | 629 € |
| Long Beach Hotel | 3* | 970 € |
| Moxy Patra Marina | 3* | 821 € |
| Porto Rio | 4* | 868 € |
| Poseidon | 3* | 773 € |
| Tzaki | 3* | 703 € |
| Florida Blue Bay | 4* | 632 € |
| Kanelli Beach | 3* | 618 € |
| Long Beach Hotel | 3* | 864 € |
| Moxy Patra Marina | 3* | 821 € |
| Porto Rio | 4* | 846 € |
| Poseidon | 3* | 765 € |
| Tzaki | 3* | 703 € |
| Hotellid | Tärne | 2026 05 | 2026 06 | 2026 08 | 2026 09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aldemar Olympian Village | 5 | 957 | 971 | 1210 | 1031 |
| Mare Dei Suites Hotel | 4 | 800 | 996 | 947 |
Greece - Enjoy Your Stay In Peloponnese
| Keskmine max temperatuur | 15 |
| Keskmine min temperatuur | 6 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 112 |
| Merevee keskmine temperatuur | 16 |
| Päikeselisi tunde kuus | 144 |
| Vihmapäevi kuus | 12 |
| Keskmine max temperatuur | 16 |
| Keskmine min temperatuur | 6 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 94 |
| Merevee keskmine temperatuur | 15 |
| Päikeselisi tunde kuus | 141 |
| Vihmapäevi kuus | 11 |
| Keskmine max temperatuur | 17 |
| Keskmine min temperatuur | 7 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 73 |
| Merevee keskmine temperatuur | 15 |
| Päikeselisi tunde kuus | 186 |
| Vihmapäevi kuus | 10 |
| Keskmine max temperatuur | 20 |
| Keskmine min temperatuur | 9 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 49 |
| Merevee keskmine temperatuur | 16 |
| Päikeselisi tunde kuus | 212 |
| Vihmapäevi kuus | 6 |
| Keskmine max temperatuur | 24 |
| Keskmine min temperatuur | 12 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 26 |
| Merevee keskmine temperatuur | 19 |
| Päikeselisi tunde kuus | 286 |
| Vihmapäevi kuus | 5 |
| Keskmine max temperatuur | 29 |
| Keskmine min temperatuur | 16 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 8 |
| Merevee keskmine temperatuur | 23 |
| Päikeselisi tunde kuus | 238 |
| Vihmapäevi kuus | 2 |
| Keskmine max temperatuur | 32 |
| Keskmine min temperatuur | 18 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 4 |
| Merevee keskmine temperatuur | 26 |
| Päikeselisi tunde kuus | 368 |
| Vihmapäevi kuus | 1 |
| Keskmine max temperatuur | 32 |
| Keskmine min temperatuur | 19 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 11 |
| Merevee keskmine temperatuur | 26 |
| Päikeselisi tunde kuus | 347 |
| Vihmapäevi kuus | 1 |
| Keskmine max temperatuur | 29 |
| Keskmine min temperatuur | 16 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 30 |
| Merevee keskmine temperatuur | 26 |
| Päikeselisi tunde kuus | 270 |
| Vihmapäevi kuus | 2 |
| Keskmine max temperatuur | 25 |
| Keskmine min temperatuur | 13 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 85 |
| Merevee keskmine temperatuur | 22 |
| Päikeselisi tunde kuus | 206 |
| Vihmapäevi kuus | 7 |
| Keskmine max temperatuur | 21 |
| Keskmine min temperatuur | 10 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 137 |
| Merevee keskmine temperatuur | 20 |
| Päikeselisi tunde kuus | 151 |
| Vihmapäevi kuus | 10 |
| Keskmine max temperatuur | 17 |
| Keskmine min temperatuur | 7 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 153 |
| Merevee keskmine temperatuur | 17 |
| Päikeselisi tunde kuus | 131 |
| Vihmapäevi kuus | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine max temperatuur | 15 | 16 | 17 | 20 | 24 | 29 | 32 | 32 | 29 | 25 | 21 | 17 |
| Keskmine min temperatuur | 6 | 6 | 7 | 9 | 12 | 16 | 18 | 19 | 16 | 13 | 10 | 7 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 112 | 94 | 73 | 49 | 26 | 8 | 4 | 11 | 30 | 85 | 137 | 153 |
| Merevee keskmine temperatuur | 16 | 15 | 15 | 16 | 19 | 23 | 26 | 26 | 26 | 22 | 20 | 17 |
| Päikeselisi tunde kuus | 144 | 141 | 186 | 212 | 286 | 238 | 368 | 347 | 270 | 206 | 151 | 131 |
| Vihmapäevi kuus | 12 | 11 | 10 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 12 |
| Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.26 | 16 °C | 10 °C |
kerge vihm
|
3 m/s |
| 27.02.26 | 12 °C | 11 °C |
kerge vihm
|
3 m/s |
| 28.02.26 | 11 °C | 9 °C |
kerge vihm
|
2 m/s |
| 01.03.26 | 14 °C | 8 °C |
kerge vihm
|
3 m/s |
| 02.03.26 | 15 °C | 8 °C |
selge taevas
|
2 m/s |
| 03.03.26 | 16 °C | 10 °C |
selge taevas
|
2 m/s |
| 04.03.26 | 16 °C | 11 °C |
pilves
|
2 m/s |
| 05.03.26 | 16 °C | 11 °C |
kerge vihm
|
3 m/s |
| 06.03.26 | 18 °C | 11 °C |
selge taevas
|
2 m/s |
| 07.03.26 | 17 °C | 12 °C |
selge taevas
|
2 m/s |