-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Hotellid | Tärne | 2026 05 | 2026 06 | 2026 08 | 2026 09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Almira | 3 | 642 | 718 | 760 | 701 |
| Brati Arcoudi | 2 | 629 | 617 | 640 | 624 |
| Brati Beach II | 2 | 616 | 611 | 635 | 619 |
| Fournia Beach Camping & Village | 3 | 512 | 529 | 519 | |
| Grecotel Mandola Rosa Suites & Villas | 5 | 1892 | |||
| Grecotel Olympia Oasis | 4 | 786 | 784 | 1059 | 740 |
| Grecotel Olympia Riviera Thalasso | 4 | 1083 | 1218 | 838 | |
| Olympia Golden Beach Resort & Spa | 5 | 863 | 895 | 1042 | 827 |
| Hotellid | Tärne | 2026 05 | 2026 06 | 2026 08 | 2026 09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aithrio | 2 | 559 | 582 | 568 | |
| Castella Beach | 3 | 651 | 639 | 702 | 647 |
| Grecotel Casa Marron | 4 | 1055 | 1327 | 1796 | 973 |
| Koralli Beach | 3 | 604 | 592 | 612 | 600 |
| Niforeika Beach | 3 | 795 | 826 | 804 | |
| Pavlina Beach | 4 | 779 | 828 | 863 | 836 |
| Taradella | 2 | 548 | 536 | 557 | 545 |
| Castella Beach | 3* | 651 € |
| Grecotel Casa Marron | 4* | 1055 € |
| Koralli Beach | 3* | 604 € |
| Pavlina Beach | 4* | 779 € |
| Taradella | 2* | 548 € |
| Aithrio | 2* | 559 € |
| Castella Beach | 3* | 639 € |
| Grecotel Casa Marron | 4* | 1327 € |
| Koralli Beach | 3* | 592 € |
| Niforeika Beach | 3* | 795 € |
| Pavlina Beach | 4* | 828 € |
| Taradella | 2* | 536 € |
| Aithrio | 2* | 582 € |
| Castella Beach | 3* | 702 € |
| Grecotel Casa Marron | 4* | 1796 € |
| Koralli Beach | 3* | 612 € |
| Niforeika Beach | 3* | 826 € |
| Pavlina Beach | 4* | 863 € |
| Taradella | 2* | 557 € |
| Aithrio | 2* | 568 € |
| Castella Beach | 3* | 647 € |
| Grecotel Casa Marron | 4* | 973 € |
| Koralli Beach | 3* | 600 € |
| Niforeika Beach | 3* | 804 € |
| Pavlina Beach | 4* | 836 € |
| Taradella | 2* | 545 € |
| Hotellid | Tärne | 2026 05 | 2026 06 | 2026 08 | 2026 09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Florida Blue Bay | 4 | 602 | 590 | 634 | 598 |
| Kanelli Beach | 3 | 588 | 576 | 606 | 584 |
| Long Beach Hotel | 3 | 835 | 823 | 947 | 831 |
| Porto Rio | 4 | 784 | 804 | 845 | 813 |
| Poseidon | 3 | 735 | 723 | 749 | 731 |
| Tzaki | 3 | 632 | 662 | 680 | 670 |
| Florida Blue Bay | 4* | 602 € |
| Kanelli Beach | 3* | 588 € |
| Long Beach Hotel | 3* | 835 € |
| Porto Rio | 4* | 784 € |
| Poseidon | 3* | 735 € |
| Tzaki | 3* | 632 € |
| Florida Blue Bay | 4* | 590 € |
| Kanelli Beach | 3* | 576 € |
| Long Beach Hotel | 3* | 823 € |
| Porto Rio | 4* | 804 € |
| Poseidon | 3* | 723 € |
| Tzaki | 3* | 662 € |
| Florida Blue Bay | 4* | 634 € |
| Kanelli Beach | 3* | 606 € |
| Long Beach Hotel | 3* | 947 € |
| Porto Rio | 4* | 845 € |
| Poseidon | 3* | 749 € |
| Tzaki | 3* | 680 € |
| Florida Blue Bay | 4* | 598 € |
| Kanelli Beach | 3* | 584 € |
| Long Beach Hotel | 3* | 831 € |
| Porto Rio | 4* | 813 € |
| Poseidon | 3* | 731 € |
| Tzaki | 3* | 670 € |
| Hotellid | Tärne | 2026 05 | 2026 06 | 2026 08 | 2026 09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aldemar Olympian Village | 5 | 938 | 1014 | 1164 | 968 |
| Mare Dei Suites Hotel | 4 | 905 | 973 | 913 |
Greece - Enjoy Your Stay In Peloponnese
| Keskmine max temperatuur | 15 |
| Keskmine min temperatuur | 6 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 112 |
| Merevee keskmine temperatuur | 16 |
| Päikeselisi tunde kuus | 144 |
| Vihmapäevi kuus | 12 |
| Keskmine max temperatuur | 16 |
| Keskmine min temperatuur | 6 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 94 |
| Merevee keskmine temperatuur | 15 |
| Päikeselisi tunde kuus | 141 |
| Vihmapäevi kuus | 11 |
| Keskmine max temperatuur | 17 |
| Keskmine min temperatuur | 7 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 73 |
| Merevee keskmine temperatuur | 15 |
| Päikeselisi tunde kuus | 186 |
| Vihmapäevi kuus | 10 |
| Keskmine max temperatuur | 20 |
| Keskmine min temperatuur | 9 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 49 |
| Merevee keskmine temperatuur | 16 |
| Päikeselisi tunde kuus | 212 |
| Vihmapäevi kuus | 6 |
| Keskmine max temperatuur | 24 |
| Keskmine min temperatuur | 12 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 26 |
| Merevee keskmine temperatuur | 19 |
| Päikeselisi tunde kuus | 286 |
| Vihmapäevi kuus | 5 |
| Keskmine max temperatuur | 29 |
| Keskmine min temperatuur | 16 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 8 |
| Merevee keskmine temperatuur | 23 |
| Päikeselisi tunde kuus | 238 |
| Vihmapäevi kuus | 2 |
| Keskmine max temperatuur | 32 |
| Keskmine min temperatuur | 18 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 4 |
| Merevee keskmine temperatuur | 26 |
| Päikeselisi tunde kuus | 368 |
| Vihmapäevi kuus | 1 |
| Keskmine max temperatuur | 32 |
| Keskmine min temperatuur | 19 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 11 |
| Merevee keskmine temperatuur | 26 |
| Päikeselisi tunde kuus | 347 |
| Vihmapäevi kuus | 1 |
| Keskmine max temperatuur | 29 |
| Keskmine min temperatuur | 16 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 30 |
| Merevee keskmine temperatuur | 26 |
| Päikeselisi tunde kuus | 270 |
| Vihmapäevi kuus | 2 |
| Keskmine max temperatuur | 25 |
| Keskmine min temperatuur | 13 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 85 |
| Merevee keskmine temperatuur | 22 |
| Päikeselisi tunde kuus | 206 |
| Vihmapäevi kuus | 7 |
| Keskmine max temperatuur | 21 |
| Keskmine min temperatuur | 10 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 137 |
| Merevee keskmine temperatuur | 20 |
| Päikeselisi tunde kuus | 151 |
| Vihmapäevi kuus | 10 |
| Keskmine max temperatuur | 17 |
| Keskmine min temperatuur | 7 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 153 |
| Merevee keskmine temperatuur | 17 |
| Päikeselisi tunde kuus | 131 |
| Vihmapäevi kuus | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine max temperatuur | 15 | 16 | 17 | 20 | 24 | 29 | 32 | 32 | 29 | 25 | 21 | 17 |
| Keskmine min temperatuur | 6 | 6 | 7 | 9 | 12 | 16 | 18 | 19 | 16 | 13 | 10 | 7 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 112 | 94 | 73 | 49 | 26 | 8 | 4 | 11 | 30 | 85 | 137 | 153 |
| Merevee keskmine temperatuur | 16 | 15 | 15 | 16 | 19 | 23 | 26 | 26 | 26 | 22 | 20 | 17 |
| Päikeselisi tunde kuus | 144 | 141 | 186 | 212 | 286 | 238 | 368 | 347 | 270 | 206 | 151 | 131 |
| Vihmapäevi kuus | 12 | 11 | 10 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 12 |
| Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 11.01.26 | 11 °C | 8 °C |
mõõdukas vihm
|
11 m/s |
| 12.01.26 | 9 °C | 5 °C |
kerge vihm
|
5 m/s |
| 13.01.26 | 12 °C | 5 °C |
selge taevas
|
5 m/s |
| 14.01.26 | 14 °C | 7 °C |
selge taevas
|
4 m/s |
| 15.01.26 | 15 °C | 8 °C |
selge taevas
|
3 m/s |
| 16.01.26 | 15 °C | 9 °C |
selge taevas
|
2 m/s |
| 17.01.26 | 15 °C | 11 °C |
vahelduv pilvisus
|
2 m/s |
| 18.01.26 | 16 °C | 11 °C |
kerge vihm
|
4 m/s |
| 19.01.26 | 14 °C | 11 °C |
mõõdukas vihm
|
5 m/s |
| 20.01.26 | 14 °C | 11 °C |
tugev vihm
|
5 m/s |