-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Hotellid | Tärne | 2026 05 | 2026 06 | 2026 08 | 2026 09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Almira | 3 | 624 | 748 | 741 | 731 |
| Brati Beach II | 2 | 596 | 635 | 665 | 649 |
| Grecotel Mandola Rosa Suites & Villas | 5 | 2136 | 2673 | ||
| Grecotel Olympia Oasis | 4 | 1988 | 2388 | 1608 | |
| Grecotel Olympia Riviera Thalasso | 4 | 1128 | 1165 | 2166 | 907 |
| Olympia Golden Beach Resort & Spa | 5 | 843 | 919 | 1072 | 857 |
| Hotellid | Tärne | 2026 05 | 2026 06 | 2026 08 | 2026 09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aithrio | 2 | 583 | 612 | 598 | |
| Castella Beach | 3 | 631 | 663 | 732 | 677 |
| Grecotel Casa Marron | 4 | 1097 | 1361 | 1826 | 993 |
| Koralli Beach | 3 | 572 | 604 | 631 | 619 |
| Niforeika Beach | 3 | 819 | 856 | 834 | |
| Pavlina Beach | 4 | 752 | 842 | 885 | 857 |
| Taradella | 2 | 528 | 560 | 587 | 575 |
| Castella Beach | 3* | 631 € |
| Grecotel Casa Marron | 4* | 1097 € |
| Koralli Beach | 3* | 572 € |
| Pavlina Beach | 4* | 752 € |
| Taradella | 2* | 528 € |
| Aithrio | 2* | 583 € |
| Castella Beach | 3* | 663 € |
| Grecotel Casa Marron | 4* | 1361 € |
| Koralli Beach | 3* | 604 € |
| Niforeika Beach | 3* | 819 € |
| Pavlina Beach | 4* | 842 € |
| Taradella | 2* | 560 € |
| Aithrio | 2* | 612 € |
| Castella Beach | 3* | 732 € |
| Grecotel Casa Marron | 4* | 1826 € |
| Koralli Beach | 3* | 631 € |
| Niforeika Beach | 3* | 856 € |
| Pavlina Beach | 4* | 885 € |
| Taradella | 2* | 587 € |
| Aithrio | 2* | 598 € |
| Castella Beach | 3* | 677 € |
| Grecotel Casa Marron | 4* | 993 € |
| Koralli Beach | 3* | 619 € |
| Niforeika Beach | 3* | 834 € |
| Pavlina Beach | 4* | 857 € |
| Taradella | 2* | 575 € |
| Hotellid | Tärne | 2026 05 | 2026 06 | 2026 08 | 2026 09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Florida Blue Bay | 4 | 582 | 618 | 664 | 628 |
| Long Beach Hotel | 3 | 815 | 847 | 977 | 861 |
| Porto Rio | 4 | 764 | 828 | 875 | 843 |
| Poseidon | 3 | 715 | 747 | 779 | 761 |
| Tzaki | 3 | 612 | 686 | 710 | 700 |
| Florida Blue Bay | 4* | 582 € |
| Long Beach Hotel | 3* | 815 € |
| Porto Rio | 4* | 764 € |
| Poseidon | 3* | 715 € |
| Tzaki | 3* | 612 € |
| Florida Blue Bay | 4* | 618 € |
| Long Beach Hotel | 3* | 847 € |
| Porto Rio | 4* | 828 € |
| Poseidon | 3* | 747 € |
| Tzaki | 3* | 686 € |
| Florida Blue Bay | 4* | 664 € |
| Long Beach Hotel | 3* | 977 € |
| Porto Rio | 4* | 875 € |
| Poseidon | 3* | 779 € |
| Tzaki | 3* | 710 € |
| Florida Blue Bay | 4* | 628 € |
| Long Beach Hotel | 3* | 861 € |
| Porto Rio | 4* | 843 € |
| Poseidon | 3* | 761 € |
| Tzaki | 3* | 700 € |
| Hotellid | Tärne | 2026 05 | 2026 06 | 2026 08 | 2026 09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aldemar Olympian Village | 5 | 887 | 1011 | 1149 | 958 |
| Mare Dei Suites Hotel | 4 | 929 | 1003 | 943 |
Greece - Enjoy Your Stay In Peloponnese
| Keskmine max temperatuur | 15 |
| Keskmine min temperatuur | 6 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 112 |
| Merevee keskmine temperatuur | 16 |
| Päikeselisi tunde kuus | 144 |
| Vihmapäevi kuus | 12 |
| Keskmine max temperatuur | 16 |
| Keskmine min temperatuur | 6 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 94 |
| Merevee keskmine temperatuur | 15 |
| Päikeselisi tunde kuus | 141 |
| Vihmapäevi kuus | 11 |
| Keskmine max temperatuur | 17 |
| Keskmine min temperatuur | 7 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 73 |
| Merevee keskmine temperatuur | 15 |
| Päikeselisi tunde kuus | 186 |
| Vihmapäevi kuus | 10 |
| Keskmine max temperatuur | 20 |
| Keskmine min temperatuur | 9 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 49 |
| Merevee keskmine temperatuur | 16 |
| Päikeselisi tunde kuus | 212 |
| Vihmapäevi kuus | 6 |
| Keskmine max temperatuur | 24 |
| Keskmine min temperatuur | 12 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 26 |
| Merevee keskmine temperatuur | 19 |
| Päikeselisi tunde kuus | 286 |
| Vihmapäevi kuus | 5 |
| Keskmine max temperatuur | 29 |
| Keskmine min temperatuur | 16 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 8 |
| Merevee keskmine temperatuur | 23 |
| Päikeselisi tunde kuus | 238 |
| Vihmapäevi kuus | 2 |
| Keskmine max temperatuur | 32 |
| Keskmine min temperatuur | 18 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 4 |
| Merevee keskmine temperatuur | 26 |
| Päikeselisi tunde kuus | 368 |
| Vihmapäevi kuus | 1 |
| Keskmine max temperatuur | 32 |
| Keskmine min temperatuur | 19 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 11 |
| Merevee keskmine temperatuur | 26 |
| Päikeselisi tunde kuus | 347 |
| Vihmapäevi kuus | 1 |
| Keskmine max temperatuur | 29 |
| Keskmine min temperatuur | 16 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 30 |
| Merevee keskmine temperatuur | 26 |
| Päikeselisi tunde kuus | 270 |
| Vihmapäevi kuus | 2 |
| Keskmine max temperatuur | 25 |
| Keskmine min temperatuur | 13 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 85 |
| Merevee keskmine temperatuur | 22 |
| Päikeselisi tunde kuus | 206 |
| Vihmapäevi kuus | 7 |
| Keskmine max temperatuur | 21 |
| Keskmine min temperatuur | 10 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 137 |
| Merevee keskmine temperatuur | 20 |
| Päikeselisi tunde kuus | 151 |
| Vihmapäevi kuus | 10 |
| Keskmine max temperatuur | 17 |
| Keskmine min temperatuur | 7 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 153 |
| Merevee keskmine temperatuur | 17 |
| Päikeselisi tunde kuus | 131 |
| Vihmapäevi kuus | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine max temperatuur | 15 | 16 | 17 | 20 | 24 | 29 | 32 | 32 | 29 | 25 | 21 | 17 |
| Keskmine min temperatuur | 6 | 6 | 7 | 9 | 12 | 16 | 18 | 19 | 16 | 13 | 10 | 7 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 112 | 94 | 73 | 49 | 26 | 8 | 4 | 11 | 30 | 85 | 137 | 153 |
| Merevee keskmine temperatuur | 16 | 15 | 15 | 16 | 19 | 23 | 26 | 26 | 26 | 22 | 20 | 17 |
| Päikeselisi tunde kuus | 144 | 141 | 186 | 212 | 286 | 238 | 368 | 347 | 270 | 206 | 151 | 131 |
| Vihmapäevi kuus | 12 | 11 | 10 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 12 |
| Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 09.12.25 | 16 °C | 11 °C |
selge taevas
|
3 m/s |
| 10.12.25 | 17 °C | 11 °C |
selge taevas
|
3 m/s |
| 11.12.25 | 16 °C | 12 °C |
üksikud pilved
|
2 m/s |
| 12.12.25 | 17 °C | 12 °C |
selge taevas
|
2 m/s |
| 13.12.25 | 16 °C | 12 °C |
selge taevas
|
2 m/s |
| 14.12.25 | 16 °C | 12 °C |
üksikud pilved
|
2 m/s |
| 15.12.25 | 16 °C | 10 °C |
selge taevas
|
3 m/s |
| 16.12.25 | 15 °C | 10 °C |
selge taevas
|
3 m/s |
| 17.12.25 | 15 °C | 10 °C |
üksikud pilved
|
2 m/s |
| 18.12.25 | 17 °C | 11 °C |
pilves
|
3 m/s |