-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Hotellid | Tärne | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|
| Lagoon Attitude | 4 | 2415 | 2529 |
| Paradise Cove | 5 | 3445 | 3559 |
| Hotellid | Tärne | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|
| Maritim Resort & Spa Mauritius | 4 | 2265 | 2319 |
| The Ravenala Attitude | 3 | 2485 | 2599 |
| Hotellid | Tärne | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|
| Jalsa Beach | 3 | 2125 | 2235 |
| Long Beach Mauritius | 5 | 3069 | 3299 |
| Seasense Boutique Hotel & Spa | 4 | 2345 | 2459 |
| Hotellid | Tärne | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|
| SO Sofitel Mauritius | 5 | 2385 | 2439 |
| Hotellid | Tärne | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|
| La Pirogue | 4 | 3269 | 3319 |
| Sofitel Mauritius l'Impérial Resort & Spa | 5 | 2675 | 2725 |
| Hotellid | Tärne | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|
| Zilwa Attitude | 4 | 2575 | 2629 |
| Hotellid | Tärne | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|
| Friday Attitude | 3 | 2199 | 2249 |
| Tropical Attitude | 3 | 2169 | 2279 |
L'Ãle Maurice - Plus qu'un voyage... une Recontre
| Keskmine max temperatuur | 29 |
| Keskmine min temperatuur | 23 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 251 |
| Merevee keskmine temperatuur | 27 |
| Vihmapäevi kuus | 10 |
| Keskmine max temperatuur | 29 |
| Keskmine min temperatuur | 23 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 246 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 |
| Vihmapäevi kuus | 10 |
| Keskmine max temperatuur | 29 |
| Keskmine min temperatuur | 23 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 217 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 |
| Vihmapäevi kuus | 9 |
| Keskmine max temperatuur | 28 |
| Keskmine min temperatuur | 22 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 221 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 |
| Vihmapäevi kuus | 7 |
| Keskmine max temperatuur | 27 |
| Keskmine min temperatuur | 20 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 148 |
| Merevee keskmine temperatuur | 27 |
| Vihmapäevi kuus | 8 |
| Keskmine max temperatuur | 25 |
| Keskmine min temperatuur | 19 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 101 |
| Merevee keskmine temperatuur | 25 |
| Vihmapäevi kuus | 8 |
| Keskmine max temperatuur | 24 |
| Keskmine min temperatuur | 18 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 113 |
| Merevee keskmine temperatuur | 24 |
| Vihmapäevi kuus | 10 |
| Keskmine max temperatuur | 24 |
| Keskmine min temperatuur | 18 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 89 |
| Merevee keskmine temperatuur | 24 |
| Vihmapäevi kuus | 9 |
| Keskmine max temperatuur | 25 |
| Keskmine min temperatuur | 18 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 61 |
| Merevee keskmine temperatuur | 24 |
| Vihmapäevi kuus | 8 |
| Keskmine max temperatuur | 26 |
| Keskmine min temperatuur | 19 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 67 |
| Merevee keskmine temperatuur | 24 |
| Vihmapäevi kuus | 8 |
| Keskmine max temperatuur | 28 |
| Keskmine min temperatuur | 20 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 89 |
| Merevee keskmine temperatuur | 25 |
| Vihmapäevi kuus | 6 |
| Keskmine max temperatuur | 29 |
| Keskmine min temperatuur | 22 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 190 |
| Merevee keskmine temperatuur | 27 |
| Vihmapäevi kuus | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine max temperatuur | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 25 | 24 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 |
| Keskmine min temperatuur | 23 | 23 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 22 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 251 | 246 | 217 | 221 | 148 | 101 | 113 | 89 | 61 | 67 | 89 | 190 |
| Merevee keskmine temperatuur | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 27 |
| Vihmapäevi kuus | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 21.12.25 | 28 °C | 23 °C |
pilves
|
6 m/s |
| 22.12.25 | 28 °C | 24 °C |
kerge vihm
|
5 m/s |
| 23.12.25 | 28 °C | 24 °C |
kerge vihm
|
7 m/s |
| 24.12.25 | 28 °C | 24 °C |
kerge vihm
|
6 m/s |
| 25.12.25 | 28 °C | 24 °C |
kerge vihm
|
6 m/s |
| 26.12.25 | 28 °C | 24 °C |
kerge vihm
|
6 m/s |
| 27.12.25 | 28 °C | 25 °C |
kerge vihm
|
6 m/s |
| 28.12.25 | 29 °C | 25 °C |
kerge vihm
|
5 m/s |
| 29.12.25 | 29 °C | 25 °C |
kerge vihm
|
5 m/s |
| 30.12.25 | 29 °C | 25 °C |
kerge vihm
|
4 m/s |