-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Hotellid | Tärne | 2026 11 | 2026 12 | 2027 01 |
|---|---|---|---|---|
| Club Bentota | 4 | 1899 | 2265 | 2035 |
| Hotellid | Tärne | 2026 11 | 2026 12 | 2027 01 |
|---|---|---|---|---|
| Cinnamon Bey Beruwala | 5 | 2405 | 3719 | 2139 |
| Occidental Eden Beruwala | 5 | 2165 | 3769 | 2565 |
| Hotellid | Tärne | 2026 11 | 2026 12 | 2027 01 |
|---|---|---|---|---|
| Pandanus Beach Resort & Spa | 4 | 2195 | 2969 | 2465 |
| Hotellid | Tärne | 2026 11 | 2026 12 | 2027 01 |
|---|---|---|---|---|
| Anantara Kalutara Resort | 5 | 3039 | 4619 | 3135 |
| AVANI Kalutara Resort | 3 | 2349 | 3375 | 2429 |
| Citrus Waskaduwa | 5 | 2159 | 2819 | 2469 |
| Hibiscus Beach Hotel & Villas | 3 | 2929 | 3315 | 2995 |
| Tangerine Beach | 3 | 2159 | 2705 | 2429 |
| Hotellid | Tärne | 2026 11 | 2026 12 | 2027 01 |
|---|---|---|---|---|
| Heritance Negombo | 5 | 2559 | 2975 | 2759 |
| Suriya Resort | 4 | 2465 | 2975 | 2489 |
Sri Lanka - A Small Miracle
| Keskmine temperatuur päeval | 31 |
| Keskmine temperatuur öösel | 23 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 80 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 |
| Vihmapäevi kuus | 6 |
| Keskmine temperatuur päeval | 30 |
| Keskmine temperatuur öösel | 24 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 75 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 |
| Vihmapäevi kuus | 5 |
| Keskmine temperatuur päeval | 31 |
| Keskmine temperatuur öösel | 24 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 72 |
| Merevee keskmine temperatuur | 29 |
| Vihmapäevi kuus | 8 |
| Keskmine temperatuur päeval | 31 |
| Keskmine temperatuur öösel | 24 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 188 |
| Merevee keskmine temperatuur | 30 |
| Vihmapäevi kuus | 14 |
| Keskmine temperatuur päeval | 30 |
| Keskmine temperatuur öösel | 26 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 144 |
| Merevee keskmine temperatuur | 29 |
| Vihmapäevi kuus | 11 |
| Keskmine temperatuur päeval | 29 |
| Keskmine temperatuur öösel | 25 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 131 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 |
| Vihmapäevi kuus | 15 |
| Keskmine temperatuur päeval | 29 |
| Keskmine temperatuur öösel | 26 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 128 |
| Merevee keskmine temperatuur | 27 |
| Vihmapäevi kuus | 14 |
| Keskmine temperatuur päeval | 30 |
| Keskmine temperatuur öösel | 25 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 113 |
| Merevee keskmine temperatuur | 27 |
| Vihmapäevi kuus | 13 |
| Keskmine temperatuur päeval | 30 |
| Keskmine temperatuur öösel | 25 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 155 |
| Merevee keskmine temperatuur | 27 |
| Vihmapäevi kuus | 13 |
| Keskmine temperatuur päeval | 29 |
| Keskmine temperatuur öösel | 23 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 264 |
| Merevee keskmine temperatuur | 29 |
| Vihmapäevi kuus | 17 |
| Keskmine temperatuur päeval | 28 |
| Keskmine temperatuur öösel | 23 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 296 |
| Merevee keskmine temperatuur | 29 |
| Vihmapäevi kuus | 16 |
| Keskmine temperatuur päeval | 31 |
| Keskmine temperatuur öösel | 23 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 196 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 |
| Vihmapäevi kuus | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine temperatuur päeval | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 28 | 31 |
| Keskmine temperatuur öösel | 23 | 24 | 24 | 24 | 26 | 25 | 26 | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 80 | 75 | 72 | 188 | 144 | 131 | 128 | 113 | 155 | 264 | 296 | 196 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 | 28 | 29 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 29 | 29 | 28 |
| Vihmapäevi kuus | 6 | 5 | 8 | 14 | 11 | 15 | 14 | 13 | 13 | 17 | 16 | 14 |
| Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 22.03.26 | 29 °C | 25 °C |
mõõdukas vihm
|
6 m/s |
| 23.03.26 | 29 °C | 25 °C |
vahelduv pilvisus
|
6 m/s |
| 24.03.26 | 28 °C | 26 °C |
üksikud pilved
|
6 m/s |
| 25.03.26 | 29 °C | 25 °C |
vahelduv pilvisus
|
6 m/s |
| 26.03.26 | 29 °C | 25 °C |
vahelduv pilvisus
|
6 m/s |
| 27.03.26 | 29 °C | 25 °C |
kerge vihm
|
6 m/s |
| 28.03.26 | 28 °C | 26 °C |
kerge vihm
|
5 m/s |
| 29.03.26 | 29 °C | 26 °C |
kerge vihm
|
6 m/s |
| 30.03.26 | 29 °C | 26 °C |
kerge vihm
|
7 m/s |
| 31.03.26 | 29 °C | 26 °C |
kerge vihm
|
5 m/s |