| Sihtkoht | Sri Lanka, Colombo |
| Postiaadress |
Kaluwanmodara, Beruwela,12070
|
| Hotellikett | Barceló Hotels & Resorts: Occidental Hotels & Resorts |
| Varasem nimi | ex Eden Resort & Spa |
| Ehitatud | 1995 renoveeritud 2013 |
| Korruseid | 4 |
| Numbritube | 158 |
| Bentota: | 4,3 km |
| Beruwala: | 3,5 km |
| Colombo kesklinn: | 74 km |
| Negombo: | 113 km |
| Colombo Bandaranaike Airport: | 107 km |
| Colombo Ratmalana Airport: | 56 km |
| Diyawanna Oya Seaplane Airport: | 68 km |
-Hotell
-Lennujaam | Toitlustuse järgi | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|---|
| Majutus ja h/s (BB) | 1549 | 2379 | 2379 | 2279 |
| Poolpansion (HB) | 1605 | 2435 | 2435 | 2335 |
| Kõik hinnas (AI) | 2375 | 3205 | 3205 | 3105 |
Asukoht :
Hotell :
Hotelli pildigalerii
Toas
Lastele
Territoorium
Rand
Meelelahutus ja sport
Imikud (8 kuud - 3 a.)
| Tubade arv | Check-in | Check-out |
|---|---|---|
| 158 | 14.00 | 12.00 |
Lennujaam: Mattala Rajapaksa International Airport
Kaugus lennujaama saabumiseni: 172 km
Kaugus lennujaama saabumiseni: 172 km
Kaugus merest: 1 liin
| Maksimaalne külaliste arv toas (lastega) | 2+1 |
| Vaade toast | ookeanile |
| Maksimaalne külaliste arv toas (lastega) | 2+1 |
| Vaade toast | ümbruskonnale |
| Maksimaalne külaliste arv toas (lastega) | 2+1 |
| Vaade toast | osaline ookeanivaade |
| Ruumi suurus | 38 m2 | |
| Maksimaalne külaliste arv toas (lastega) | 2+1 |
| Vaade toast | aiavaade |
| Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 06.11.25 | 27 °C | 26 °C |
mõõdukas vihm
|
7 m/s |
| 07.11.25 | 27 °C | 25 °C |
mõõdukas vihm
|
6 m/s |
| 08.11.25 | 28 °C | 25 °C |
mõõdukas vihm
|
5 m/s |
| 09.11.25 | 28 °C | 24 °C |
mõõdukas vihm
|
4 m/s |
| 10.11.25 | 28 °C | 24 °C |
mõõdukas vihm
|
5 m/s |
| 11.11.25 | 27 °C | 25 °C |
mõõdukas vihm
|
6 m/s |
| 12.11.25 | 27 °C | 24 °C |
mõõdukas vihm
|
5 m/s |
| 13.11.25 | 26 °C | 23 °C |
tugev vihm
|
3 m/s |
| 14.11.25 | 28 °C | 24 °C |
kerge vihm
|
4 m/s |
| 15.11.25 | 29 °C | 23 °C |
kerge vihm
|
4 m/s |