-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Hotellid | Tärne | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|---|
| Cinnamon Bey Beruwala | 5 | 1875 | 2009 | 2155 |
| Occidental Eden Beruwala | 5 | 2229 | 2329 | 2175 |
| Hotellid | Tärne | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|---|
| Anantara Kalutara Resort | 5 | 2699 | 2799 | 2645 |
| Citrus Waskaduwa | 5 | 2095 | 2249 | 2095 |
| Hibiscus Beach Hotel & Villas | 3 | 1625 | 1775 | 1625 |
| Royal Palms Beach | 5 | 2169 | 2269 | 2119 |
| Tangerine Beach | 3 | 2065 | 2215 | 2065 |
| Turyaa Kalutara | 4 | 1895 | 1985 | 1735 |
| Hotellid | Tärne | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|---|
| Suriya Resort | 4 | 1889 | 1995 | 1839 |
Sri Lanka - A Small Miracle
| Keskmine temperatuur päeval | 31 |
| Keskmine temperatuur öösel | 23 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 80 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 |
| Vihmapäevi kuus | 6 |
| Keskmine temperatuur päeval | 30 |
| Keskmine temperatuur öösel | 24 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 75 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 |
| Vihmapäevi kuus | 5 |
| Keskmine temperatuur päeval | 31 |
| Keskmine temperatuur öösel | 24 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 72 |
| Merevee keskmine temperatuur | 29 |
| Vihmapäevi kuus | 8 |
| Keskmine temperatuur päeval | 31 |
| Keskmine temperatuur öösel | 24 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 188 |
| Merevee keskmine temperatuur | 30 |
| Vihmapäevi kuus | 14 |
| Keskmine temperatuur päeval | 30 |
| Keskmine temperatuur öösel | 26 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 144 |
| Merevee keskmine temperatuur | 29 |
| Vihmapäevi kuus | 11 |
| Keskmine temperatuur päeval | 29 |
| Keskmine temperatuur öösel | 25 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 131 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 |
| Vihmapäevi kuus | 15 |
| Keskmine temperatuur päeval | 29 |
| Keskmine temperatuur öösel | 26 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 128 |
| Merevee keskmine temperatuur | 27 |
| Vihmapäevi kuus | 14 |
| Keskmine temperatuur päeval | 30 |
| Keskmine temperatuur öösel | 25 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 113 |
| Merevee keskmine temperatuur | 27 |
| Vihmapäevi kuus | 13 |
| Keskmine temperatuur päeval | 30 |
| Keskmine temperatuur öösel | 25 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 155 |
| Merevee keskmine temperatuur | 27 |
| Vihmapäevi kuus | 13 |
| Keskmine temperatuur päeval | 29 |
| Keskmine temperatuur öösel | 23 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 264 |
| Merevee keskmine temperatuur | 29 |
| Vihmapäevi kuus | 17 |
| Keskmine temperatuur päeval | 28 |
| Keskmine temperatuur öösel | 23 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 296 |
| Merevee keskmine temperatuur | 29 |
| Vihmapäevi kuus | 16 |
| Keskmine temperatuur päeval | 31 |
| Keskmine temperatuur öösel | 23 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 196 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 |
| Vihmapäevi kuus | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine temperatuur päeval | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 28 | 31 |
| Keskmine temperatuur öösel | 23 | 24 | 24 | 24 | 26 | 25 | 26 | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 80 | 75 | 72 | 188 | 144 | 131 | 128 | 113 | 155 | 264 | 296 | 196 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 | 28 | 29 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 29 | 29 | 28 |
| Vihmapäevi kuus | 6 | 5 | 8 | 14 | 11 | 15 | 14 | 13 | 13 | 17 | 16 | 14 |
| Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 13.12.25 | 28 °C | 24 °C |
mõõdukas vihm
|
10 m/s |
| 14.12.25 | 28 °C | 24 °C |
kerge vihm
|
10 m/s |
| 15.12.25 | 27 °C | 22 °C |
selge taevas
|
9 m/s |
| 16.12.25 | 26 °C | 22 °C |
kerge vihm
|
8 m/s |
| 17.12.25 | 26 °C | 23 °C |
mõõdukas vihm
|
5 m/s |
| 18.12.25 | 27 °C | 24 °C |
kerge vihm
|
6 m/s |
| 19.12.25 | 28 °C | 24 °C |
pilves
|
8 m/s |
| 20.12.25 | 27 °C | 23 °C |
vahelduv pilvisus
|
7 m/s |
| 21.12.25 | 27 °C | 23 °C |
pilves
|
6 m/s |
| 22.12.25 | 28 °C | 23 °C |
vahelduv pilvisus
|
9 m/s |