-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Hotellid | Tärne | 2027 01 | 2027 02 |
|---|---|---|---|
| Jalsa Beach | 3 | 2295 | 2209 |
| Seasense Boutique Hotel & Spa | 4 | 2569 | 2489 |
| Hotellid | Tärne | 2027 01 | 2027 02 |
|---|---|---|---|
| SO Sofitel Mauritius | 5 | 2535 | 2455 |
| Hotellid | Tärne | 2027 01 | 2027 02 |
|---|---|---|---|
| Anelia Resort & Spa | 4 | 2595 | 2515 |
| Sofitel Mauritius l'Impérial Resort & Spa | 5 | 2839 | 2759 |
L'Ãle Maurice - Plus qu'un voyage... une Recontre
| Keskmine max temperatuur | 29 |
| Keskmine min temperatuur | 23 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 251 |
| Merevee keskmine temperatuur | 27 |
| Vihmapäevi kuus | 10 |
| Keskmine max temperatuur | 29 |
| Keskmine min temperatuur | 23 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 246 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 |
| Vihmapäevi kuus | 10 |
| Keskmine max temperatuur | 29 |
| Keskmine min temperatuur | 23 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 217 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 |
| Vihmapäevi kuus | 9 |
| Keskmine max temperatuur | 28 |
| Keskmine min temperatuur | 22 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 221 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 |
| Vihmapäevi kuus | 7 |
| Keskmine max temperatuur | 27 |
| Keskmine min temperatuur | 20 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 148 |
| Merevee keskmine temperatuur | 27 |
| Vihmapäevi kuus | 8 |
| Keskmine max temperatuur | 25 |
| Keskmine min temperatuur | 19 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 101 |
| Merevee keskmine temperatuur | 25 |
| Vihmapäevi kuus | 8 |
| Keskmine max temperatuur | 24 |
| Keskmine min temperatuur | 18 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 113 |
| Merevee keskmine temperatuur | 24 |
| Vihmapäevi kuus | 10 |
| Keskmine max temperatuur | 24 |
| Keskmine min temperatuur | 18 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 89 |
| Merevee keskmine temperatuur | 24 |
| Vihmapäevi kuus | 9 |
| Keskmine max temperatuur | 25 |
| Keskmine min temperatuur | 18 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 61 |
| Merevee keskmine temperatuur | 24 |
| Vihmapäevi kuus | 8 |
| Keskmine max temperatuur | 26 |
| Keskmine min temperatuur | 19 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 67 |
| Merevee keskmine temperatuur | 24 |
| Vihmapäevi kuus | 8 |
| Keskmine max temperatuur | 28 |
| Keskmine min temperatuur | 20 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 89 |
| Merevee keskmine temperatuur | 25 |
| Vihmapäevi kuus | 6 |
| Keskmine max temperatuur | 29 |
| Keskmine min temperatuur | 22 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 190 |
| Merevee keskmine temperatuur | 27 |
| Vihmapäevi kuus | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine max temperatuur | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 25 | 24 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 |
| Keskmine min temperatuur | 23 | 23 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 22 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 251 | 246 | 217 | 221 | 148 | 101 | 113 | 89 | 61 | 67 | 89 | 190 |
| Merevee keskmine temperatuur | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 27 |
| Vihmapäevi kuus | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 12.04.26 | 29 °C | 23 °C |
kerge vihm
|
4 m/s |
| 13.04.26 | 29 °C | 24 °C |
kerge vihm
|
4 m/s |
| 14.04.26 | 29 °C | 24 °C |
kerge vihm
|
3 m/s |
| 15.04.26 | 28 °C | 23 °C |
kerge vihm
|
2 m/s |
| 16.04.26 | 29 °C | 23 °C |
kerge vihm
|
3 m/s |
| 17.04.26 | 29 °C | 24 °C |
kerge vihm
|
4 m/s |
| 18.04.26 | 28 °C | 24 °C |
kerge vihm
|
5 m/s |
| 19.04.26 | 29 °C | 25 °C |
kerge vihm
|
7 m/s |
| 20.04.26 | 27 °C | 25 °C |
kerge vihm
|
7 m/s |
| 21.04.26 | 28 °C | 25 °C |
kerge vihm
|
7 m/s |