Hotellid | Tärne | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
---|---|---|---|---|---|
Lagoon Attitude | 4 | 3245 | 2449 | 2455 | 2415 |
Paradise Cove | 5 | 5049 | 3609 | 3535 | 3489 |
Hotellid | Tärne | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
---|---|---|---|---|---|
The Ravenala Attitude | 3 | 3265 | 2459 | 2515 | 2469 |
Hotellid | Tärne | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
---|---|---|---|---|---|
Ambre Mauritius | 4 | 3339 | 2489 | 2545 | 2499 |
Jalsa Beach | 3 | 2495 | 2159 | 2215 | 2169 |
Long Beach Mauritius | 5 | 4835 | 2965 | 3115 | 2985 |
Seasense Boutique Hotel & Spa | 4 | 3185 | 2379 | 2435 | 2395 |
Hotellid | Tärne | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
---|---|---|---|---|---|
SO Sofitel Mauritius | 5 | 3315 | 2439 | 2495 | 2455 |
Hotellid | Tärne | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
---|---|---|---|---|---|
La Pirogue | 4 | 4645 | 3065 | 3215 | 3339 |
Sofitel Mauritius l'Impérial Resort & Spa | 5 | 3915 | 2729 | 2785 | 2739 |
Hotellid | Tärne | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
---|---|---|---|---|---|
Zilwa Attitude | 4 | 3319 | 2565 | 2619 | 2575 |
Hotellid | Tärne | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
---|---|---|---|---|---|
Friday Attitude | 3 | 2255 | 2309 | 2265 | |
Tropical Attitude | 3 | 2709 | 2175 | 2229 | 2189 |
L'Ãle Maurice - Plus qu'un voyage... une Recontre
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 251 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 246 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 217 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 221 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 7 |
Keskmine max temperatuur | 27 |
Keskmine min temperatuur | 20 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 148 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 101 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 113 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 89 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 61 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 67 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 20 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 89 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 190 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 25 | 24 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 |
Keskmine min temperatuur | 23 | 23 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 251 | 246 | 217 | 221 | 148 | 101 | 113 | 89 | 61 | 67 | 89 | 190 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 27 |
Vihmapäevi kuus | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
18.09.25 | 25 °C | 21 °C |
![]() |
7 m/s |
19.09.25 | 25 °C | 21 °C |
![]() |
6 m/s |
20.09.25 | 25 °C | 20 °C |
![]() |
6 m/s |
21.09.25 | 24 °C | 20 °C |
![]() |
8 m/s |
22.09.25 | 22 °C | 19 °C |
![]() |
7 m/s |
23.09.25 | 23 °C | 18 °C |
![]() |
8 m/s |
24.09.25 | 25 °C | 21 °C |
![]() |
7 m/s |
25.09.25 | 26 °C | 21 °C |
![]() |
6 m/s |
26.09.25 | 25 °C | 20 °C |
![]() |
4 m/s |
27.09.25 | 26 °C | 20 °C |
![]() |
4 m/s |