Sihtkoht | Türgi, Antalya |
Postiaadress |
Evren Mah., 33. Sokak, No: 6, Evrenseki, Side, Antalya
|
Hotellikett | Trendy Hotels |
Ehitatud | 2012 |
Hooneid | 1 |
Korruseid | 5 |
Numbritube | 359 |
Märkused | All Inclusive |
Alanya: | 84 km |
Antalya: | 75 km |
Belek: | 35 km |
Kemer: | 96 km |
Side: | 7 km |
Antalya Airport: | 66 km |
Toitlustuse järgi | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 03 |
---|---|---|---|---|
Kõik hinnas (AI) | 1460 | |||
Kõik hinnas pluss (AP) | 812 | 1093 | 748 |
Būvniecības gads | Teritorijas platība | Numuru skaits | Ēku skaits |
---|---|---|---|
2012 | 16 000 m2 | 359 | 5 |
Viesnīca atrodas 7 km attālumā no Sides pilsētas, pirmajā līnijā.
Lidosta: Antālija - 55 km
Tuvākā pilsēta: Side
Attālums līdz tuvākajai pilsētai: 7 000 m
Numura izmērs | 28 m2 | |
Numuru skaits | 37 | |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (pieaugušie) | 2 | |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (ar bērniem) | 3 |
Grīdas segums | Parkets |
Īpašie pakalpojumi:
numura uzkopšana katru dienu
apkalpošana numuriņā: maksas
dvieļu maiņa
Numura izmērs | 28 m2 | |
Numuru skaits | 114 | |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (pieaugušie) | 2 | |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (ar bērniem) | 3 |
Grīdas segums | Parkets |
Īpašie pakalpojumi:
numura uzkopšana katru dienu
apkalpošana numuriņā: maksas
dvieļu maiņa
Numura izmērs | 28 m2 | |
Numuru skaits | 106 | |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (pieaugušie) | 2 | |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (ar bērniem) | 3 |
Grīdas segums | Parkets |
Īpašie pakalpojumi:
numura uzkopšana katru dienu
apkalpošana numuriņā: maksas
dvieļu maiņa
Numura izmērs | 28 m2 | |
Numuru skaits | 3 | |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (pieaugušie) | 2 | |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (ar bērniem) | 3 |
Grīdas segums | Parkets |
Īpašie pakalpojumi:
numura uzkopšana katru dienu
apkalpošana numuriņā: maksas
dvieļu maiņa
Numura izmērs | 36 m2 |
Numuru skaits | 20 |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (pieaugušie) | 2 |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (ar bērniem) | 4 |
Grīdas segums | Parkets |
Īpašie pakalpojumi:
numura uzkopšana katru dienu
apkalpošana numuriņā: maksas
dvieļu maiņa
Viena divguļamā gulta, viens dīvāns un viena papildus gulta.
Numura izmērs | 36 m2 | |
Numuru skaits | 21 | |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (pieaugušie) | 2-3 | |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (ar bērniem) | 4 |
Grīdas segums | Parkets |
Īpašie pakalpojumi:
numura uzkopšana katru dienu
apkalpošana numuriņā: maksas
dvieļu maiņa
Viena divguļamā gulta, viena dīvāns un viena papildus gulta.
Numura izmērs | 36 m2 | |
Numuru skaits | 17 | |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (pieaugušie) | 2-3 | |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (ar bērniem) | 4 |
Grīdas segums | Parkets |
Īpašie pakalpojumi:
numura uzkopšana katru dienu
apkalpošana numuriņā: maksas
dvieļu maiņa
Viena divguļamā gulta, viena divstāvu gulta
Numura izmērs | 34 m2 | |
Numuru skaits | 20 | |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (pieaugušie) | 2 | |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (ar bērniem) | 4 |
Grīdas segums | Parkets |
Īpašie pakalpojumi:
numura uzkopšana katru dienu
apkalpošana numuriņā: maksas
dvieļu maiņa
Numura izmērs | 20 m2 | |
Numuru skaits | 21 | |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (pieaugušie) | 2 |
Grīdas segums | Parkets |
Īpašie pakalpojumi:
numura uzkopšana katru dienu
apkalpošana numuriņā: maksas
dvieļu maiņa
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
28.09.25 | 26 °C | 22 °C |
![]() |
5 m/s |
29.09.25 | 26 °C | 21 °C |
![]() |
6 m/s |
30.09.25 | 27 °C | 21 °C |
![]() |
7 m/s |
01.10.25 | 26 °C | 22 °C |
![]() |
4 m/s |
02.10.25 | 26 °C | 22 °C |
![]() |
6 m/s |
03.10.25 | 25 °C | 21 °C |
![]() |
7 m/s |
04.10.25 | 26 °C | 21 °C |
![]() |
3 m/s |
05.10.25 | 28 °C | 23 °C |
![]() |
3 m/s |
06.10.25 | 28 °C | 24 °C |
![]() |
3 m/s |
07.10.25 | 27 °C | 23 °C |
![]() |
6 m/s |