| Sihtkoht | Montenegro, Budva-Tivat |
| Postiaadress |
Donji Stoliv bb, Kotor, Montenegro, 85330
|
| Numbritube | 252 |
| Kopējais numuru skaits | Reģistrācija | Izrakstīšanās | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | 15:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galvenā informācija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attālums līdz lidostai Tivatas lidosta: 14 km
Pirmā līnija: 20 m
| Izmērs | 22 sq.m. |
| Maksimālais izmērs | 28 sq.m. |
| Maksimālais viesu skaits numurā | 2 |
Numura īpašības: |
|---|
| Izmērs | 110 sq.m. |
| Istabu skaits numurā | 4 |
| Maksimālais viesu skaits numurā | 6 |
Numura īpašības: |
|---|
| Izmērs | 50 sq.m. |
| Istabu skaits numurā | 2 |
| Maksimālais viesu skaits numurā (ieskaitot bērnus) | 3 |
Numura īpašības: |
|---|
| Izmērs | 40 sq.m. |
| Maksimālais viesu skaits numurā (ieskaitot bērnus) | 3 |
Numura īpašības: |
|---|
| Izmērs | 35 sq.m. |
| Maksimālais viesu skaits numurā (ieskaitot bērnus) | 3 |
Numura īpašības: |
|---|
Šie apartamenti piedāvā balkonu ar privātu baseinu vai burbuļvannu.
| Izmērs | 85 sq.m. |
| Maksimālais izmērs | 90 sq.m. |
| Istabu skaits numurā | 2 |
| Maksimālais viesu skaits numurā (ieskaitot bērnus) | 3 |
Numura īpašības: |
|---|
| Izmērs | 40 sq.m. |
| Maksimālais viesu skaits numurā | 3 |
Numura īpašības: |
|---|
| Izmērs | 35 sq.m. |
| Maksimālais viesu skaits numurā (ieskaitot bērnus) | 3 |
Numura īpašības: |
|---|
| Izmērs | 85 sq.m. |
| Istabu skaits numurā | 3 |
| Maksimālais viesu skaits numurā | 4 |
Numura īpašības: |
|---|
| Izmērs | 44 sq.m. |
| Maksimālais viesu skaits numurā (ieskaitot bērnus) | 3 |
Numura īpašības: |
|---|
| Izmērs | 30 sq.m. |
| Maksimālais viesu skaits numurā (ieskaitot bērnus) | 3 |
Numura īpašības: |
|---|
| Izmērs | 160 sq.m. |
| Istabu skaits numurā | 5 |
Numura īpašības: |
|---|
| Izmērs | 55 sq.m. |
| Istabu skaits numurā | 2 |
| Maksimālais viesu skaits numurā | 2 |
Numura īpašības: |
|---|
| Izmērs | 35 sq.m. |
| Maksimālais viesu skaits numurā (ieskaitot bērnus) | 3 |
Numura īpašības: |
|---|
| Izmērs | 134 sq.m. |
| Istabu skaits numurā | 4 |
Numura īpašības: |
|---|
| Izmērs | 44 sq.m. |
| Maksimālais viesu skaits numurā (ieskaitot bērnus) | 3 |
Numura īpašības: |
|---|
| Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 05.11.25 | 18 °C | 8 °C |
selge taevas
|
5 m/s |
| 06.11.25 | 18 °C | 13 °C |
vahelduv pilvisus
|
3 m/s |
| 07.11.25 | 16 °C | 13 °C |
kerge vihm
|
4 m/s |
| 08.11.25 | 14 °C | 13 °C |
mõõdukas vihm
|
5 m/s |
| 09.11.25 | 18 °C | 13 °C |
tugev vihm
|
5 m/s |
| 10.11.25 | 16 °C | 14 °C |
mõõdukas vihm
|
5 m/s |
| 11.11.25 | 16 °C | 13 °C |
kerge vihm
|
2 m/s |
| 12.11.25 | 16 °C | 12 °C |
vähene pilvisus
|
3 m/s |
| 13.11.25 | 18 °C | 13 °C |
vähene pilvisus
|
4 m/s |
| 14.11.25 | 19 °C | 15 °C |
kerge vihm
|
5 m/s |