| Sihtkoht | Hispaania, Kanaari saared: Gran Canaria |
| Postiaadress |
avenida angel luis tadeo tejera, 35100 maspalomas
|
| Märkused | augus kuurordi keskusest on umbes 3 km (Maspalomas)Kaugus lennujaamast umbes 35 km (Gran Canaria)Kaugus liivarannast umbes 1,7 km |
| Toitlustuse järgi | 2025 11 | 2025 12 | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|---|
| Poolpansion (HB) | 1786 | 1615 | 1825 | 1825 |
| Kõik hinnas (AI) | 2076 | 1905 | 2115 | 2115 |
| Toitlustuse järgi | 2025 11 | 2025 12 | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|---|
| Poolpansion (HB) | 3329 | 3325 | 3489 | 3489 |
| Kõik hinnas (AI) | 3909 | 3905 | 4069 | 4069 |
| Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 05.11.25 | 25 °C | 22 °C |
üksikud pilved
|
7 m/s |
| 06.11.25 | 22 °C | 20 °C |
kerge vihm
|
7 m/s |
| 07.11.25 | 21 °C | 20 °C |
vahelduv pilvisus
|
7 m/s |
| 08.11.25 | 22 °C | 20 °C |
kerge vihm
|
7 m/s |
| 09.11.25 | 21 °C | 20 °C |
kerge vihm
|
6 m/s |
| 10.11.25 | 21 °C | 19 °C |
vahelduv pilvisus
|
6 m/s |
| 11.11.25 | 22 °C | 19 °C |
kerge vihm
|
4 m/s |
| 12.11.25 | 23 °C | 19 °C |
selge taevas
|
4 m/s |
| 13.11.25 | 21 °C | 19 °C |
mõõdukas vihm
|
11 m/s |
| 14.11.25 | 21 °C | 19 °C |
kerge vihm
|
9 m/s |