| Sihtkoht | Portugal, Madeira |
| Numbritube | 212 |
| Toitlustuse järgi | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|
| Ainult tuba (RO) | 766 | 752 | 1008 |
| Majutus ja h/s (BB) | 717 | 695 | 942 |
| Poolpansion (HB) | 964 | 942 | 1189 |
| Toitlustuse järgi | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|
| Ainult tuba (RO) | 1726 | 2027 | 1945 |
| Majutus ja h/s (BB) | 1627 | 1895 | 1813 |
| Poolpansion (HB) | 2121 | 2389 | 2307 |
| Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 15.12.25 | 19 °C | 13 °C |
kerge vihm
|
9 m/s |
| 16.12.25 | 15 °C | 13 °C |
pilves
|
9 m/s |
| 17.12.25 | 16 °C | 13 °C |
pilves
|
7 m/s |
| 18.12.25 | 16 °C | 13 °C |
pilves
|
3 m/s |
| 19.12.25 | 15 °C | 13 °C |
kerge vihm
|
9 m/s |
| 20.12.25 | 14 °C | 12 °C |
kerge vihm
|
6 m/s |
| 21.12.25 | 14 °C | 12 °C |
kerge vihm
|
7 m/s |
| 22.12.25 | 13 °C | 12 °C |
kerge vihm
|
7 m/s |
| 23.12.25 | 13 °C | 12 °C |
kerge vihm
|
7 m/s |
| 24.12.25 | 14 °C | 12 °C |
kerge vihm
|
7 m/s |