Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2025 10 |
---|---|---|---|
Calheta Beach Resort | 3 | 1965 | 2185 |
Hotellid | Tärne | 2025 10 | 2025 11 |
---|---|---|---|
Dom Pedro Baía Club | 4 | 1375 | 1235 |
Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 |
---|---|---|---|---|
Cais da Oliveira | 4 | 1135 | 1275 | 1275 |
Dom Pedro Garajau | 3 | 1059 | 1249 | 1185 |
Inn & Art Madeira | 3 | 1429 | 1259 | |
Royal Orchid | 4 | 1149 | 1359 | 1359 |
Sentido Galomar | 4 | 1319 | 1515 | |
Sentido Galosol | 4 | 1449 | 1395 |
Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 |
---|---|---|---|---|
Allegro Madeira | 4 | 1269 | 1439 | |
Dorisol Buganvilia | 3 | 1279 | 1139 | |
Dorisol Estrelicia | 3 | 1275 | 1135 | |
Dorisol Mimosa | 3 | 1279 | 1139 | |
Enotel Lido Madeira | 5 | 1725 | 1965 | 1965 |
Enotel Magnolia | 4 | 1665 | 1495 | |
NEXT | 4 | 1479 | 1619 | |
Pestana Carlton Madeira | 5 | 1399 | 1639 | 1529 |
Pestana Ocean Bay All Inclusive | 4 | 1725 | 1535 | |
Quinta Bela São Tiago | 4 | 1379 | ||
Quinta do Estreito | 4 | 1125 | 1335 | 1335 |
Savoy Palace | 5 | 2025 | 2035 | |
The Cliff Bay | 5 | 2425 | 1975 | |
Vidamar Resorts Madeira | 4 | 1615 | 1825 | 1825 |
Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2025 10 |
---|---|---|---|
Vila Galé Santa Cruz | 4 | 1189 | 1409 |
Madeira
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 74 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 167 |
Vihmapäevi kuus | 12 |
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 83 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 171 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 60 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 |
Päikeselisi tunde kuus | 205 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 44 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 225 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 29 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
Päikeselisi tunde kuus | 214 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 7 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Päikeselisi tunde kuus | 198 |
Vihmapäevi kuus | 3 |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Päikeselisi tunde kuus | 245 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 260 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 33 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Päikeselisi tunde kuus | 225 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 17 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 89 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 205 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 89 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 |
Päikeselisi tunde kuus | 168 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
Keskmine max temperatuur | 20 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 115 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 164 |
Vihmapäevi kuus | 13 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 26 | 24 | 22 | 20 |
Keskmine min temperatuur | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 19 | 17 | 16 | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 74 | 83 | 60 | 44 | 29 | 7 | 2 | 2 | 33 | 89 | 89 | 115 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 19 | 19 | 20 | 21 | 20 | 18 | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 167 | 171 | 205 | 225 | 214 | 198 | 245 | 260 | 225 | 205 | 168 | 164 |
Vihmapäevi kuus | 12 | 10 | 9 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 10 | 13 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
20.03.25 | 18 °C | 13 °C |
![]() |
10 m/s |
21.03.25 | 18 °C | 13 °C |
![]() |
4 m/s |
22.03.25 | 16 °C | 12 °C |
![]() |
6 m/s |
23.03.25 | 18 °C | 12 °C |
![]() |
3 m/s |
24.03.25 | 18 °C | 13 °C |
![]() |
3 m/s |
25.03.25 | 18 °C | 15 °C |
![]() |
4 m/s |
26.03.25 | 19 °C | 14 °C |
![]() |
5 m/s |
27.03.25 | 17 °C | 14 °C |
![]() |
5 m/s |
28.03.25 | 18 °C | 14 °C |
![]() |
6 m/s |
29.03.25 | 19 °C | 14 °C |
![]() |
5 m/s |