-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Hotellid | Tärne | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|---|---|
| The Views Oasis | 4 | 1003 | 717 | 695 | 942 |
| Hotellid | Tärne | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cais da Oliveira | 4 | 736 | 686 | 959 | |
| Dom Pedro Garajau | 3 | 637 | 630 | 580 | 787 |
| Hotellid | Tärne | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dorisol Buganvilia | 3 | 642 | 692 | 679 | 880 |
| Dorisol Estrelicia | 3 | 601 | 651 | 601 | 802 |
| Dorisol Mimosa | 3 | 645 | 732 | 682 | 865 |
| Girassol | 3 | 720 | |||
| Madeira Panorâmico | 4 | 811 | 802 | 985 | |
| Meliá Madeira Mare | 4 | 980 | 1007 | 1020 | 1222 |
| Muthu Raga | 3 | 506 | 556 | 506 | 721 |
| NEXT | 4 | 901 | 865 | 882 | 1132 |
| Pestana Casino Studios | 4 | 757 | 803 | 769 | 1070 |
| Savoy Palace | 5 | 1659 | 1388 | 1338 | 1808 |
| Terrace Mar Suite Hotel | 3 | 661 | 683 | 716 | 890 |
| Hotellid | Tärne | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flag Hotel Madeira | 3 | 482 | 542 | 502 | 694 |
| Hotellid | Tärne | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|---|
| Jardim Atlantico | 3 | 778 | 728 | 1059 |
| Hotellid | Tärne | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vila Galé Santa Cruz | 4 | 870 | 780 | 730 | 931 |
Madeira
| Keskmine max temperatuur | 19 |
| Keskmine min temperatuur | 13 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 74 |
| Merevee keskmine temperatuur | 16 |
| Päikeselisi tunde kuus | 167 |
| Vihmapäevi kuus | 12 |
| Keskmine max temperatuur | 19 |
| Keskmine min temperatuur | 13 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 83 |
| Merevee keskmine temperatuur | 16 |
| Päikeselisi tunde kuus | 171 |
| Vihmapäevi kuus | 10 |
| Keskmine max temperatuur | 19 |
| Keskmine min temperatuur | 13 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 60 |
| Merevee keskmine temperatuur | 15 |
| Päikeselisi tunde kuus | 205 |
| Vihmapäevi kuus | 9 |
| Keskmine max temperatuur | 19 |
| Keskmine min temperatuur | 13 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 44 |
| Merevee keskmine temperatuur | 16 |
| Päikeselisi tunde kuus | 225 |
| Vihmapäevi kuus | 8 |
| Keskmine max temperatuur | 21 |
| Keskmine min temperatuur | 14 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 29 |
| Merevee keskmine temperatuur | 17 |
| Päikeselisi tunde kuus | 214 |
| Vihmapäevi kuus | 6 |
| Keskmine max temperatuur | 22 |
| Keskmine min temperatuur | 16 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 7 |
| Merevee keskmine temperatuur | 19 |
| Päikeselisi tunde kuus | 198 |
| Vihmapäevi kuus | 3 |
| Keskmine max temperatuur | 24 |
| Keskmine min temperatuur | 18 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
| Merevee keskmine temperatuur | 19 |
| Päikeselisi tunde kuus | 245 |
| Vihmapäevi kuus | 1 |
| Keskmine max temperatuur | 26 |
| Keskmine min temperatuur | 19 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
| Merevee keskmine temperatuur | 20 |
| Päikeselisi tunde kuus | 260 |
| Vihmapäevi kuus | 2 |
| Keskmine max temperatuur | 26 |
| Keskmine min temperatuur | 19 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 33 |
| Merevee keskmine temperatuur | 21 |
| Päikeselisi tunde kuus | 225 |
| Vihmapäevi kuus | 6 |
| Keskmine max temperatuur | 24 |
| Keskmine min temperatuur | 17 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 89 |
| Merevee keskmine temperatuur | 20 |
| Päikeselisi tunde kuus | 205 |
| Vihmapäevi kuus | 9 |
| Keskmine max temperatuur | 22 |
| Keskmine min temperatuur | 16 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 89 |
| Merevee keskmine temperatuur | 18 |
| Päikeselisi tunde kuus | 168 |
| Vihmapäevi kuus | 10 |
| Keskmine max temperatuur | 20 |
| Keskmine min temperatuur | 14 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 115 |
| Merevee keskmine temperatuur | 16 |
| Päikeselisi tunde kuus | 164 |
| Vihmapäevi kuus | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine max temperatuur | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 26 | 24 | 22 | 20 |
| Keskmine min temperatuur | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 19 | 17 | 16 | 14 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 74 | 83 | 60 | 44 | 29 | 7 | 2 | 2 | 33 | 89 | 89 | 115 |
| Merevee keskmine temperatuur | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 19 | 19 | 20 | 21 | 20 | 18 | 16 |
| Päikeselisi tunde kuus | 167 | 171 | 205 | 225 | 214 | 198 | 245 | 260 | 225 | 205 | 168 | 164 |
| Vihmapäevi kuus | 12 | 10 | 9 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 10 | 13 |
| Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 13.12.25 | 16 °C | 13 °C |
mõõdukas vihm
|
13 m/s |
| 14.12.25 | 18 °C | 15 °C |
kerge vihm
|
5 m/s |
| 15.12.25 | 19 °C | 14 °C |
kerge vihm
|
5 m/s |
| 16.12.25 | 16 °C | 13 °C |
kerge vihm
|
4 m/s |
| 17.12.25 | 18 °C | 14 °C |
kerge vihm
|
3 m/s |
| 18.12.25 | 18 °C | 15 °C |
üksikud pilved
|
2 m/s |
| 19.12.25 | 19 °C | 16 °C |
kerge vihm
|
5 m/s |
| 20.12.25 | 18 °C | 17 °C |
kerge vihm
|
5 m/s |
| 21.12.25 | 17 °C | 15 °C |
kerge vihm
|
5 m/s |
| 22.12.25 | 16 °C | 14 °C |
vähene pilvisus
|
5 m/s |