-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Hotellid | Tärne | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|
| The Views Oasis | 4 | 1834 | 890 |
| Hotellid | Tärne | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|
| Cais da Oliveira | 4 | 816 | 906 |
| Dom Pedro Garajau | 3 | 844 | 1202 |
| Hotellid | Tärne | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|
| Dorisol Estrelicia | 3 | 955 | |
| Madeira Panorâmico | 4 | 1918 | 932 |
| Muthu Raga | 3 | 819 | 969 |
| NEXT | 4 | 1115 | 1122 |
| Pestana Casino Studios | 4 | 944 | 988 |
| Savoy Palace | 5 | 1892 | 1663 |
| Terrace Mar Suite Hotel | 3 | 885 | 1068 |
| Hotellid | Tärne | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|
| Flag Hotel Madeira | 3 | 664 | 658 |
Madeira
| Keskmine max temperatuur | 19 |
| Keskmine min temperatuur | 13 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 74 |
| Merevee keskmine temperatuur | 16 |
| Päikeselisi tunde kuus | 167 |
| Vihmapäevi kuus | 12 |
| Keskmine max temperatuur | 19 |
| Keskmine min temperatuur | 13 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 83 |
| Merevee keskmine temperatuur | 16 |
| Päikeselisi tunde kuus | 171 |
| Vihmapäevi kuus | 10 |
| Keskmine max temperatuur | 19 |
| Keskmine min temperatuur | 13 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 60 |
| Merevee keskmine temperatuur | 15 |
| Päikeselisi tunde kuus | 205 |
| Vihmapäevi kuus | 9 |
| Keskmine max temperatuur | 19 |
| Keskmine min temperatuur | 13 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 44 |
| Merevee keskmine temperatuur | 16 |
| Päikeselisi tunde kuus | 225 |
| Vihmapäevi kuus | 8 |
| Keskmine max temperatuur | 21 |
| Keskmine min temperatuur | 14 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 29 |
| Merevee keskmine temperatuur | 17 |
| Päikeselisi tunde kuus | 214 |
| Vihmapäevi kuus | 6 |
| Keskmine max temperatuur | 22 |
| Keskmine min temperatuur | 16 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 7 |
| Merevee keskmine temperatuur | 19 |
| Päikeselisi tunde kuus | 198 |
| Vihmapäevi kuus | 3 |
| Keskmine max temperatuur | 24 |
| Keskmine min temperatuur | 18 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
| Merevee keskmine temperatuur | 19 |
| Päikeselisi tunde kuus | 245 |
| Vihmapäevi kuus | 1 |
| Keskmine max temperatuur | 26 |
| Keskmine min temperatuur | 19 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
| Merevee keskmine temperatuur | 20 |
| Päikeselisi tunde kuus | 260 |
| Vihmapäevi kuus | 2 |
| Keskmine max temperatuur | 26 |
| Keskmine min temperatuur | 19 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 33 |
| Merevee keskmine temperatuur | 21 |
| Päikeselisi tunde kuus | 225 |
| Vihmapäevi kuus | 6 |
| Keskmine max temperatuur | 24 |
| Keskmine min temperatuur | 17 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 89 |
| Merevee keskmine temperatuur | 20 |
| Päikeselisi tunde kuus | 205 |
| Vihmapäevi kuus | 9 |
| Keskmine max temperatuur | 22 |
| Keskmine min temperatuur | 16 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 89 |
| Merevee keskmine temperatuur | 18 |
| Päikeselisi tunde kuus | 168 |
| Vihmapäevi kuus | 10 |
| Keskmine max temperatuur | 20 |
| Keskmine min temperatuur | 14 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 115 |
| Merevee keskmine temperatuur | 16 |
| Päikeselisi tunde kuus | 164 |
| Vihmapäevi kuus | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine max temperatuur | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 26 | 24 | 22 | 20 |
| Keskmine min temperatuur | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 19 | 17 | 16 | 14 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 74 | 83 | 60 | 44 | 29 | 7 | 2 | 2 | 33 | 89 | 89 | 115 |
| Merevee keskmine temperatuur | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 19 | 19 | 20 | 21 | 20 | 18 | 16 |
| Päikeselisi tunde kuus | 167 | 171 | 205 | 225 | 214 | 198 | 245 | 260 | 225 | 205 | 168 | 164 |
| Vihmapäevi kuus | 12 | 10 | 9 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 10 | 13 |
| Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 01.02.26 | 19 °C | 15 °C |
mõõdukas vihm
|
8 m/s |
| 02.02.26 | 17 °C | 13 °C |
kerge vihm
|
8 m/s |
| 03.02.26 | 19 °C | 13 °C |
pilves
|
8 m/s |
| 04.02.26 | 20 °C | 17 °C |
pilves
|
8 m/s |
| 05.02.26 | 19 °C | 15 °C |
kerge vihm
|
8 m/s |
| 06.02.26 | 17 °C | 14 °C |
kerge vihm
|
8 m/s |
| 07.02.26 | 18 °C | 14 °C |
kerge vihm
|
5 m/s |
| 08.02.26 | 19 °C | 14 °C |
pilves
|
6 m/s |
| 09.02.26 | 21 °C | 17 °C |
kerge vihm
|
7 m/s |
| 10.02.26 | 18 °C | 15 °C |
selge taevas
|
3 m/s |