-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Hotellid | Tärne | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorisol Estrelicia | 3 | 751 | 751 | 915 | 1015 | 1015 | |
| Meliá Madeira Mare | 4 | 1129 | 1154 | 1139 | 1390 | ||
| Muthu Raga | 3 | 556 | 656 | 820 | 920 | 953 | |
| Ocean Gardens | 4 | 985 | |||||
| Pestana Casino Studios | 4 | 790 | 890 | 1094 | 1183 | 1297 | |
| Quinta do Estreito | 4 | 839 | |||||
| Savoy Palace | 5 | 1579 | 1570 | 1734 | 1834 | 2122 | |
| Vidamar Resorts Madeira | 4 | 1515 |
Madeira
| Keskmine max temperatuur | 19 |
| Keskmine min temperatuur | 13 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 74 |
| Merevee keskmine temperatuur | 16 |
| Päikeselisi tunde kuus | 167 |
| Vihmapäevi kuus | 12 |
| Keskmine max temperatuur | 19 |
| Keskmine min temperatuur | 13 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 83 |
| Merevee keskmine temperatuur | 16 |
| Päikeselisi tunde kuus | 171 |
| Vihmapäevi kuus | 10 |
| Keskmine max temperatuur | 19 |
| Keskmine min temperatuur | 13 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 60 |
| Merevee keskmine temperatuur | 15 |
| Päikeselisi tunde kuus | 205 |
| Vihmapäevi kuus | 9 |
| Keskmine max temperatuur | 19 |
| Keskmine min temperatuur | 13 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 44 |
| Merevee keskmine temperatuur | 16 |
| Päikeselisi tunde kuus | 225 |
| Vihmapäevi kuus | 8 |
| Keskmine max temperatuur | 21 |
| Keskmine min temperatuur | 14 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 29 |
| Merevee keskmine temperatuur | 17 |
| Päikeselisi tunde kuus | 214 |
| Vihmapäevi kuus | 6 |
| Keskmine max temperatuur | 22 |
| Keskmine min temperatuur | 16 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 7 |
| Merevee keskmine temperatuur | 19 |
| Päikeselisi tunde kuus | 198 |
| Vihmapäevi kuus | 3 |
| Keskmine max temperatuur | 24 |
| Keskmine min temperatuur | 18 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
| Merevee keskmine temperatuur | 19 |
| Päikeselisi tunde kuus | 245 |
| Vihmapäevi kuus | 1 |
| Keskmine max temperatuur | 26 |
| Keskmine min temperatuur | 19 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
| Merevee keskmine temperatuur | 20 |
| Päikeselisi tunde kuus | 260 |
| Vihmapäevi kuus | 2 |
| Keskmine max temperatuur | 26 |
| Keskmine min temperatuur | 19 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 33 |
| Merevee keskmine temperatuur | 21 |
| Päikeselisi tunde kuus | 225 |
| Vihmapäevi kuus | 6 |
| Keskmine max temperatuur | 24 |
| Keskmine min temperatuur | 17 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 89 |
| Merevee keskmine temperatuur | 20 |
| Päikeselisi tunde kuus | 205 |
| Vihmapäevi kuus | 9 |
| Keskmine max temperatuur | 22 |
| Keskmine min temperatuur | 16 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 89 |
| Merevee keskmine temperatuur | 18 |
| Päikeselisi tunde kuus | 168 |
| Vihmapäevi kuus | 10 |
| Keskmine max temperatuur | 20 |
| Keskmine min temperatuur | 14 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 115 |
| Merevee keskmine temperatuur | 16 |
| Päikeselisi tunde kuus | 164 |
| Vihmapäevi kuus | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine max temperatuur | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 26 | 24 | 22 | 20 |
| Keskmine min temperatuur | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 19 | 17 | 16 | 14 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 74 | 83 | 60 | 44 | 29 | 7 | 2 | 2 | 33 | 89 | 89 | 115 |
| Merevee keskmine temperatuur | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 19 | 19 | 20 | 21 | 20 | 18 | 16 |
| Päikeselisi tunde kuus | 167 | 171 | 205 | 225 | 214 | 198 | 245 | 260 | 225 | 205 | 168 | 164 |
| Vihmapäevi kuus | 12 | 10 | 9 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 10 | 13 |
| Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.25 | 25 °C | 21 °C |
kerge vihm
|
5 m/s |
| 27.10.25 | 24 °C | 20 °C |
kerge vihm
|
6 m/s |
| 28.10.25 | 22 °C | 20 °C |
kerge vihm
|
8 m/s |
| 29.10.25 | 22 °C | 19 °C |
kerge vihm
|
7 m/s |
| 30.10.25 | 22 °C | 19 °C |
kerge vihm
|
4 m/s |
| 31.10.25 | 22 °C | 19 °C |
pilves
|
6 m/s |
| 01.11.25 | 21 °C | 19 °C |
kerge vihm
|
8 m/s |
| 02.11.25 | 22 °C | 20 °C |
kerge vihm
|
6 m/s |
| 03.11.25 | 22 °C | 19 °C |
vähene pilvisus
|
3 m/s |
| 04.11.25 | 24 °C | 19 °C |
kerge vihm
|
4 m/s |