| Sihtkoht | Montenegro, Budva-Tivat |
| Hotellikett | Obala |
| Ehitatud | renoveeritud 2023 |
| Numbritube | 10 |
| Toitlustuse järgi | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|
| Ainult tuba (RO) | 789 | 769 | 629 | 585 |
| Majutus ja h/s (BB) | 865 | 845 | 680 | 659 |
| Poolpansion (HB) | 955 | 929 | 745 | 749 |
| Toitlustuse järgi | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|
| Ainult tuba (RO) | 1385 | 885 | 879 | 1059 |
| Majutus ja h/s (BB) | 1529 | 979 | 969 | 1205 |
| Poolpansion (HB) | 1709 | 1095 | 1085 | 1379 |
| Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 12.07.26 | 25 °C | 21 °C |
kerge vihm
|
4 m/s |
| 13.07.26 | 28 °C | 20 °C |
selge taevas
|
6 m/s |
| 14.07.26 | 27 °C | 21 °C |
vähene pilvisus
|
6 m/s |
| 15.07.26 | 27 °C | 23 °C |
selge taevas
|
3 m/s |
| 16.07.26 | 30 °C | 24 °C |
selge taevas
|
6 m/s |
| 17.07.26 | 30 °C | 24 °C |
selge taevas
|
6 m/s |
| 18.07.26 | 29 °C | 24 °C |
selge taevas
|
6 m/s |
| 19.07.26 | 27 °C | 23 °C |
selge taevas
|
4 m/s |
| 20.07.26 | 26 °C | 22 °C |
kerge vihm
|
5 m/s |
| 21.07.26 | 27 °C | 21 °C |
mõõdukas vihm
|
6 m/s |