| Sihtkoht | Kreeka, Kreeta |
| Postiaadress |
Emmanouil Tsagkaraki Str., 70007 Malia
|
| Hotellikett | Sirens Hotels |
| Muu nimi | Club Calimera Sirens Beach |
| Ehitatud | 1975 renoveeritud 2010 |
| Hooneid | 1 |
| Korruseid | 4 |
| Numbritube | 320 |
| Chaniá: | 173 km |
| Irákleio: | 38 km |
| Malia: | 1,3 km |
| Réthymno: | 116 km |
| Heraklion Nikos Kazantzakis Airport: | 35 km |
| Sitia Airport: | 76 km |
| Chania Souda Airport: | 160 km |
-Hotell
-Lennujaam | Toitlustuse järgi | 2026 05 | 2026 07 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|
| Kõik hinnas (AI) | 735 | 1095 | 995 | 895 |
| Toitlustuse järgi | 2026 05 | 2026 07 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|
| Kõik hinnas (AI) | 1339 | 1635 | 1599 | 1395 |
| Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 22.03.26 | 12 °C | 11 °C |
kerge vihm
|
8 m/s |
| 23.03.26 | 13 °C | 11 °C |
kerge vihm
|
5 m/s |
| 24.03.26 | 14 °C | 11 °C |
kerge vihm
|
6 m/s |
| 25.03.26 | 12 °C | 11 °C |
mõõdukas vihm
|
10 m/s |
| 26.03.26 | 16 °C | 12 °C |
kerge vihm
|
8 m/s |
| 27.03.26 | 17 °C | 11 °C |
pilves
|
8 m/s |
| 28.03.26 | 15 °C | 11 °C |
mõõdukas vihm
|
6 m/s |
| 29.03.26 | 15 °C | 10 °C |
kerge vihm
|
10 m/s |
| 30.03.26 | 14 °C | 11 °C |
kerge vihm
|
5 m/s |
| 31.03.26 | 16 °C | 10 °C |
kerge vihm
|
7 m/s |