Kreeka, Kreeta

Reisikalender - Hotellid
-asukoht -transportsolm.liik_1

Hotellid Tärne 2026 04 2026 05 2026 06 2026 07 2026 08 2026 09 2026 10
Domes Noruz 5 900 980 1195 1377 1332 1195 1011
Hotellid Tärne 2026 04 2026 05 2026 06 2026 07 2026 08 2026 09 2026 10
Agrabella 3     607 617 616 629 688
Akasha Beach 5 1022 1022 1398 1480 1579 1422 1030
AKS Annabelle Beach Resort 5 679 640 870 1120 1020 839 710
Albatros Spa & Resort Hotel 4   652          
Aldemar Cretan Village 4 855 866 1006 1309 1389 1005 1055
Anissa Beach & Village 4 867   1137 1287 1360 1292 1196
Anna Maria Village 3 534 514 534 598 578 538 560
Aqua Sun Village 4   738 803 809   753  
Arminda 4 749 680 820 1065 1065 845 855
Casa Orama Boutique Hotel 4   736 791 916 916 745 714
Central Hersonissos Hotel 2   465 596 589 589 589 640
Creta Maris Beach Resort 5   790 1036 1336 1470 1095 1009
Diamond Apartments and Suites 3   582 680 721 698 631 590
Eleonora 3   639 688 713 698 655 647
Eri Beach & Village 4 803 666 710 829 729 709 797
Glaros Beach 4 559 596 660 685 679 679 713
Golden Beach 4   577 667 661 731 666 642
Grand Hotel Holiday Resort 4 758 813         903
Harma Boutique Hotel 4 652 652 734 763 851 753 660
Heronissos Hotel 3 575 595 679 705 709 655 736
Hersotels Abaton Island Resort & Spa 5 1365 1365 1471 1664 1664 1500 1373
Hersotels Hersonissos Maris 4 565 565 666 719 697 676 636
Hersotels Hersonissos Palace 5 645 626 720 849 846 769 752
Hersotels Hersonissos Village 3 599 606 680 729 735 719 721
Hersotels Silva Beach 4 669 636 746 890 826 785 703
Ilios Hotel 3   485 509 479 449 449 626
Imperial Belvedere Resort Hotel 4 665 646 853 1024 1009 928 805
Indigo Inn Casa 4 655 630 696 719 679 719 733
Kahlua Boutique Hotel 4 574 554 626 709 726 676 613
Kassavetis Center 2   667 659 729 668 640 702
Mari-Kristin 4 667 595 686 781 763 725 718
Mediterraneo 4 615 603 676 736 795 736 649
Michalis Apartments 3   584 739 754 769 684 630
Mitsis Royal Mare 5 879 972 1432   1382 1202 1117
Mitsis Selection Laguna 5 1565         1802 1617
Nana Golden Beach 4 1434 1434 1706 2162 2162 1774 1442
Ocean Heights View 4 665 636 700 779 705 699 825
Palmera Beach 3 579 579 636 749 739 686 785
Pollis 4 535 535 616 659 645 640 649
Porto Greco Village 4 803 786 919 1052 1052 932 811
Porto Plazza 3 435 455 509 519 489 485 596
Semiramis Village 4 549 542 629 664 674 578 588
Sergios Hotel 3   595 656 775 765 696 776
Star Beach Village Hotel 4 769 680 860 1390 1270 909 899
Hotellid Tärne 2026 04 2026 05 2026 06 2026 07 2026 08 2026 09 2026 10
Achillion Palace 4 786 775 835 823 817 856 838
Aegean Pearl 5 816 692 1116 1116 1136 1094 978
Antica Dimora Suites 5 823 895 945 945 953 917 903
Aquila Porto Rethymno 5 695 706 900 1150 1170 945 786
Aquila Rithymna Beach 5 695 666 896 1180 1180 965 789
Ariadne Platanias 3   678 734 771 750 705 686
Atlantis Beach 4 745 746 846 1210 1250 1005 852
Atrium Ambiance 3 665 645 853 844 839 761 691
Axos 4 719 719 847 896 868 777 727
Bio Suites Hotel 4 655 686 855 864 874 895 779
Bomo Rethymno Beach 4             984
Brascos 3 634 634 730 775 749 683 642
Creta Aquamarine 3   676 676 707 769 685  
Creta Royal 5 705 853 963 939 1002 972 965
Creta Star 4 742 781 930 909 896 878 882
Danaos Beach 2 479 439 475 455 489 435 514
Dedalos Beach 3   529 585 515 575 545 690
Eva Bay 4   685          
Grand Leoniki Residence 3 742 731 872 943 944 809 780
Grecotel Club Marine Palace & Marine Palace Suites 4 1055 1090 1535 1876 1855 1372 1175
Grecotel Creta Palace 5 965 770 1049 1420 1426 1019 935
Grecotel Plaza Beach House 5 795 700 830 1059 1029 875 865
Harmony Rethymno Beach Hotel 4 824 880 969 1046 1046 929 832
Iberostar Creta Marine 4 799 710 826 1160 1126 925 929
Iberostar Creta Panorama & Mare 4   686 746 1099 1049 846 875
Jo An Beach 4 555 566 680 736 747 678 612
Jo An Palace 4 585 600 685 715 739 709 722
Kathrin Beach 3   589 630 629 629 650 750
Kriti Beach Hotel Rethymno 4 854 1024 999 1155 995 1073 912
Kyma Suites Beach Hotel 3 975 1075 1223 1223 1324 1139 984
Lefkoniko Bay 3 499 499 626 645 669 593 574
Litsa's Lefkoniko Beach Hotel 3 499 519 635 635 659 599 600
May Beach Hotel 3   721 940 934 923 906 803
Minos Hotel 4 585 622 749 825 840 789 658
Oasis Hotel 3   505 555 589 589 589 646
Olympic Palladium 3 551 545 616 605 610 540 586
Panormo Beach 3 630 634 664 748 765 664 642
Pearl Beach 4   585 690 725 730 700 793
Rethymno Mare Royal & Water Park 5 915 929 1029 1160 1151 1009 937
Rethymno Palace 5 817 871 1086 1189 1169 993 916
Rethymno Village 3   600 688 705 685 685 717
Rimondi Boutique Hotels 4 792 869 1092 1092 1235 954 801
Theartemis Palace 4 625 646 726 790 763 710 756
The Royal Senses Resort & Spa Crete, Curio Collection by Hilton 5 1162 1162 1479 1669 1669 1411 1170
Villa Oliva by Grecotel 3   687   1326   752 718
Sihtkoha kliima
Keskmine max temperatuur 15
Keskmine min temperatuur 9
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas 4
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 92
Merevee keskmine temperatuur 16
Keskmine max temperatuur 15
Keskmine min temperatuur 9
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas 4
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 77
Merevee keskmine temperatuur 15
Keskmine max temperatuur 17
Keskmine min temperatuur 10
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas 6
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 57
Merevee keskmine temperatuur 17
Keskmine max temperatuur 20
Keskmine min temperatuur 12
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas 7
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 30
Merevee keskmine temperatuur 17
Keskmine max temperatuur 23
Keskmine min temperatuur 15
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas 10
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 15
Merevee keskmine temperatuur 18
Keskmine max temperatuur 27
Keskmine min temperatuur 19
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas 12
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 3
Merevee keskmine temperatuur 22
Keskmine max temperatuur 29
Keskmine min temperatuur 22
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas 12
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 1
Merevee keskmine temperatuur 22
Keskmine max temperatuur 28
Keskmine min temperatuur 22
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas 11
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 1
Merevee keskmine temperatuur 25
Keskmine max temperatuur 26
Keskmine min temperatuur 19
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas 9
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 20
Merevee keskmine temperatuur 26
Keskmine max temperatuur 23
Keskmine min temperatuur 16
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas 6
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 69
Merevee keskmine temperatuur 24
Keskmine max temperatuur 20
Keskmine min temperatuur 13
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas 5
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 59
Merevee keskmine temperatuur 21
Keskmine max temperatuur 17
Keskmine min temperatuur 11
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas 4
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 77
Merevee keskmine temperatuur 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Keskmine max temperatuur 15 15 17 20 23 27 29 28 26 23 20 17
Keskmine min temperatuur 9 9 10 12 15 19 22 22 19 16 13 11
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas 4 4 6 7 10 12 12 11 9 6 5 4
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 92 77 57 30 15 3 1 1 20 69 59 77
Merevee keskmine temperatuur 16 15 17 17 18 22 22 25 26 24 21 17
Ilmaennustus
Kuupäev Päeval Öösel Ennustus Tuule kiirus
06.12.25 15 °C 12 °C mõõdukas vihm 6 m/s
07.12.25 17 °C 12 °C kerge vihm 4 m/s
08.12.25 15 °C 12 °C mõõdukas vihm 7 m/s
09.12.25 14 °C 13 °C kerge vihm 11 m/s
10.12.25 15 °C 12 °C vahelduv pilvisus 9 m/s
11.12.25 16 °C 12 °C üksikud pilved 8 m/s
12.12.25 15 °C 13 °C kerge vihm 7 m/s
13.12.25 15 °C 13 °C kerge vihm 11 m/s
14.12.25 14 °C 13 °C kerge vihm 11 m/s
15.12.25 14 °C 12 °C kerge vihm 7 m/s
Asulad selles sihtkohas
Agia Marina, Agia Pelagia, Agioi Apostoli, Agios Nikolaos, Analipsi, Bali (Mpali), Chaniá (Hania), Elounda, Georgioupoli, Gerani, Gouves, Hersonissos, Ierapetra, Irákleio (Heraklion), Kalives (Kalyves), Kissamos (Kastelli-Kissamou), Kolymvari (Kolymbari), Makry Gialos (Makrygialos), Maleme, Malia, Palaiochora (Paleohora), Plakias (Πλακιάς), Platanias, Réthymno (Réthymnon), Sissi, Stalida (Stalis)
Reisiga seotud lisateave
Hotelli info põhineb kolmandate osapoolte andmetel ja võib muutuda ilma ette teatamata. Seetõttu ei vastuta me võimalike ebatäpsuste või muudatuste eest. Teatud sihtkoha hotellides tuleb kohapeal tasuda turismimaks, mille suurus sõltub hotelli kategooriast ja viibitud ööde arvust.
Majutusega seotud lisateave
  • Kõigis Kreeka hotellides kehtib majutusteenustele kuurordimaks, mida tuleb tasuda kohapeal majutusasutuses lisaks majutuse või reisipaketi hinnale. Alates 01.07.2020 kehtib Kreekas kord, kus hiljemalt 48 tundi enne reisi on vaja täita PLF-ankeet.
  • oleme teinud endast oleneva et eelpool toodud info oleks õige, kuid me ei saa vastutada kui kohalikud omavalitsused või riigiametkonnad maksumäärasid ja/või reegleid muutnud on ning muutused ei ole siin kajastatud

Abiteave

Klikates kaardil olevaid kuurorte näed hinnatabelis hotelle selles kuurordis. Vajadusel suumi kaarti väiksemaks ja suuremaks.

Reklaam