Kreeka, Kreeta

Reisikalender - Hotellid
-asukoht -transportsolm.liik_1

Hotellid Tärne 2025 10 2026 04 2026 05 2026 06 2026 07 2026 08 2026 09 2026 10
Anthoula Village 4   649 596 689 755 725 699 785
Galazio Apartments & Suites 2 1210   650 745 929 875 765 839
Hersotels Bella Beach 5   765 705 951 1054 1076 993 865
Lyttos Beach 5   929 929 1045 2071 2000 1035 1135
Lyttos Mare 5   999 999 1185     1285 1255
Stella Island 5               1813
Stella Palace 5   825 859 1035 1575 1589 1065 989
Stella Village 3     734       919  
Hotellid Tärne 2025 10 2026 04 2026 05 2026 06 2026 07 2026 08 2026 09 2026 10
Aelius 4 1079              
Astir Beach 4 1115 789 789 893 997 975 842 757
Blue Aegean 3   676 693 747 788 738 753 788
CHC Club Lyda 3     586 655 672 594 594 626
Despo 3     549 639 649 555 585 699
Diogenis Blue Palace 4 1209              
Gouves Water Park Holiday Resort 4 1455 765 705 855 1025 964 849 869
Hara Ilios Village 4   689 636 715 795 745 709 819
John-Mary Crete Apartments 2 959   504 519 506 478 457 544
Kalia Beach 3     737 830 965 914 812 705
Magda Hotel 4   762 873 920 937 894 869 883
Sol Marina Beach Crete 4   791            
The Island Hotel 4   805 805 950 931 915 888 848
Hotellid Tärne 2025 10 2026 04 2026 05 2026 06 2026 07 2026 08 2026 09 2026 10
Acropolis 3 949              
Akasha Beach 5 1235 1005 1005 1317 1391 1480 1338 974
AKS Annabelle Beach Resort 5   654 670 983 1191 910 840 710
Albatros Spa & Resort Hotel 4   658 670 882 1031 905 905 754
Aldemar Cretan Village 4   819 912 1031 1185 1011 950 987
Anissa Beach & Village 4   777 910 1059 1152 1178 1167 1091
Anna Maria Village 3   504 519 539 653 583 553 560
Aqua Sun Village 4     738 794 805 704 721 799
Arminda 4   769 709 879 1155 1096 845 855
Casa Orama Boutique Hotel 4     746 801 926 926 751 714
Central Hersonissos Hotel 2     545          
City Green 4   575 575          
Creta Maris Beach Resort 5 1575              
Diamond Apartments and Suites 3 959   614 678 718 695 628 582
Eleonora 3     679 698 723 708 655 647
Eri Beach & Village 4     756 843 846 750 781 803
Glaros Beach 4   619 635 721 738 697 715 677
Golden Beach 4     691 686 762 746 719 666
Grand Hotel Holiday Resort 4 1175 675 700         748
Harma Boutique Hotel 4   646 681 744 771 744 739 660
Heronissos Hotel 3   655 629          
Hersotels Hersonissos Maris 4   579 590 748 764 707 705 630
Hersotels Hersonissos Palace 5   647 655 779 898 825 752 712
Hersotels Hersonissos Village 3   626 635 736 780 745 719 679
Hersotels Silva Beach 4 1245 647 663 805 906 831 785 703
Ilios Hotel 3     535   549 459 489  
Imperial Belvedere Resort Hotel 4   698 689 870 1036 1001 950 825
Indigo Inn 4   824 871 966 945 885 902 926
Indigo Inn Casa 4 1145 693 704 752 761 715 749 751
Infinity Blue 4 1049              
Kahlua Boutique Hotel 4   549 560 624 739 721 674 600
Mari-Kristin 4   721 625 745 798 755 725 728
Mediterraneo 4   593 609 730 791 785 754 649
Michalis Apartments 3     590 733 809 764 684 630
Mitsis Laguna Resort & Spa 5   889 859 1055 1509 1420 1055 1019
Mitsis Royal Mare 5   884 967 1475 1518 1446 1306 1083
Mitsis Selection Laguna 5   1351           1480
Nana Golden Beach 4 1885              
Ocean Heights View 4 1035              
Palmera Beach 3 1039              
Pollis 4   590 576 692 725 693 692 667
Porto Greco Village 4   930 884 977 1125 1125 984 899
Porto Plazza 3   499 499 585 622 489 509 614
Semiramis Village 4   532 548 630 667 593 593 588
Sergios Hotel 3 1039              
Star Beach Village Hotel 4   769 739 1225 1714 1731 1294 968
Hotellid Tärne 2025 10 2026 04 2026 05 2026 06 2026 07 2026 08 2026 09 2026 10
Achillion Palace 4   866 866 985 1066 1066 923 834
Aegean Pearl 5 1265   712   929 913    
Amira Luxury Resort 5 1555              
Antica Dimora Suites 5   863 935 955 955 963 917 903
Aquila Porto Rethymno 5   670 755 929     955 743
Aquila Rithymna Beach 5   694 719         759
Azul Eco 3 1135              
Atlantis Beach 4   1034 1138 1330 1583 1693 1361 1002
Atrium Ambiance 3   640 651 845 849 824 751 691
Axos 4   759 759 857 906 878 787 727
Bio Suites Hotel 4   662 679 795 889 845 755 759
Bomo Rethymno Beach 4   942   873 931 896   954
Brascos 3 1059 674 674 740 785 759 690 642
Creta Aquamarine 3     686 686 717 779 685  
Creta Royal 5   680 803 992 955 1049 998 969
Creta Star 4   717 784 954 915 878 896 892
Danaos Beach 2   474 474 518 525 516 458 514
Dedalos Beach 3     576   615 585 585  
Eva Bay 4     705         745
Grand Leoniki Residence 3   717 739 872 962 968 805 779
Grecotel Club Marine Palace & Marine Palace Suites 4   916 1090 1559 1682 1782 1324 1052
Grecotel Creta Palace 5   936 1136       1386 1062
Grecotel Plaza Beach House 5               985
Harmony Rethymno Beach Hotel 4   864 920 979 1056 1056 939 832
Iberostar Creta Marine 4 1355              
Jo An Beach 4   561 572 695 764 742 668 612
Jo An Palace 4   654 629 758 760 748 739 722
Kriti Beach Hotel Rethymno 4   825 967 1033 1001 1007 1024 914
Kyma Suites Beach Hotel 3   1015 1115 1233 1233 1334 1149 984
Lefkoniko Bay 3   516 527 646 675 675 613 567
Litsa's Lefkoniko Beach Hotel 3   535 546 659 695 685 639 586
Melrose 3   781 781 878 1033 1144 922 749
Minos Ambassador 5 1325              
Minos Hotel 4 1049 563 602 722 838 810 765 616
Oasis Hotel 3     569 639 685 655 669 749
Panormo Beach 3   630 674 674 771 780 674 642
Pearl Beach 4 1185   604 788 761 740 740 720
Rethymno Mare Royal & Water Park 5   969 969 1088 1382 1272 1056 937
Rethymno Palace 5   857 870 1025 1133 1116 993 916
Rethymno Village 3     645 676 767 694 689 732
Theartemis Palace 4   675 640 749 844 765 719 788
The Royal Senses Resort & Spa Crete, Curio Collection by Hilton 5   1202 1202 1489 1679 1679 1421 1170
Villa Oliva by Grecotel 3   643 670 881 955 1441 752 700
Sihtkoha kliima
Keskmine max temperatuur 15
Keskmine min temperatuur 9
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas 4
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 92
Merevee keskmine temperatuur 16
Keskmine max temperatuur 15
Keskmine min temperatuur 9
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas 4
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 77
Merevee keskmine temperatuur 15
Keskmine max temperatuur 17
Keskmine min temperatuur 10
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas 6
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 57
Merevee keskmine temperatuur 17
Keskmine max temperatuur 20
Keskmine min temperatuur 12
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas 7
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 30
Merevee keskmine temperatuur 17
Keskmine max temperatuur 23
Keskmine min temperatuur 15
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas 10
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 15
Merevee keskmine temperatuur 18
Keskmine max temperatuur 27
Keskmine min temperatuur 19
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas 12
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 3
Merevee keskmine temperatuur 22
Keskmine max temperatuur 29
Keskmine min temperatuur 22
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas 12
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 1
Merevee keskmine temperatuur 22
Keskmine max temperatuur 28
Keskmine min temperatuur 22
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas 11
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 1
Merevee keskmine temperatuur 25
Keskmine max temperatuur 26
Keskmine min temperatuur 19
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas 9
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 20
Merevee keskmine temperatuur 26
Keskmine max temperatuur 23
Keskmine min temperatuur 16
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas 6
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 69
Merevee keskmine temperatuur 24
Keskmine max temperatuur 20
Keskmine min temperatuur 13
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas 5
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 59
Merevee keskmine temperatuur 21
Keskmine max temperatuur 17
Keskmine min temperatuur 11
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas 4
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 77
Merevee keskmine temperatuur 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Keskmine max temperatuur 15 15 17 20 23 27 29 28 26 23 20 17
Keskmine min temperatuur 9 9 10 12 15 19 22 22 19 16 13 11
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas 4 4 6 7 10 12 12 11 9 6 5 4
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 92 77 57 30 15 3 1 1 20 69 59 77
Merevee keskmine temperatuur 16 15 17 17 18 22 22 25 26 24 21 17
Ilmaennustus
Kuupäev Päeval Öösel Ennustus Tuule kiirus
13.10.25 22 °C 16 °C üksikud pilved 5 m/s
14.10.25 21 °C 17 °C selge taevas 5 m/s
15.10.25 21 °C 16 °C vahelduv pilvisus 5 m/s
16.10.25 21 °C 16 °C selge taevas 5 m/s
17.10.25 24 °C 16 °C selge taevas 2 m/s
18.10.25 24 °C 19 °C selge taevas 5 m/s
19.10.25 21 °C 17 °C üksikud pilved 5 m/s
20.10.25 24 °C 17 °C pilves 3 m/s
21.10.25 25 °C 19 °C kerge vihm 5 m/s
22.10.25 26 °C 20 °C kerge vihm 7 m/s
Asulad selles sihtkohas
Agia Marina, Agia Pelagia, Agioi Apostoli, Agios Nikolaos, Analipsi, Bali (Mpali), Chaniá (Hania), Elounda, Georgioupoli, Gerani, Gouves, Hersonissos, Ierapetra, Irákleio (Heraklion), Kalives (Kalyves), Kissamos (Kastelli-Kissamou), Kolymvari (Kolymbari), Makry Gialos (Makrygialos), Maleme, Malia, Palaiochora (Paleohora), Plakias (Πλακιάς), Platanias, Réthymno (Réthymnon), Sissi, Stalida (Stalis)
Reisiga seotud lisateave
Hotelli info põhineb kolmandate osapoolte andmetel ja võib muutuda ilma ette teatamata. Seetõttu ei vastuta me võimalike ebatäpsuste või muudatuste eest. Teatud sihtkoha hotellides tuleb kohapeal tasuda turismimaks, mille suurus sõltub hotelli kategooriast ja viibitud ööde arvust.
Majutusega seotud lisateave
  • Kõigis Kreeka hotellides kehtib majutusteenustele kuurordimaks, mida tuleb tasuda kohapeal majutusasutuses lisaks majutuse või reisipaketi hinnale. Alates 01.07.2020 kehtib Kreekas kord, kus hiljemalt 48 tundi enne reisi on vaja täita PLF-ankeet.
  • oleme teinud endast oleneva et eelpool toodud info oleks õige, kuid me ei saa vastutada kui kohalikud omavalitsused või riigiametkonnad maksumäärasid ja/või reegleid muutnud on ning muutused ei ole siin kajastatud

Abiteave

Klikates kaardil olevaid kuurorte näed hinnatabelis hotelle selles kuurordis. Vajadusel suumi kaarti väiksemaks ja suuremaks.

Reklaam