Sihtkoht | Egiptus, Sharm el Sheikh |
Postiaadress |
Halomy Road, Naama Bay
|
Naama Bay: | 1,4 km |
Sharm el Sheikh: | 7 km |
Sharm el-Sheikh International Airport: | 13 km |
Būvniecības gads | Renovācijas gads | Kopējā platība | Kopējie baseini | Kopējais istabu skaits | Reģistrācija | Izrakstīšanās | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 2008 | 12000 sq.m. | 2 | 223 | 14:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galvenā informācija |
Viesnīca sastāv no galvenās ēkas, vienas trīsstāvu un vienas divstāvu ēkas.
Attālums līdz lidostai Šarm eš Šeihas Starptautiskā lidosta: 14 km
Standard Room - vienistabas numurs ar skatu uz dārzu, viesnīcas teritoriju vai apkārtni. Numurā ir viena divguļamā gulta vai divas vienvietīgas gultas (lielākajā daļā numuru).
Tiek nodrošināta tikai viena papildu gulta - izvelkamā vienvietīgā gulta (jāņem vērā, izvietojot 2 + 2).
Izmērs | 40 sq.m. | |
Daudzums | 142 | |
Istabu skaits numurā | 1 | |
Vannas istabu skaits | 1 | |
Maksimālais viesu skaits numurā (ieskaitot bērnus) | 4 | |
Numura īpašības: |
---|
Pool View Room - viena istaba ar skatu uz baseinu. Numurā ir viena divguļamā gulta vai divas vienvietīgas gultas (lielākajā daļā numuru).
Tiek nodrošināta tikai viena papildu gulta - izvelkamā vienvietīgā gulta (jāņem vērā, izvietojot 2 + 2).
Izmērs | 40 sq.m. | |
Daudzums | 67 | |
Istabu skaits numurā | 1 | |
Vannas istabu skaits | 1 | |
Maksimālais viesu skaits numurā (ieskaitot bērnus) | 4 | |
Numura īpašības: |
---|
Dvieļi tiek nodrošināti uz vietas. Viesnīcas viesi var bez maksas izmantot nomāto pludmali:
- smilšu pludmale (vecais tirgus)
*viesnīca patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma nomainīt nomātās pludmales, kā arī to apmeklēšanas politiku.
Apsildes sākuma datums nav noteikts un ir atkarīgs no laika apstākļiem un viesnīcas noslogojuma.
Viesnīcā:
biljards – par maksu;
trenažieru zāle – par maksu;
niršanas centrs - par maksu, viesnīcas teritorijā.
SPA salons
SPA apmeklējums — no 16 gadiem.
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
25.04.25 | 28 °C | 24 °C |
![]() |
6 m/s |
26.04.25 | 27 °C | 21 °C |
![]() |
6 m/s |
27.04.25 | 27 °C | 22 °C |
![]() |
5 m/s |
28.04.25 | 27 °C | 22 °C |
![]() |
5 m/s |
29.04.25 | 27 °C | 21 °C |
![]() |
3 m/s |
30.04.25 | 28 °C | 24 °C |
![]() |
5 m/s |
01.05.25 | 29 °C | 24 °C |
![]() |
3 m/s |
02.05.25 | 29 °C | 23 °C |
![]() |
7 m/s |
03.05.25 | 28 °C | 23 °C |
![]() |
8 m/s |
04.05.25 | 27 °C | 21 °C |
![]() |
8 m/s |